Census tract rankings · Arizona
Least-dense inhabited census tracts in Arizona
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to Arizona, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in Arizona →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #301 | Tract 9525.01 | Mohave, AZ | 379.20/sq mi |
| #302 | Tract 6108 | Maricopa, AZ | 379.32/sq mi |
| #303 | Tract 9617.01 | Navajo, AZ | 381.42/sq mi |
| #304 | Tract 46.43 | Pima, AZ | 383.32/sq mi |
| #305 | Tract 9.02 | Coconino, AZ | 384.08/sq mi |
| #306 | Tract 9534.05 | Mohave, AZ | 384.74/sq mi |
| #307 | Tract 9612.01 | Graham, AZ | 392.86/sq mi |
| #308 | Tract 7233.07 | Maricopa, AZ | 395.00/sq mi |
| #309 | Tract 10 | Pinal, AZ | 396.39/sq mi |
| #310 | Tract 11 | Gila, AZ | 398.01/sq mi |
| #311 | Tract 46.34 | Pima, AZ | 398.23/sq mi |
| #312 | Tract 40.51 | Pima, AZ | 398.37/sq mi |
| #313 | Tract 2168.43 | Maricopa, AZ | 403.69/sq mi |
| #314 | Tract 9649.01 | Navajo, AZ | 407.85/sq mi |
| #315 | Tract 9515.03 | Mohave, AZ | 415.29/sq mi |
| #316 | Tract 9539.02 | Mohave, AZ | 416.46/sq mi |
| #317 | Tract 9549 | Mohave, AZ | 424.24/sq mi |
| #318 | Tract 610.43 | Maricopa, AZ | 431.05/sq mi |
| #319 | Tract 6.19 | Yavapai, AZ | 432.32/sq mi |
| #320 | Tract 1138 | Maricopa, AZ | 432.40/sq mi |
| #321 | Tract 9617.02 | Navajo, AZ | 437.31/sq mi |
| #322 | Tract 4203.04 | Maricopa, AZ | 442.09/sq mi |
| #323 | Tract 4201.08 | Maricopa, AZ | 452.65/sq mi |
| #324 | Tract 21.01 | Coconino, AZ | 465.53/sq mi |
| #325 | Tract 304.01 | Maricopa, AZ | 465.94/sq mi |
| #326 | Tract 40.74 | Pima, AZ | 465.99/sq mi |
| #327 | Tract 9661.11 | Santa Cruz, AZ | 472.62/sq mi |
| #328 | Tract 22.02 | Coconino, AZ | 473.35/sq mi |
| #329 | Tract 2168.49 | Maricopa, AZ | 476.48/sq mi |
| #330 | Tract 610.24 | Maricopa, AZ | 482.32/sq mi |
| #331 | Tract 9403.01 | Navajo, AZ | 483.09/sq mi |
| #332 | Tract 40.81 | Pima, AZ | 491.76/sq mi |
| #333 | Tract 44.15 | Pima, AZ | 504.28/sq mi |
| #334 | Tract 43.40 | Pima, AZ | 511.07/sq mi |
| #335 | Tract 6133 | Maricopa, AZ | 511.09/sq mi |
| #336 | Tract 20.02 | Yavapai, AZ | 512.30/sq mi |
| #337 | Tract 53 | Pima, AZ | 518.36/sq mi |
| #338 | Tract 9.08 | Yuma, AZ | 531.91/sq mi |
| #339 | Tract 101.04 | Maricopa, AZ | 532.69/sq mi |
| #340 | Tract 13.08 | Pinal, AZ | 545.18/sq mi |
| #341 | Tract 2168.22 | Maricopa, AZ | 546.28/sq mi |
| #342 | Tract 7233.09 | Maricopa, AZ | 547.26/sq mi |
| #343 | Tract 9515.04 | Mohave, AZ | 550.12/sq mi |
| #344 | Tract 3.01 | Yavapai, AZ | 560.89/sq mi |
| #345 | Tract 8176 | Maricopa, AZ | 561.89/sq mi |
| #346 | Tract 19.03 | Yavapai, AZ | 566.67/sq mi |
| #347 | Tract 3.01 | Cochise, AZ | 576.84/sq mi |
| #348 | Tract 405.02 | Maricopa, AZ | 579.50/sq mi |
| #349 | Tract 8 | Cochise, AZ | 580.23/sq mi |
| #350 | Tract 9613 | Navajo, AZ | 582.68/sq mi |
| #351 | Tract 44.31 | Pima, AZ | 589.55/sq mi |
| #352 | Tract 6147 | Maricopa, AZ | 590.94/sq mi |
| #353 | Tract 4201.10 | Maricopa, AZ | 592.77/sq mi |
| #354 | Tract 9800.06 | Yuma, AZ | 596.68/sq mi |
| #355 | Tract 3.16 | Pinal, AZ | 602.71/sq mi |
| #356 | Tract 3.11 | Pinal, AZ | 606.90/sq mi |
| #357 | Tract 44.35 | Pima, AZ | 610.13/sq mi |
| #358 | Tract 6143 | Maricopa, AZ | 610.26/sq mi |
| #359 | Tract 11 | Pinal, AZ | 611.59/sq mi |
| #360 | Tract 610.45 | Maricopa, AZ | 615.39/sq mi |
| #361 | Tract 5228.02 | Maricopa, AZ | 617.74/sq mi |
| #362 | Tract 20.01 | Cochise, AZ | 618.54/sq mi |
| #363 | Tract 405.37 | Maricopa, AZ | 621.84/sq mi |
| #364 | Tract 1051.02 | Maricopa, AZ | 626.39/sq mi |
| #365 | Tract 20.04 | Pinal, AZ | 627.74/sq mi |
| #366 | Tract 6105 | Maricopa, AZ | 628.48/sq mi |
| #367 | Tract 40.62 | Pima, AZ | 628.85/sq mi |
| #368 | Tract 40.50 | Pima, AZ | 639.80/sq mi |
| #369 | Tract 43.10 | Pima, AZ | 644.23/sq mi |
| #370 | Tract 43.26 | Pima, AZ | 645.26/sq mi |
| #371 | Tract 4202.06 | Maricopa, AZ | 648.92/sq mi |
| #372 | Tract 17.03 | Cochise, AZ | 652.20/sq mi |
| #373 | Tract 43.33 | Pima, AZ | 655.58/sq mi |
| #374 | Tract 9625.01 | Navajo, AZ | 656.81/sq mi |
| #375 | Tract 8.02 | Yavapai, AZ | 662.10/sq mi |
| #376 | Tract 6.17 | Yavapai, AZ | 663.10/sq mi |
| #377 | Tract 41.31 | Pima, AZ | 668.88/sq mi |
| #378 | Tract 405.38 | Maricopa, AZ | 673.09/sq mi |
| #379 | Tract 611 | Maricopa, AZ | 679.90/sq mi |
| #380 | Tract 1125.14 | Maricopa, AZ | 687.63/sq mi |
| #381 | Tract 822.08 | Maricopa, AZ | 690.90/sq mi |
| #382 | Tract 9705.01 | Apache, AZ | 698.46/sq mi |
| #383 | Tract 405.33 | Maricopa, AZ | 703.59/sq mi |
| #384 | Tract 9532 | Mohave, AZ | 712.30/sq mi |
| #385 | Tract 506.13 | Maricopa, AZ | 717.17/sq mi |
| #386 | Tract 1050.04 | Maricopa, AZ | 719.45/sq mi |
| #387 | Tract 2168.19 | Maricopa, AZ | 723.87/sq mi |
| #388 | Tract 9501.02 | Mohave, AZ | 724.08/sq mi |
| #389 | Tract 10.01 | Yuma, AZ | 749.32/sq mi |
| #390 | Tract 9528.01 | Mohave, AZ | 749.48/sq mi |
| #391 | Tract 1051.03 | Maricopa, AZ | 751.71/sq mi |
| #392 | Tract 1173 | Maricopa, AZ | 752.81/sq mi |
| #393 | Tract 610.56 | Maricopa, AZ | 754.73/sq mi |
| #394 | Tract 9662 | Santa Cruz, AZ | 755.36/sq mi |
| #395 | Tract 610.44 | Maricopa, AZ | 759.91/sq mi |
| #396 | Tract 8.05 | Pinal, AZ | 760.78/sq mi |
| #397 | Tract 6123.01 | Maricopa, AZ | 765.46/sq mi |
| #398 | Tract 9514.01 | Mohave, AZ | 766.57/sq mi |
| #399 | Tract 2.05 | Yavapai, AZ | 766.84/sq mi |
| #400 | Tract 1050.02 | Maricopa, AZ | 782.25/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · Arizona
SEE LIST →
Most populous census tracts · Arizona
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Arizona
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Arizona
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Arizona
SEE LIST →
Highest median home values · Arizona
SEE LIST →
Lowest median home values · Arizona
SEE LIST →
Highest median rent · Arizona
SEE LIST →
Lowest median rent · Arizona
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Arizona
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Arizona
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Arizona
SEE LIST →