Census tract rankings · Pennsylvania
Least-dense inhabited census tracts in Pennsylvania
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to Pennsylvania, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in Pennsylvania →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #1 | Tract 102 | Lycoming, PA | 4.10/sq mi |
| #2 | Tract 9504.02 | Potter, PA | 5.86/sq mi |
| #3 | Tract 9602 | Cameron, PA | 6.20/sq mi |
| #4 | Tract 9602.02 | Sullivan, PA | 7.15/sq mi |
| #5 | Tract 9505 | Potter, PA | 7.61/sq mi |
| #6 | Tract 101 | Lycoming, PA | 7.77/sq mi |
| #7 | Tract 301 | Clinton, PA | 8.31/sq mi |
| #8 | Tract 9501 | Elk, PA | 9.88/sq mi |
| #9 | Tract 4209 | McKean, PA | 10.39/sq mi |
| #10 | Tract 3307 | Clearfield, PA | 10.39/sq mi |
| #11 | Tract 9502 | Elk, PA | 10.72/sq mi |
| #12 | Tract 9602.01 | Sullivan, PA | 10.87/sq mi |
| #13 | Tract 9501.02 | Potter, PA | 10.89/sq mi |
| #14 | Tract 5302 | Forest, PA | 11.55/sq mi |
| #15 | Tract 9601.01 | Sullivan, PA | 11.68/sq mi |
| #16 | Tract 9509 | Elk, PA | 12.42/sq mi |
| #17 | Tract 105.01 | Lycoming, PA | 12.87/sq mi |
| #18 | Tract 9610.01 | Bedford, PA | 12.89/sq mi |
| #19 | Tract 9601 | Wayne, PA | 12.95/sq mi |
| #20 | Tract 9509.02 | Pike, PA | 13.95/sq mi |
| #21 | Tract 9510 | Tioga, PA | 14.76/sq mi |
| #22 | Tract 9714 | Warren, PA | 15.03/sq mi |
| #23 | Tract 9501 | Huntingdon, PA | 15.15/sq mi |
| #24 | Tract 9509 | Tioga, PA | 15.21/sq mi |
| #25 | Tract 9712 | Warren, PA | 15.98/sq mi |
| #26 | Tract 102 | Centre, PA | 16.20/sq mi |
| #27 | Tract 9704 | Greene, PA | 17.23/sq mi |
| #28 | Tract 702.01 | Juniata, PA | 17.25/sq mi |
| #29 | Tract 3315 | Clearfield, PA | 17.59/sq mi |
| #30 | Tract 9701 | Warren, PA | 18.03/sq mi |
| #31 | Tract 9704 | Warren, PA | 18.26/sq mi |
| #32 | Tract 9502 | Potter, PA | 19.09/sq mi |
| #33 | Tract 219.04 | Somerset, PA | 19.19/sq mi |
| #34 | Tract 213 | Somerset, PA | 19.33/sq mi |
| #35 | Tract 9513 | Bradford, PA | 20.08/sq mi |
| #36 | Tract 5301 | Forest, PA | 20.18/sq mi |
| #37 | Tract 9602 | Wayne, PA | 20.61/sq mi |
| #38 | Tract 219.03 | Somerset, PA | 21.85/sq mi |
| #39 | Tract 104 | Centre, PA | 21.89/sq mi |
| #40 | Tract 9511 | Huntingdon, PA | 22.61/sq mi |
| #41 | Tract 306.02 | Perry, PA | 23.50/sq mi |
| #42 | Tract 4208 | McKean, PA | 23.69/sq mi |
| #43 | Tract 9602 | Fulton, PA | 23.81/sq mi |
| #44 | Tract 902.01 | Union, PA | 24.21/sq mi |
| #45 | Tract 9711 | Warren, PA | 24.66/sq mi |
| #46 | Tract 303 | Clinton, PA | 24.74/sq mi |
| #47 | Tract 9504 | Tioga, PA | 24.77/sq mi |
| #48 | Tract 3319 | Clearfield, PA | 25.19/sq mi |
| #49 | Tract 9502 | Jefferson, PA | 25.53/sq mi |
| #50 | Tract 108.01 | Centre, PA | 26.98/sq mi |
| #51 | Tract 9505 | Tioga, PA | 27.03/sq mi |
| #52 | Tract 327 | Susquehanna, PA | 27.33/sq mi |
| #53 | Tract 2627.02 | Fayette, PA | 27.93/sq mi |
| #54 | Tract 4002 | Wyoming, PA | 28.03/sq mi |
| #55 | Tract 320 | Susquehanna, PA | 28.31/sq mi |
| #56 | Tract 9508 | Huntingdon, PA | 28.53/sq mi |
| #57 | Tract 7960 | Washington, PA | 28.69/sq mi |
| #58 | Tract 1601.01 | Clarion, PA | 28.77/sq mi |
| #59 | Tract 324.01 | Susquehanna, PA | 29.54/sq mi |
| #60 | Tract 9501 | Bradford, PA | 30.00/sq mi |
| #61 | Tract 9501.01 | Potter, PA | 30.04/sq mi |
| #62 | Tract 9502 | Huntingdon, PA | 30.52/sq mi |
| #63 | Tract 9707 | Greene, PA | 30.83/sq mi |
| #64 | Tract 9603 | Fulton, PA | 31.23/sq mi |
| #65 | Tract 4211 | McKean, PA | 31.23/sq mi |
| #66 | Tract 3316 | Clearfield, PA | 31.72/sq mi |
| #67 | Tract 219.02 | Somerset, PA | 32.00/sq mi |
| #68 | Tract 1109 | Crawford, PA | 32.39/sq mi |
| #69 | Tract 3305 | Clearfield, PA | 32.89/sq mi |
| #70 | Tract 9605 | Bedford, PA | 32.93/sq mi |
| #71 | Tract 9504.01 | Potter, PA | 33.02/sq mi |
| #72 | Tract 9512 | Bradford, PA | 33.04/sq mi |
| #73 | Tract 201.06 | Carbon, PA | 33.08/sq mi |
| #74 | Tract 9609 | Bedford, PA | 33.14/sq mi |
| #75 | Tract 9611 | Bedford, PA | 33.65/sq mi |
| #76 | Tract 2015 | Venango, PA | 34.31/sq mi |
| #77 | Tract 2000 | Venango, PA | 34.33/sq mi |
| #78 | Tract 9601.02 | Sullivan, PA | 34.33/sq mi |
| #79 | Tract 324.02 | Susquehanna, PA | 34.60/sq mi |
| #80 | Tract 9509 | Jefferson, PA | 35.01/sq mi |
| #81 | Tract 9502 | Armstrong, PA | 35.02/sq mi |
| #82 | Tract 2014 | Venango, PA | 35.53/sq mi |
| #83 | Tract 101 | Franklin, PA | 35.67/sq mi |
| #84 | Tract 4206 | McKean, PA | 35.92/sq mi |
| #85 | Tract 2627.01 | Fayette, PA | 36.32/sq mi |
| #86 | Tract 4207 | McKean, PA | 36.33/sq mi |
| #87 | Tract 106 | Lycoming, PA | 36.68/sq mi |
| #88 | Tract 1601.04 | Clarion, PA | 37.23/sq mi |
| #89 | Tract 302 | Clinton, PA | 37.26/sq mi |
| #90 | Tract 9508 | Bradford, PA | 37.49/sq mi |
| #91 | Tract 118.02 | Erie, PA | 37.76/sq mi |
| #92 | Tract 9503 | Jefferson, PA | 37.92/sq mi |
| #93 | Tract 9502 | Bradford, PA | 38.17/sq mi |
| #94 | Tract 9513 | Huntingdon, PA | 38.35/sq mi |
| #95 | Tract 120.01 | Erie, PA | 39.05/sq mi |
| #96 | Tract 207 | Somerset, PA | 39.21/sq mi |
| #97 | Tract 9603 | Indiana, PA | 39.78/sq mi |
| #98 | Tract 9510 | Elk, PA | 40.25/sq mi |
| #99 | Tract 105 | Centre, PA | 40.36/sq mi |
| #100 | Tract 2011 | Venango, PA | 40.59/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · Pennsylvania
SEE LIST →
Most populous census tracts · Pennsylvania
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Pennsylvania
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Pennsylvania
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Pennsylvania
SEE LIST →
Highest median home values · Pennsylvania
SEE LIST →
Lowest median home values · Pennsylvania
SEE LIST →
Highest median rent · Pennsylvania
SEE LIST →
Lowest median rent · Pennsylvania
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Pennsylvania
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Pennsylvania
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Pennsylvania
SEE LIST →