Census tract rankings · Massachusetts
Least-dense inhabited census tracts in Massachusetts
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to Massachusetts, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in Massachusetts →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #1 | Tract 7042.02 | Worcester, MA | 21.85/sq mi |
| #2 | Tract 9313 | Berkshire, MA | 24.30/sq mi |
| #3 | Tract 8130.01 | Hampden, MA | 24.53/sq mi |
| #4 | Tract 401 | Franklin, MA | 27.46/sq mi |
| #5 | Tract 141 | Barnstable, MA | 27.64/sq mi |
| #6 | Tract 9314 | Berkshire, MA | 27.82/sq mi |
| #7 | Tract 8227 | Hampshire, MA | 28.88/sq mi |
| #8 | Tract 9322 | Berkshire, MA | 29.60/sq mi |
| #9 | Tract 9334 | Berkshire, MA | 29.97/sq mi |
| #10 | Tract 9333 | Berkshire, MA | 32.01/sq mi |
| #11 | Tract 9332 | Berkshire, MA | 32.13/sq mi |
| #12 | Tract 7022.01 | Worcester, MA | 34.93/sq mi |
| #13 | Tract 9343 | Berkshire, MA | 35.40/sq mi |
| #14 | Tract 9351 | Berkshire, MA | 35.55/sq mi |
| #15 | Tract 404 | Franklin, MA | 40.11/sq mi |
| #16 | Tract 415.01 | Franklin, MA | 46.94/sq mi |
| #17 | Tract 9505 | Nantucket, MA | 47.64/sq mi |
| #18 | Tract 406 | Franklin, MA | 48.61/sq mi |
| #19 | Tract 8130.02 | Hampden, MA | 51.36/sq mi |
| #20 | Tract 8226.03 | Hampshire, MA | 57.11/sq mi |
| #21 | Tract 7231 | Worcester, MA | 61.60/sq mi |
| #22 | Tract 8226.07 | Hampshire, MA | 63.30/sq mi |
| #23 | Tract 9342 | Berkshire, MA | 67.74/sq mi |
| #24 | Tract 9261 | Berkshire, MA | 70.24/sq mi |
| #25 | Tract 7042.01 | Worcester, MA | 78.15/sq mi |
| #26 | Tract 7211.01 | Worcester, MA | 78.72/sq mi |
| #27 | Tract 102.08 | Barnstable, MA | 81.52/sq mi |
| #28 | Tract 402 | Franklin, MA | 82.42/sq mi |
| #29 | Tract 403 | Franklin, MA | 83.82/sq mi |
| #30 | Tract 415.02 | Franklin, MA | 84.14/sq mi |
| #31 | Tract 8226.01 | Hampshire, MA | 84.36/sq mi |
| #32 | Tract 2004 | Dukes, MA | 85.57/sq mi |
| #33 | Tract 9323 | Berkshire, MA | 89.68/sq mi |
| #34 | Tract 9241 | Berkshire, MA | 90.41/sq mi |
| #35 | Tract 7201 | Worcester, MA | 99.60/sq mi |
| #36 | Tract 9111 | Berkshire, MA | 104.94/sq mi |
| #37 | Tract 9201.02 | Berkshire, MA | 106.38/sq mi |
| #38 | Tract 7061 | Worcester, MA | 106.45/sq mi |
| #39 | Tract 8138.02 | Hampden, MA | 106.55/sq mi |
| #40 | Tract 9231 | Berkshire, MA | 119.95/sq mi |
| #41 | Tract 7581.01 | Worcester, MA | 121.01/sq mi |
| #42 | Tract 7521.02 | Worcester, MA | 124.36/sq mi |
| #43 | Tract 9503.07 | Nantucket, MA | 125.46/sq mi |
| #44 | Tract 7221 | Worcester, MA | 125.65/sq mi |
| #45 | Tract 8202.05 | Hampshire, MA | 130.78/sq mi |
| #46 | Tract 9311 | Berkshire, MA | 131.35/sq mi |
| #47 | Tract 7022.02 | Worcester, MA | 132.52/sq mi |
| #48 | Tract 3001 | Middlesex, MA | 135.69/sq mi |
| #49 | Tract 6461.04 | Bristol, MA | 137.86/sq mi |
| #50 | Tract 9251.02 | Berkshire, MA | 139.60/sq mi |
| #51 | Tract 405.02 | Franklin, MA | 149.42/sq mi |
| #52 | Tract 408 | Franklin, MA | 149.53/sq mi |
| #53 | Tract 409 | Franklin, MA | 159.18/sq mi |
| #54 | Tract 407.02 | Franklin, MA | 160.08/sq mi |
| #55 | Tract 8138.01 | Hampden, MA | 160.95/sq mi |
| #56 | Tract 6533.04 | Bristol, MA | 166.77/sq mi |
| #57 | Tract 7001 | Worcester, MA | 167.34/sq mi |
| #58 | Tract 7011.01 | Worcester, MA | 170.82/sq mi |
| #59 | Tract 5306 | Plymouth, MA | 172.02/sq mi |
| #60 | Tract 5411 | Plymouth, MA | 173.88/sq mi |
| #61 | Tract 8137.02 | Hampden, MA | 176.84/sq mi |
| #62 | Tract 7611 | Worcester, MA | 181.92/sq mi |
| #63 | Tract 9214 | Berkshire, MA | 186.59/sq mi |
| #64 | Tract 7241 | Worcester, MA | 188.47/sq mi |
| #65 | Tract 9223 | Berkshire, MA | 193.40/sq mi |
| #66 | Tract 8137.01 | Hampden, MA | 195.44/sq mi |
| #67 | Tract 2003 | Dukes, MA | 196.84/sq mi |
| #68 | Tract 5431 | Plymouth, MA | 199.92/sq mi |
| #69 | Tract 8131.02 | Hampden, MA | 201.53/sq mi |
| #70 | Tract 7033 | Worcester, MA | 202.27/sq mi |
| #71 | Tract 7261 | Worcester, MA | 206.47/sq mi |
| #72 | Tract 3281 | Middlesex, MA | 207.10/sq mi |
| #73 | Tract 8215 | Hampshire, MA | 209.15/sq mi |
| #74 | Tract 8201.01 | Hampshire, MA | 212.47/sq mi |
| #75 | Tract 5421.01 | Plymouth, MA | 214.21/sq mi |
| #76 | Tract 5442 | Plymouth, MA | 217.86/sq mi |
| #77 | Tract 8209 | Hampshire, MA | 218.56/sq mi |
| #78 | Tract 9141 | Berkshire, MA | 218.73/sq mi |
| #79 | Tract 7591 | Worcester, MA | 219.59/sq mi |
| #80 | Tract 8225 | Hampshire, MA | 221.33/sq mi |
| #81 | Tract 102.06 | Barnstable, MA | 222.60/sq mi |
| #82 | Tract 7601 | Worcester, MA | 222.84/sq mi |
| #83 | Tract 7051.01 | Worcester, MA | 222.98/sq mi |
| #84 | Tract 7251 | Worcester, MA | 223.80/sq mi |
| #85 | Tract 5421.02 | Plymouth, MA | 225.85/sq mi |
| #86 | Tract 6425 | Bristol, MA | 226.67/sq mi |
| #87 | Tract 8214 | Hampshire, MA | 229.80/sq mi |
| #88 | Tract 3011.01 | Middlesex, MA | 234.88/sq mi |
| #89 | Tract 6171.01 | Bristol, MA | 235.02/sq mi |
| #90 | Tract 7081 | Worcester, MA | 236.28/sq mi |
| #91 | Tract 9131 | Berkshire, MA | 239.38/sq mi |
| #92 | Tract 2231 | Essex, MA | 240.49/sq mi |
| #93 | Tract 7511.02 | Worcester, MA | 241.13/sq mi |
| #94 | Tract 7211.03 | Worcester, MA | 249.95/sq mi |
| #95 | Tract 8135 | Hampden, MA | 252.21/sq mi |
| #96 | Tract 7171 | Worcester, MA | 260.41/sq mi |
| #97 | Tract 7614.02 | Worcester, MA | 260.94/sq mi |
| #98 | Tract 7614.01 | Worcester, MA | 262.60/sq mi |
| #99 | Tract 2221 | Essex, MA | 265.08/sq mi |
| #100 | Tract 7191 | Worcester, MA | 267.28/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Most populous census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Highest median home values · Massachusetts
SEE LIST →
Lowest median home values · Massachusetts
SEE LIST →
Highest median rent · Massachusetts
SEE LIST →
Lowest median rent · Massachusetts
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Massachusetts
SEE LIST →