Census tract rankings · Iowa
Least-dense inhabited census tracts in Iowa
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to Iowa, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in Iowa →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #1 | Tract 9501 | Adams, IA | 4.60/sq mi |
| #2 | Tract 9501 | Ringgold, IA | 5.35/sq mi |
| #3 | Tract 9501 | Kossuth, IA | 5.50/sq mi |
| #4 | Tract 9604 | Monona, IA | 6.03/sq mi |
| #5 | Tract 701 | Audubon, IA | 6.06/sq mi |
| #6 | Tract 1803 | Taylor, IA | 6.19/sq mi |
| #7 | Tract 1903 | Union, IA | 6.47/sq mi |
| #8 | Tract 702 | Emmet, IA | 6.49/sq mi |
| #9 | Tract 9601 | Palo Alto, IA | 6.49/sq mi |
| #10 | Tract 9602 | Adair, IA | 6.61/sq mi |
| #11 | Tract 9601 | Montgomery, IA | 6.85/sq mi |
| #12 | Tract 801 | Clay, IA | 7.14/sq mi |
| #13 | Tract 7803 | Pocahontas, IA | 7.16/sq mi |
| #14 | Tract 702 | Wayne, IA | 7.18/sq mi |
| #15 | Tract 9601 | Decatur, IA | 7.28/sq mi |
| #16 | Tract 6804 | Wright, IA | 7.31/sq mi |
| #17 | Tract 9502 | Guthrie, IA | 7.31/sq mi |
| #18 | Tract 703 | Monroe, IA | 7.35/sq mi |
| #19 | Tract 9701 | Fremont, IA | 7.69/sq mi |
| #20 | Tract 9602 | Monona, IA | 7.70/sq mi |
| #21 | Tract 9601 | Hamilton, IA | 8.05/sq mi |
| #22 | Tract 4906 | Page, IA | 8.09/sq mi |
| #23 | Tract 803 | Cherokee, IA | 8.26/sq mi |
| #24 | Tract 1903 | Cass, IA | 8.32/sq mi |
| #25 | Tract 805 | Greene, IA | 8.36/sq mi |
| #26 | Tract 902 | Ida, IA | 8.41/sq mi |
| #27 | Tract 9701 | Humboldt, IA | 8.58/sq mi |
| #28 | Tract 3603 | Franklin, IA | 8.64/sq mi |
| #29 | Tract 9502 | Kossuth, IA | 8.78/sq mi |
| #30 | Tract 6802 | Wright, IA | 8.97/sq mi |
| #31 | Tract 4602 | Osceola, IA | 9.15/sq mi |
| #32 | Tract 9602 | Clarke, IA | 9.22/sq mi |
| #33 | Tract 9702 | Humboldt, IA | 9.45/sq mi |
| #34 | Tract 9502 | Lucas, IA | 9.59/sq mi |
| #35 | Tract 2704 | Hancock, IA | 9.60/sq mi |
| #36 | Tract 2906 | Tama, IA | 9.88/sq mi |
| #37 | Tract 9604 | Palo Alto, IA | 9.94/sq mi |
| #38 | Tract 9506 | Kossuth, IA | 10.11/sq mi |
| #39 | Tract 9601 | Adair, IA | 10.21/sq mi |
| #40 | Tract 9601 | Buena Vista, IA | 10.22/sq mi |
| #41 | Tract 9603 | Clarke, IA | 10.30/sq mi |
| #42 | Tract 6802 | Winnebago, IA | 10.38/sq mi |
| #43 | Tract 4901 | Page, IA | 10.41/sq mi |
| #44 | Tract 9602 | Allamakee, IA | 10.53/sq mi |
| #45 | Tract 6902 | Worth, IA | 10.54/sq mi |
| #46 | Tract 9503 | Calhoun, IA | 10.69/sq mi |
| #47 | Tract 1901 | Cass, IA | 10.73/sq mi |
| #48 | Tract 801 | Sac, IA | 10.80/sq mi |
| #49 | Tract 703 | Crawford, IA | 10.81/sq mi |
| #50 | Tract 705 | Crawford, IA | 10.88/sq mi |
| #51 | Tract 9601 | Shelby, IA | 10.90/sq mi |
| #52 | Tract 701 | Crawford, IA | 10.95/sq mi |
| #53 | Tract 701 | Chickasaw, IA | 10.96/sq mi |
| #54 | Tract 3702 | Poweshiek, IA | 10.96/sq mi |
| #55 | Tract 505 | Dallas, IA | 11.12/sq mi |
| #56 | Tract 3601 | Franklin, IA | 11.12/sq mi |
| #57 | Tract 701 | Emmet, IA | 11.13/sq mi |
| #58 | Tract 9505 | Appanoose, IA | 11.15/sq mi |
| #59 | Tract 702 | Crawford, IA | 11.15/sq mi |
| #60 | Tract 2702 | Hancock, IA | 11.22/sq mi |
| #61 | Tract 9604 | Allamakee, IA | 11.36/sq mi |
| #62 | Tract 217.02 | Pottawattamie, IA | 11.40/sq mi |
| #63 | Tract 804 | Clay, IA | 11.45/sq mi |
| #64 | Tract 9603 | Howard, IA | 11.50/sq mi |
| #65 | Tract 9501 | Lucas, IA | 11.50/sq mi |
| #66 | Tract 807 | Fayette, IA | 11.67/sq mi |
| #67 | Tract 9501 | Winneshiek, IA | 11.74/sq mi |
| #68 | Tract 801 | Greene, IA | 11.81/sq mi |
| #69 | Tract 4901 | O'Brien, IA | 11.83/sq mi |
| #70 | Tract 9602 | Howard, IA | 11.84/sq mi |
| #71 | Tract 702 | Butler, IA | 11.84/sq mi |
| #72 | Tract 703 | Audubon, IA | 11.87/sq mi |
| #73 | Tract 9602 | Benton, IA | 11.87/sq mi |
| #74 | Tract 9703 | Fremont, IA | 11.88/sq mi |
| #75 | Tract 9603 | Buena Vista, IA | 11.93/sq mi |
| #76 | Tract 9602 | Buena Vista, IA | 11.97/sq mi |
| #77 | Tract 9502 | Appanoose, IA | 11.97/sq mi |
| #78 | Tract 102 | Webster, IA | 12.12/sq mi |
| #79 | Tract 31 | Woodbury, IA | 12.15/sq mi |
| #80 | Tract 804 | Cherokee, IA | 12.24/sq mi |
| #81 | Tract 801 | Keokuk, IA | 12.32/sq mi |
| #82 | Tract 9501 | Lyon, IA | 12.37/sq mi |
| #83 | Tract 901 | Jefferson, IA | 12.48/sq mi |
| #84 | Tract 9705 | Plymouth, IA | 12.51/sq mi |
| #85 | Tract 4803 | Floyd, IA | 12.58/sq mi |
| #86 | Tract 105 | Story, IA | 12.58/sq mi |
| #87 | Tract 802 | Cherokee, IA | 12.61/sq mi |
| #88 | Tract 5601 | Mitchell, IA | 12.69/sq mi |
| #89 | Tract 9501 | Jackson, IA | 12.69/sq mi |
| #90 | Tract 9502 | Van Buren, IA | 12.78/sq mi |
| #91 | Tract 1802 | Taylor, IA | 12.81/sq mi |
| #92 | Tract 4502 | Dickinson, IA | 12.86/sq mi |
| #93 | Tract 206 | Boone, IA | 12.88/sq mi |
| #94 | Tract 9601 | Monona, IA | 13.10/sq mi |
| #95 | Tract 9602 | Shelby, IA | 13.26/sq mi |
| #96 | Tract 402.01 | Mills, IA | 13.28/sq mi |
| #97 | Tract 9601 | Carroll, IA | 13.42/sq mi |
| #98 | Tract 603 | Madison, IA | 13.42/sq mi |
| #99 | Tract 35 | Woodbury, IA | 13.52/sq mi |
| #100 | Tract 2905 | Harrison, IA | 13.59/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · Iowa
SEE LIST →
Most populous census tracts · Iowa
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Iowa
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Iowa
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Iowa
SEE LIST →
Highest median home values · Iowa
SEE LIST →
Lowest median home values · Iowa
SEE LIST →
Highest median rent · Iowa
SEE LIST →
Lowest median rent · Iowa
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Iowa
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Iowa
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Iowa
SEE LIST →