Census tract rankings · New York
Least-dense inhabited census tracts in New York
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to New York, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in New York →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #1 | Tract 9505 | Hamilton, NY | 1.71/sq mi |
| #2 | Tract 4930 | St. Lawrence, NY | 2.02/sq mi |
| #3 | Tract 9501 | Hamilton, NY | 2.35/sq mi |
| #4 | Tract 9614 | Essex, NY | 2.72/sq mi |
| #5 | Tract 115.02 | Herkimer, NY | 2.82/sq mi |
| #6 | Tract 9508 | Lewis, NY | 3.27/sq mi |
| #7 | Tract 9507.01 | Franklin, NY | 4.36/sq mi |
| #8 | Tract 9503 | Hamilton, NY | 5.04/sq mi |
| #9 | Tract 9506.01 | Franklin, NY | 5.06/sq mi |
| #10 | Tract 9504 | Hamilton, NY | 5.09/sq mi |
| #11 | Tract 4925.01 | St. Lawrence, NY | 5.19/sq mi |
| #12 | Tract 9509 | Ulster, NY | 6.35/sq mi |
| #13 | Tract 9609.02 | Essex, NY | 7.56/sq mi |
| #14 | Tract 740 | Warren, NY | 8.75/sq mi |
| #15 | Tract 115.04 | Herkimer, NY | 9.16/sq mi |
| #16 | Tract 9508 | Franklin, NY | 10.50/sq mi |
| #17 | Tract 735 | Warren, NY | 10.85/sq mi |
| #18 | Tract 201.02 | Oswego, NY | 12.37/sq mi |
| #19 | Tract 9713 | Delaware, NY | 12.52/sq mi |
| #20 | Tract 605.05 | Saratoga, NY | 12.53/sq mi |
| #21 | Tract 820.02 | Washington, NY | 12.84/sq mi |
| #22 | Tract 9707 | Delaware, NY | 14.09/sq mi |
| #23 | Tract 9507 | Lewis, NY | 14.11/sq mi |
| #24 | Tract 9613 | Essex, NY | 14.30/sq mi |
| #25 | Tract 804.02 | Greene, NY | 14.32/sq mi |
| #26 | Tract 9704 | Fulton, NY | 14.35/sq mi |
| #27 | Tract 9517.02 | Sullivan, NY | 14.40/sq mi |
| #28 | Tract 9613.01 | Cattaraugus, NY | 15.38/sq mi |
| #29 | Tract 9607 | Essex, NY | 16.03/sq mi |
| #30 | Tract 9513.01 | Allegany, NY | 16.65/sq mi |
| #31 | Tract 9714 | Delaware, NY | 17.42/sq mi |
| #32 | Tract 9620 | Steuben, NY | 17.47/sq mi |
| #33 | Tract 9702.01 | Chenango, NY | 17.70/sq mi |
| #34 | Tract 9705.01 | Delaware, NY | 17.87/sq mi |
| #35 | Tract 9501 | Allegany, NY | 18.10/sq mi |
| #36 | Tract 760 | Warren, NY | 18.55/sq mi |
| #37 | Tract 9501.01 | Lewis, NY | 18.81/sq mi |
| #38 | Tract 9702.02 | Chenango, NY | 18.93/sq mi |
| #39 | Tract 1038 | Clinton, NY | 19.10/sq mi |
| #40 | Tract 7406 | Schoharie, NY | 19.16/sq mi |
| #41 | Tract 9513 | Franklin, NY | 19.24/sq mi |
| #42 | Tract 9705.02 | Delaware, NY | 19.36/sq mi |
| #43 | Tract 7408 | Schoharie, NY | 19.80/sq mi |
| #44 | Tract 9509 | Franklin, NY | 20.03/sq mi |
| #45 | Tract 5906 | Otsego, NY | 20.72/sq mi |
| #46 | Tract 201.01 | Oswego, NY | 21.11/sq mi |
| #47 | Tract 629 | Saratoga, NY | 21.21/sq mi |
| #48 | Tract 9701 | Cortland, NY | 21.42/sq mi |
| #49 | Tract 9513.02 | Allegany, NY | 21.95/sq mi |
| #50 | Tract 241.01 | Oneida, NY | 22.02/sq mi |
| #51 | Tract 9505 | Lewis, NY | 22.29/sq mi |
| #52 | Tract 9502.02 | Sullivan, NY | 22.48/sq mi |
| #53 | Tract 9553 | Ulster, NY | 22.79/sq mi |
| #54 | Tract 1035.12 | Clinton, NY | 22.96/sq mi |
| #55 | Tract 9603 | Essex, NY | 23.05/sq mi |
| #56 | Tract 4918 | St. Lawrence, NY | 23.34/sq mi |
| #57 | Tract 750.02 | Warren, NY | 23.44/sq mi |
| #58 | Tract 124 | Broome, NY | 23.64/sq mi |
| #59 | Tract 9503 | Sullivan, NY | 23.69/sq mi |
| #60 | Tract 9705 | Fulton, NY | 23.94/sq mi |
| #61 | Tract 9612.01 | Essex, NY | 23.95/sq mi |
| #62 | Tract 4926 | St. Lawrence, NY | 24.42/sq mi |
| #63 | Tract 9502 | Lewis, NY | 24.43/sq mi |
| #64 | Tract 9504.01 | Allegany, NY | 24.44/sq mi |
| #65 | Tract 5901.01 | Otsego, NY | 24.51/sq mi |
| #66 | Tract 4929 | St. Lawrence, NY | 24.68/sq mi |
| #67 | Tract 625 | Jefferson, NY | 25.39/sq mi |
| #68 | Tract 9702 | Delaware, NY | 25.67/sq mi |
| #69 | Tract 9622 | Cattaraugus, NY | 26.05/sq mi |
| #70 | Tract 9611 | Essex, NY | 26.06/sq mi |
| #71 | Tract 9711 | Delaware, NY | 26.08/sq mi |
| #72 | Tract 9605.02 | Essex, NY | 27.11/sq mi |
| #73 | Tract 5904.02 | Otsego, NY | 27.40/sq mi |
| #74 | Tract 810.01 | Washington, NY | 27.51/sq mi |
| #75 | Tract 311 | Madison, NY | 27.63/sq mi |
| #76 | Tract 9618 | Steuben, NY | 27.69/sq mi |
| #77 | Tract 243.03 | Oneida, NY | 27.80/sq mi |
| #78 | Tract 1503.02 | Yates, NY | 28.17/sq mi |
| #79 | Tract 9607.03 | Cattaraugus, NY | 28.18/sq mi |
| #80 | Tract 9710 | Delaware, NY | 28.23/sq mi |
| #81 | Tract 5901.02 | Otsego, NY | 28.37/sq mi |
| #82 | Tract 4924.01 | St. Lawrence, NY | 28.57/sq mi |
| #83 | Tract 5907.01 | Otsego, NY | 28.58/sq mi |
| #84 | Tract 9603 | Cattaraugus, NY | 28.66/sq mi |
| #85 | Tract 308 | Madison, NY | 29.03/sq mi |
| #86 | Tract 9703 | Delaware, NY | 29.03/sq mi |
| #87 | Tract 605.04 | Saratoga, NY | 29.18/sq mi |
| #88 | Tract 9711 | Wyoming, NY | 29.51/sq mi |
| #89 | Tract 601.01 | Jefferson, NY | 29.68/sq mi |
| #90 | Tract 9602 | Steuben, NY | 29.79/sq mi |
| #91 | Tract 201.01 | Tioga, NY | 30.06/sq mi |
| #92 | Tract 361 | Chautauqua, NY | 30.46/sq mi |
| #93 | Tract 803.02 | Greene, NY | 30.76/sq mi |
| #94 | Tract 804.04 | Greene, NY | 30.78/sq mi |
| #95 | Tract 148.02 | Albany, NY | 30.93/sq mi |
| #96 | Tract 4928 | St. Lawrence, NY | 31.18/sq mi |
| #97 | Tract 860 | Washington, NY | 31.21/sq mi |
| #98 | Tract 5903.02 | Otsego, NY | 31.32/sq mi |
| #99 | Tract 9610.01 | Essex, NY | 31.36/sq mi |
| #100 | Tract 521.02 | Rensselaer, NY | 31.48/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · New York
SEE LIST →
Most populous census tracts · New York
SEE LIST →
Highest-income census tracts · New York
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · New York
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · New York
SEE LIST →
Highest median home values · New York
SEE LIST →
Lowest median home values · New York
SEE LIST →
Highest median rent · New York
SEE LIST →
Lowest median rent · New York
SEE LIST →
Most-educated census tracts · New York
SEE LIST →
Least-educated census tracts · New York
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · New York
SEE LIST →