Census tract rankings · New Jersey
Least-dense inhabited census tracts in New Jersey
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to New Jersey, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in New Jersey →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #1 | Tract 7047 | Burlington, NJ | 11.00/sq mi |
| #2 | Tract 101.01 | Cumberland, NJ | 26.58/sq mi |
| #3 | Tract 3719 | Sussex, NJ | 29.51/sq mi |
| #4 | Tract 103.02 | Cumberland, NJ | 33.84/sq mi |
| #5 | Tract 7391 | Ocean, NJ | 36.17/sq mi |
| #6 | Tract 222.01 | Salem, NJ | 37.83/sq mi |
| #7 | Tract 206 | Cape May, NJ | 56.19/sq mi |
| #8 | Tract 213 | Salem, NJ | 56.46/sq mi |
| #9 | Tract 105 | Cumberland, NJ | 56.69/sq mi |
| #10 | Tract 116 | Atlantic, NJ | 67.24/sq mi |
| #11 | Tract 222.02 | Salem, NJ | 70.49/sq mi |
| #12 | Tract 6089.04 | Camden, NJ | 71.93/sq mi |
| #13 | Tract 103.01 | Cumberland, NJ | 83.61/sq mi |
| #14 | Tract 3710 | Sussex, NJ | 84.74/sq mi |
| #15 | Tract 209 | Salem, NJ | 86.12/sq mi |
| #16 | Tract 311.02 | Warren, NJ | 87.95/sq mi |
| #17 | Tract 201 | Salem, NJ | 94.26/sq mi |
| #18 | Tract 210.01 | Cape May, NJ | 95.93/sq mi |
| #19 | Tract 212.01 | Salem, NJ | 98.55/sq mi |
| #20 | Tract 7320.01 | Ocean, NJ | 99.89/sq mi |
| #21 | Tract 7360.02 | Ocean, NJ | 102.28/sq mi |
| #22 | Tract 204 | Cape May, NJ | 102.69/sq mi |
| #23 | Tract 107 | Atlantic, NJ | 103.45/sq mi |
| #24 | Tract 318 | Warren, NJ | 105.98/sq mi |
| #25 | Tract 104.01 | Cumberland, NJ | 108.11/sq mi |
| #26 | Tract 529.04 | Somerset, NJ | 108.57/sq mi |
| #27 | Tract 212.02 | Salem, NJ | 109.91/sq mi |
| #28 | Tract 7024 | Burlington, NJ | 111.71/sq mi |
| #29 | Tract 311.01 | Warren, NJ | 113.52/sq mi |
| #30 | Tract 3711 | Sussex, NJ | 113.56/sq mi |
| #31 | Tract 114.01 | Atlantic, NJ | 117.52/sq mi |
| #32 | Tract 207 | Salem, NJ | 120.80/sq mi |
| #33 | Tract 7032.01 | Burlington, NJ | 123.77/sq mi |
| #34 | Tract 321.01 | Warren, NJ | 127.75/sq mi |
| #35 | Tract 3724 | Sussex, NJ | 131.07/sq mi |
| #36 | Tract 7201.05 | Ocean, NJ | 132.46/sq mi |
| #37 | Tract 116 | Hunterdon, NJ | 135.02/sq mi |
| #38 | Tract 312 | Warren, NJ | 136.15/sq mi |
| #39 | Tract 117 | Hunterdon, NJ | 138.46/sq mi |
| #40 | Tract 7036 | Burlington, NJ | 139.30/sq mi |
| #41 | Tract 118 | Hunterdon, NJ | 139.83/sq mi |
| #42 | Tract 107.02 | Hunterdon, NJ | 142.52/sq mi |
| #43 | Tract 7037 | Burlington, NJ | 146.16/sq mi |
| #44 | Tract 5017.02 | Gloucester, NJ | 146.35/sq mi |
| #45 | Tract 102 | Cumberland, NJ | 146.46/sq mi |
| #46 | Tract 106 | Cumberland, NJ | 148.39/sq mi |
| #47 | Tract 104.01 | Atlantic, NJ | 150.09/sq mi |
| #48 | Tract 3739 | Sussex, NJ | 150.50/sq mi |
| #49 | Tract 110.04 | Hunterdon, NJ | 150.91/sq mi |
| #50 | Tract 2568.05 | Passaic, NJ | 151.28/sq mi |
| #51 | Tract 7048.01 | Burlington, NJ | 151.65/sq mi |
| #52 | Tract 210.02 | Cape May, NJ | 151.66/sq mi |
| #53 | Tract 115 | Hunterdon, NJ | 154.62/sq mi |
| #54 | Tract 8119 | Monmouth, NJ | 155.92/sq mi |
| #55 | Tract 115 | Atlantic, NJ | 157.71/sq mi |
| #56 | Tract 118.05 | Atlantic, NJ | 159.15/sq mi |
| #57 | Tract 3723 | Sussex, NJ | 160.16/sq mi |
| #58 | Tract 444.01 | Morris, NJ | 161.53/sq mi |
| #59 | Tract 211.02 | Salem, NJ | 163.84/sq mi |
| #60 | Tract 7360.01 | Ocean, NJ | 164.76/sq mi |
| #61 | Tract 7174 | Ocean, NJ | 167.57/sq mi |
| #62 | Tract 316.01 | Warren, NJ | 170.98/sq mi |
| #63 | Tract 112.02 | Atlantic, NJ | 172.91/sq mi |
| #64 | Tract 102.01 | Hunterdon, NJ | 173.66/sq mi |
| #65 | Tract 207 | Cape May, NJ | 177.00/sq mi |
| #66 | Tract 107.01 | Cumberland, NJ | 185.53/sq mi |
| #67 | Tract 3740 | Sussex, NJ | 186.00/sq mi |
| #68 | Tract 3721 | Sussex, NJ | 186.05/sq mi |
| #69 | Tract 101 | Hunterdon, NJ | 186.22/sq mi |
| #70 | Tract 108 | Cumberland, NJ | 187.63/sq mi |
| #71 | Tract 3718.01 | Sussex, NJ | 189.89/sq mi |
| #72 | Tract 9821.11 | Burlington, NJ | 191.40/sq mi |
| #73 | Tract 442 | Morris, NJ | 194.28/sq mi |
| #74 | Tract 410.01 | Cumberland, NJ | 195.08/sq mi |
| #75 | Tract 529.01 | Somerset, NJ | 195.58/sq mi |
| #76 | Tract 7032.02 | Burlington, NJ | 198.01/sq mi |
| #77 | Tract 105.01 | Atlantic, NJ | 207.62/sq mi |
| #78 | Tract 3720 | Sussex, NJ | 208.42/sq mi |
| #79 | Tract 106 | Hunterdon, NJ | 208.59/sq mi |
| #80 | Tract 537.03 | Somerset, NJ | 209.84/sq mi |
| #81 | Tract 7350.03 | Ocean, NJ | 211.34/sq mi |
| #82 | Tract 459.03 | Morris, NJ | 211.91/sq mi |
| #83 | Tract 104 | Hunterdon, NJ | 212.86/sq mi |
| #84 | Tract 112.01 | Atlantic, NJ | 214.55/sq mi |
| #85 | Tract 7022.06 | Burlington, NJ | 215.54/sq mi |
| #86 | Tract 3726 | Sussex, NJ | 215.65/sq mi |
| #87 | Tract 5021 | Gloucester, NJ | 215.67/sq mi |
| #88 | Tract 206 | Salem, NJ | 215.72/sq mi |
| #89 | Tract 39.05 | Mercer, NJ | 216.76/sq mi |
| #90 | Tract 7330.02 | Ocean, NJ | 217.44/sq mi |
| #91 | Tract 3715.03 | Sussex, NJ | 219.29/sq mi |
| #92 | Tract 105 | Hunterdon, NJ | 221.74/sq mi |
| #93 | Tract 7022.04 | Burlington, NJ | 225.05/sq mi |
| #94 | Tract 462.97 | Morris, NJ | 226.21/sq mi |
| #95 | Tract 5007.03 | Gloucester, NJ | 227.51/sq mi |
| #96 | Tract 3741 | Sussex, NJ | 228.08/sq mi |
| #97 | Tract 7022.03 | Burlington, NJ | 228.09/sq mi |
| #98 | Tract 38 | Mercer, NJ | 229.92/sq mi |
| #99 | Tract 3736 | Sussex, NJ | 231.33/sq mi |
| #100 | Tract 5019 | Gloucester, NJ | 232.29/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · New Jersey
SEE LIST →
Most populous census tracts · New Jersey
SEE LIST →
Highest-income census tracts · New Jersey
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · New Jersey
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · New Jersey
SEE LIST →
Highest median home values · New Jersey
SEE LIST →
Lowest median home values · New Jersey
SEE LIST →
Highest median rent · New Jersey
SEE LIST →
Lowest median rent · New Jersey
SEE LIST →
Most-educated census tracts · New Jersey
SEE LIST →
Least-educated census tracts · New Jersey
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · New Jersey
SEE LIST →