Census tract rankings · Arizona
Highest median home values in Arizona
Owner-occupied median. The ACS top-codes home value at $2,000,001, so many billionaire enclaves cluster at the cap. Filtered to Arizona, ranked among all tracts in the state.
Note: ties broken by median rent.
Flip the list · Lowest median home values in Arizona →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | home value |
|---|---|---|---|
| #1 | Tract 1050.04 | Maricopa, AZ | $2,000,000+ |
| #2 | Tract 1050.02 | Maricopa, AZ | $2,000,000+ |
| #3 | Tract 1051.03 | Maricopa, AZ | $2,000,000+ |
| #4 | Tract 1050.03 | Maricopa, AZ | $2,000,000+ |
| #5 | Tract 1080 | Maricopa, AZ | $2,000,000+ |
| #6 | Tract 101.02 | Maricopa, AZ | $1,751,100 |
| #7 | Tract 2168.51 | Maricopa, AZ | $1,731,800 |
| #8 | Tract 1079 | Maricopa, AZ | $1,613,600 |
| #9 | Tract 2168.43 | Maricopa, AZ | $1,612,800 |
| #10 | Tract 2168.54 | Maricopa, AZ | $1,421,700 |
| #11 | Tract 2168.22 | Maricopa, AZ | $1,313,000 |
| #12 | Tract 2168.49 | Maricopa, AZ | $1,299,200 |
| #13 | Tract 1062 | Maricopa, AZ | $1,147,500 |
| #14 | Tract 4203.04 | Maricopa, AZ | $1,107,800 |
| #15 | Tract 304.01 | Maricopa, AZ | $1,107,100 |
| #16 | Tract 2168.29 | Maricopa, AZ | $1,105,300 |
| #17 | Tract 2168.55 | Maricopa, AZ | $1,082,600 |
| #18 | Tract 2168.59 | Maricopa, AZ | $1,062,300 |
| #19 | Tract 6130 | Maricopa, AZ | $1,062,100 |
| #20 | Tract 2168.09 | Maricopa, AZ | $1,043,500 |
| #21 | Tract 2168.16 | Maricopa, AZ | $1,022,900 |
| #22 | Tract 2168.42 | Maricopa, AZ | $1,022,700 |
| #23 | Tract 2168.36 | Maricopa, AZ | $1,001,200 |
| #24 | Tract 2168.31 | Maricopa, AZ | $993,100 |
| #25 | Tract 8135 | Maricopa, AZ | $992,200 |
| #26 | Tract 304.02 | Maricopa, AZ | $988,700 |
| #27 | Tract 2168.13 | Maricopa, AZ | $983,900 |
| #28 | Tract 1111 | Maricopa, AZ | $974,100 |
| #29 | Tract 1032.06 | Maricopa, AZ | $973,200 |
| #30 | Tract 2168.07 | Maricopa, AZ | $972,800 |
| #31 | Tract 2168.40 | Maricopa, AZ | $969,700 |
| #32 | Tract 16.01 | Coconino, AZ | $957,900 |
| #33 | Tract 4201.08 | Maricopa, AZ | $954,700 |
| #34 | Tract 8160.03 | Maricopa, AZ | $953,500 |
| #35 | Tract 6109.01 | Maricopa, AZ | $936,700 |
| #36 | Tract 101.03 | Maricopa, AZ | $936,400 |
| #37 | Tract 8154.01 | Maricopa, AZ | $934,100 |
| #38 | Tract 18.04 | Yavapai, AZ | $926,900 |
| #39 | Tract 2168.34 | Maricopa, AZ | $920,800 |
| #40 | Tract 6150.01 | Maricopa, AZ | $913,800 |
| #41 | Tract 8136 | Maricopa, AZ | $913,600 |
| #42 | Tract 1066 | Maricopa, AZ | $912,900 |
| #43 | Tract 6131 | Maricopa, AZ | $910,900 |
| #44 | Tract 1051.01 | Maricopa, AZ | $906,900 |
| #45 | Tract 18.03 | Yavapai, AZ | $904,800 |
| #46 | Tract 1032.09 | Maricopa, AZ | $902,200 |
| #47 | Tract 1083.01 | Maricopa, AZ | $900,600 |
| #48 | Tract 6132 | Maricopa, AZ | $894,700 |
| #49 | Tract 1081 | Maricopa, AZ | $889,200 |
| #50 | Tract 2173 | Maricopa, AZ | $884,600 |
| #51 | Tract 1078 | Maricopa, AZ | $883,600 |
| #52 | Tract 2168.61 | Maricopa, AZ | $876,800 |
| #53 | Tract 46.49 | Pima, AZ | $875,000 |
| #54 | Tract 2168.33 | Maricopa, AZ | $869,400 |
| #55 | Tract 12.01 | Yavapai, AZ | $869,100 |
| #56 | Tract 1032.20 | Maricopa, AZ | $868,900 |
| #57 | Tract 2168.21 | Maricopa, AZ | $867,600 |
| #58 | Tract 8129 | Maricopa, AZ | $862,900 |
| #59 | Tract 4207.05 | Maricopa, AZ | $859,100 |
| #60 | Tract 47.17 | Pima, AZ | $856,500 |
| #61 | Tract 4226.56 | Maricopa, AZ | $855,200 |
| #62 | Tract 2168.30 | Maricopa, AZ | $854,300 |
| #63 | Tract 101.04 | Maricopa, AZ | $853,700 |
| #64 | Tract 3199.07 | Maricopa, AZ | $846,700 |
| #65 | Tract 1082 | Maricopa, AZ | $843,000 |
| #66 | Tract 2168.41 | Maricopa, AZ | $840,200 |
| #67 | Tract 47.30 | Pima, AZ | $838,800 |
| #68 | Tract 2168.39 | Maricopa, AZ | $837,400 |
| #69 | Tract 6199 | Maricopa, AZ | $828,500 |
| #70 | Tract 1032.07 | Maricopa, AZ | $823,700 |
| #71 | Tract 8128.01 | Maricopa, AZ | $823,600 |
| #72 | Tract 1110 | Maricopa, AZ | $821,400 |
| #73 | Tract 47.11 | Pima, AZ | $819,300 |
| #74 | Tract 8165.01 | Maricopa, AZ | $819,000 |
| #75 | Tract 1051.02 | Maricopa, AZ | $813,600 |
| #76 | Tract 8132 | Maricopa, AZ | $812,600 |
| #77 | Tract 8153 | Maricopa, AZ | $807,300 |
| #78 | Tract 1075 | Maricopa, AZ | $806,500 |
| #79 | Tract 8170 | Maricopa, AZ | $801,100 |
| #80 | Tract 1167.28 | Maricopa, AZ | $799,000 |
| #81 | Tract 8118 | Maricopa, AZ | $786,800 |
| #82 | Tract 6120 | Maricopa, AZ | $783,900 |
| #83 | Tract 1032.17 | Maricopa, AZ | $778,600 |
| #84 | Tract 9.02 | Coconino, AZ | $776,600 |
| #85 | Tract 6151 | Maricopa, AZ | $773,900 |
| #86 | Tract 6109.03 | Maricopa, AZ | $770,800 |
| #87 | Tract 2168.38 | Maricopa, AZ | $769,900 |
| #88 | Tract 8133 | Maricopa, AZ | $768,500 |
| #89 | Tract 405.37 | Maricopa, AZ | $764,000 |
| #90 | Tract 2169.02 | Maricopa, AZ | $762,800 |
| #91 | Tract 3199.10 | Maricopa, AZ | $752,200 |
| #92 | Tract 47.26 | Pima, AZ | $751,200 |
| #93 | Tract 8165.02 | Maricopa, AZ | $750,700 |
| #94 | Tract 6133 | Maricopa, AZ | $748,700 |
| #95 | Tract 17.03 | Yavapai, AZ | $745,300 |
| #96 | Tract 8167 | Maricopa, AZ | $745,000 |
| #97 | Tract 6136.02 | Maricopa, AZ | $743,600 |
| #98 | Tract 17.05 | Yavapai, AZ | $740,800 |
| #99 | Tract 47.12 | Pima, AZ | $740,800 |
| #100 | Tract 1130 | Maricopa, AZ | $739,700 |
The US Census Bureau caps reported median home value at $2,000,000. Tracts shown as “$2,000,000+” exceed that ceiling by an amount the Census does not publish, so their exact values (and the order among them) cannot be distinguished.
More tract rankings
Densest census tracts · Arizona
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Arizona
SEE LIST →
Most populous census tracts · Arizona
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Arizona
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Arizona
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Arizona
SEE LIST →
Lowest median home values · Arizona
SEE LIST →
Highest median rent · Arizona
SEE LIST →
Lowest median rent · Arizona
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Arizona
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Arizona
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Arizona
SEE LIST →