Census tract rankings · Iowa
Least-dense inhabited census tracts in Iowa
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to Iowa, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in Iowa →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #201 | Tract 9706 | Plymouth, IA | 21.94/sq mi |
| #202 | Tract 43 | Bremer, IA | 22.13/sq mi |
| #203 | Tract 306 | Marion, IA | 22.19/sq mi |
| #204 | Tract 307 | Marion, IA | 22.29/sq mi |
| #205 | Tract 2902 | Harrison, IA | 22.30/sq mi |
| #206 | Tract 409 | Jasper, IA | 22.43/sq mi |
| #207 | Tract 9502 | Delaware, IA | 22.61/sq mi |
| #208 | Tract 4502 | Louisa, IA | 22.70/sq mi |
| #209 | Tract 4501 | Louisa, IA | 22.78/sq mi |
| #210 | Tract 9607 | Wapello, IA | 22.81/sq mi |
| #211 | Tract 10 | Clinton, IA | 22.82/sq mi |
| #212 | Tract 9701 | Henry, IA | 23.01/sq mi |
| #213 | Tract 703 | Clayton, IA | 23.27/sq mi |
| #214 | Tract 103 | Dubuque, IA | 23.53/sq mi |
| #215 | Tract 4802 | Floyd, IA | 23.57/sq mi |
| #216 | Tract 9505 | Winneshiek, IA | 23.62/sq mi |
| #217 | Tract 211 | Warren, IA | 23.75/sq mi |
| #218 | Tract 9503 | Jackson, IA | 23.77/sq mi |
| #219 | Tract 101 | Linn, IA | 23.92/sq mi |
| #220 | Tract 104.02 | Johnson, IA | 24.13/sq mi |
| #221 | Tract 3701 | Poweshiek, IA | 24.16/sq mi |
| #222 | Tract 702 | Monroe, IA | 24.25/sq mi |
| #223 | Tract 216.02 | Pottawattamie, IA | 24.34/sq mi |
| #224 | Tract 9502 | Adams, IA | 24.57/sq mi |
| #225 | Tract 4801 | Hardin, IA | 24.69/sq mi |
| #226 | Tract 702 | Clayton, IA | 24.77/sq mi |
| #227 | Tract 1.01 | Story, IA | 25.09/sq mi |
| #228 | Tract 6801 | Winnebago, IA | 25.20/sq mi |
| #229 | Tract 32 | Woodbury, IA | 25.24/sq mi |
| #230 | Tract 214 | Pottawattamie, IA | 25.58/sq mi |
| #231 | Tract 705 | Sioux, IA | 25.63/sq mi |
| #232 | Tract 9501 | Guthrie, IA | 25.72/sq mi |
| #233 | Tract 9501 | Delaware, IA | 26.19/sq mi |
| #234 | Tract 402 | Jasper, IA | 26.45/sq mi |
| #235 | Tract 207 | Boone, IA | 26.65/sq mi |
| #236 | Tract 9605 | Carroll, IA | 26.98/sq mi |
| #237 | Tract 104 | Dubuque, IA | 27.40/sq mi |
| #238 | Tract 215.01 | Pottawattamie, IA | 27.55/sq mi |
| #239 | Tract 44 | Bremer, IA | 28.24/sq mi |
| #240 | Tract 9702 | Fremont, IA | 28.39/sq mi |
| #241 | Tract 803 | Greene, IA | 28.80/sq mi |
| #242 | Tract 9601 | Iowa, IA | 29.12/sq mi |
| #243 | Tract 501 | Muscatine, IA | 29.41/sq mi |
| #244 | Tract 4903 | Lee, IA | 29.54/sq mi |
| #245 | Tract 408 | Jasper, IA | 29.91/sq mi |
| #246 | Tract 4601 | Osceola, IA | 30.20/sq mi |
| #247 | Tract 9606 | Buena Vista, IA | 30.76/sq mi |
| #248 | Tract 10 | Des Moines, IA | 30.79/sq mi |
| #249 | Tract 4505 | Cedar, IA | 30.79/sq mi |
| #250 | Tract 9602 | Iowa, IA | 30.92/sq mi |
| #251 | Tract 9604 | Benton, IA | 30.95/sq mi |
| #252 | Tract 102 | Story, IA | 31.00/sq mi |
| #253 | Tract 702 | Chickasaw, IA | 31.10/sq mi |
| #254 | Tract 205 | Warren, IA | 31.21/sq mi |
| #255 | Tract 9606 | Carroll, IA | 31.24/sq mi |
| #256 | Tract 601.02 | Madison, IA | 31.28/sq mi |
| #257 | Tract 9503 | Guthrie, IA | 31.64/sq mi |
| #258 | Tract 12 | Des Moines, IA | 32.52/sq mi |
| #259 | Tract 703 | Butler, IA | 33.08/sq mi |
| #260 | Tract 601.01 | Madison, IA | 33.32/sq mi |
| #261 | Tract 701 | Monroe, IA | 33.37/sq mi |
| #262 | Tract 9601 | Grundy, IA | 33.66/sq mi |
| #263 | Tract 9601 | Benton, IA | 33.68/sq mi |
| #264 | Tract 9604 | Iowa, IA | 33.83/sq mi |
| #265 | Tract 4906 | Lee, IA | 33.91/sq mi |
| #266 | Tract 103 | Linn, IA | 34.14/sq mi |
| #267 | Tract 6803 | Wright, IA | 34.16/sq mi |
| #268 | Tract 215.02 | Pottawattamie, IA | 34.18/sq mi |
| #269 | Tract 106 | Dubuque, IA | 34.34/sq mi |
| #270 | Tract 2703 | Hancock, IA | 35.14/sq mi |
| #271 | Tract 30.02 | Black Hawk, IA | 35.59/sq mi |
| #272 | Tract 9501 | Calhoun, IA | 35.95/sq mi |
| #273 | Tract 301.01 | Marion, IA | 36.03/sq mi |
| #274 | Tract 9504 | Jackson, IA | 36.09/sq mi |
| #275 | Tract 704.01 | Jones, IA | 36.26/sq mi |
| #276 | Tract 9605 | Allamakee, IA | 36.54/sq mi |
| #277 | Tract 9705 | Henry, IA | 37.30/sq mi |
| #278 | Tract 6901 | Worth, IA | 37.39/sq mi |
| #279 | Tract 502 | Dallas, IA | 37.51/sq mi |
| #280 | Tract 9502 | Buchanan, IA | 37.60/sq mi |
| #281 | Tract 4503 | Louisa, IA | 38.30/sq mi |
| #282 | Tract 212 | Warren, IA | 38.33/sq mi |
| #283 | Tract 703 | Sioux, IA | 39.03/sq mi |
| #284 | Tract 9504 | Marshall, IA | 39.04/sq mi |
| #285 | Tract 504 | Muscatine, IA | 39.16/sq mi |
| #286 | Tract 9502 | Lyon, IA | 40.17/sq mi |
| #287 | Tract 104 | Linn, IA | 40.36/sq mi |
| #288 | Tract 402.02 | Mills, IA | 40.56/sq mi |
| #289 | Tract 4504 | Cedar, IA | 41.04/sq mi |
| #290 | Tract 705 | Butler, IA | 41.16/sq mi |
| #291 | Tract 9611 | Wapello, IA | 42.45/sq mi |
| #292 | Tract 101.01 | Scott, IA | 42.82/sq mi |
| #293 | Tract 704.02 | Jones, IA | 43.38/sq mi |
| #294 | Tract 27 | Black Hawk, IA | 43.69/sq mi |
| #295 | Tract 101.01 | Polk, IA | 44.23/sq mi |
| #296 | Tract 704 | Butler, IA | 45.03/sq mi |
| #297 | Tract 502 | Muscatine, IA | 46.73/sq mi |
| #298 | Tract 506 | Dallas, IA | 47.77/sq mi |
| #299 | Tract 205 | Boone, IA | 48.82/sq mi |
| #300 | Tract 704 | Clayton, IA | 49.14/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · Iowa
SEE LIST →
Most populous census tracts · Iowa
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Iowa
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Iowa
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Iowa
SEE LIST →
Highest median home values · Iowa
SEE LIST →
Lowest median home values · Iowa
SEE LIST →
Highest median rent · Iowa
SEE LIST →
Lowest median rent · Iowa
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Iowa
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Iowa
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Iowa
SEE LIST →