Census tract rankings · Hawaii
Lowest-income census tracts in Hawaii
Tracts where half of households earn less than the listed figure. Excludes group-quarters-heavy tracts (university dorms, military barracks) by requiring a minimum population of 500. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Highest-income census tracts in Hawaii →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low income |
|---|---|---|---|
| #201 | Tract 305.01 | Maui, HI | $100,329 |
| #202 | Tract 91 | Honolulu, HI | $100,547 |
| #203 | Tract 101.02 | Honolulu, HI | $100,571 |
| #204 | Tract 302.04 | Maui, HI | $100,764 |
| #205 | Tract 404.01 | Kauai, HI | $101,187 |
| #206 | Tract 68.12 | Honolulu, HI | $101,411 |
| #207 | Tract 80.08 | Honolulu, HI | $101,422 |
| #208 | Tract 303.04 | Maui, HI | $101,595 |
| #209 | Tract 86.31 | Honolulu, HI | $101,599 |
| #210 | Tract 401.06 | Kauai, HI | $102,109 |
| #211 | Tract 304.06 | Maui, HI | $102,222 |
| #212 | Tract 215.12 | Hawaii, HI | $102,546 |
| #213 | Tract 37.03 | Honolulu, HI | $103,023 |
| #214 | Tract 34.11 | Honolulu, HI | $103,246 |
| #215 | Tract 94.01 | Honolulu, HI | $103,333 |
| #216 | Tract 96.09 | Honolulu, HI | $104,055 |
| #217 | Tract 214.02 | Hawaii, HI | $104,250 |
| #218 | Tract 314.02 | Maui, HI | $104,375 |
| #219 | Tract 309.02 | Maui, HI | $104,583 |
| #220 | Tract 107.02 | Honolulu, HI | $104,591 |
| #221 | Tract 80.12 | Honolulu, HI | $105,000 |
| #222 | Tract 9400 | Kauai, HI | $105,000 |
| #223 | Tract 217.06 | Hawaii, HI | $105,125 |
| #224 | Tract 217.08 | Hawaii, HI | $105,417 |
| #225 | Tract 402.05 | Kauai, HI | $105,677 |
| #226 | Tract 106.01 | Honolulu, HI | $105,719 |
| #227 | Tract 105.09 | Honolulu, HI | $105,917 |
| #228 | Tract 78.12 | Honolulu, HI | $106,536 |
| #229 | Tract 406.03 | Kauai, HI | $107,196 |
| #230 | Tract 83.02 | Honolulu, HI | $107,474 |
| #231 | Tract 74 | Honolulu, HI | $107,893 |
| #232 | Tract 92.02 | Honolulu, HI | $107,944 |
| #233 | Tract 12.02 | Honolulu, HI | $108,103 |
| #234 | Tract 89.37 | Honolulu, HI | $108,587 |
| #235 | Tract 109.05 | Honolulu, HI | $108,618 |
| #236 | Tract 89.40 | Honolulu, HI | $108,625 |
| #237 | Tract 1.15 | Honolulu, HI | $108,808 |
| #238 | Tract 69 | Honolulu, HI | $108,929 |
| #239 | Tract 83.01 | Honolulu, HI | $109,561 |
| #240 | Tract 89.49 | Honolulu, HI | $109,782 |
| #241 | Tract 28.02 | Honolulu, HI | $109,833 |
| #242 | Tract 44.01 | Honolulu, HI | $110,417 |
| #243 | Tract 89.48 | Honolulu, HI | $110,417 |
| #244 | Tract 407.02 | Kauai, HI | $110,798 |
| #245 | Tract 86.29 | Honolulu, HI | $111,467 |
| #246 | Tract 89.36 | Honolulu, HI | $112,228 |
| #247 | Tract 302.03 | Maui, HI | $112,891 |
| #248 | Tract 89.46 | Honolulu, HI | $113,030 |
| #249 | Tract 68.13 | Honolulu, HI | $113,523 |
| #250 | Tract 75.08 | Honolulu, HI | $113,583 |
| #251 | Tract 209 | Hawaii, HI | $113,856 |
| #252 | Tract 102.05 | Honolulu, HI | $114,412 |
| #253 | Tract 15.02 | Honolulu, HI | $114,531 |
| #254 | Tract 308 | Maui, HI | $114,609 |
| #255 | Tract 78.16 | Honolulu, HI | $114,914 |
| #256 | Tract 56.02 | Honolulu, HI | $115,114 |
| #257 | Tract 320 | Maui, HI | $115,417 |
| #258 | Tract 1.16 | Honolulu, HI | $115,592 |
| #259 | Tract 80.02 | Honolulu, HI | $115,859 |
| #260 | Tract 9818.02 | Honolulu, HI | $116,103 |
| #261 | Tract 311.06 | Maui, HI | $116,179 |
| #262 | Tract 407.01 | Kauai, HI | $116,500 |
| #263 | Tract 93.02 | Honolulu, HI | $116,563 |
| #264 | Tract 113 | Honolulu, HI | $116,581 |
| #265 | Tract 9.01 | Honolulu, HI | $116,597 |
| #266 | Tract 105.07 | Honolulu, HI | $116,641 |
| #267 | Tract 311.07 | Maui, HI | $116,667 |
| #268 | Tract 13 | Honolulu, HI | $116,875 |
| #269 | Tract 73.02 | Honolulu, HI | $118,042 |
| #270 | Tract 102.02 | Honolulu, HI | $118,447 |
| #271 | Tract 96.10 | Honolulu, HI | $118,780 |
| #272 | Tract 105.10 | Honolulu, HI | $118,792 |
| #273 | Tract 216.07 | Hawaii, HI | $118,804 |
| #274 | Tract 315.05 | Maui, HI | $118,875 |
| #275 | Tract 10 | Honolulu, HI | $119,271 |
| #276 | Tract 105.03 | Honolulu, HI | $119,327 |
| #277 | Tract 48.02 | Honolulu, HI | $119,375 |
| #278 | Tract 89.06 | Honolulu, HI | $119,804 |
| #279 | Tract 84.11 | Honolulu, HI | $120,573 |
| #280 | Tract 29 | Honolulu, HI | $120,577 |
| #281 | Tract 36.06 | Honolulu, HI | $120,670 |
| #282 | Tract 86.33 | Honolulu, HI | $120,795 |
| #283 | Tract 63.01 | Honolulu, HI | $121,500 |
| #284 | Tract 89.18 | Honolulu, HI | $121,530 |
| #285 | Tract 115 | Honolulu, HI | $121,959 |
| #286 | Tract 8 | Honolulu, HI | $122,147 |
| #287 | Tract 89.52 | Honolulu, HI | $122,150 |
| #288 | Tract 65 | Honolulu, HI | $122,308 |
| #289 | Tract 102.04 | Honolulu, HI | $122,630 |
| #290 | Tract 87.04 | Honolulu, HI | $123,438 |
| #291 | Tract 86.30 | Honolulu, HI | $123,571 |
| #292 | Tract 304.05 | Maui, HI | $123,750 |
| #293 | Tract 68.17 | Honolulu, HI | $123,811 |
| #294 | Tract 86.27 | Honolulu, HI | $124,110 |
| #295 | Tract 38.02 | Honolulu, HI | $124,417 |
| #296 | Tract 47.01 | Honolulu, HI | $124,500 |
| #297 | Tract 78.04 | Honolulu, HI | $124,857 |
| #298 | Tract 1.18 | Honolulu, HI | $124,859 |
| #299 | Tract 309.03 | Maui, HI | $125,056 |
| #300 | Tract 9400.03 | Honolulu, HI | $125,938 |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Highest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Hawaii
SEE LIST →