Census tract rankings · Oklahoma
Lowest-income census tracts in Oklahoma
Tracts where half of households earn less than the listed figure. Excludes group-quarters-heavy tracts (university dorms, military barracks) by requiring a minimum population of 500. Filtered to Oklahoma, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Highest-income census tracts in Oklahoma →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low income |
|---|---|---|---|
| #1 | Tract 1047 | Oklahoma, OK | $15,231 |
| #2 | Tract 105.03 | Payne, OK | $18,185 |
| #3 | Tract 10 | Tulsa, OK | $19,097 |
| #4 | Tract 1079 | Oklahoma, OK | $20,493 |
| #5 | Tract 21 | Tulsa, OK | $22,583 |
| #6 | Tract 17 | Comanche, OK | $23,179 |
| #7 | Tract 1095 | Oklahoma, OK | $23,771 |
| #8 | Tract 1066.10 | Oklahoma, OK | $23,934 |
| #9 | Tract 1013 | Oklahoma, OK | $23,959 |
| #10 | Tract 7.02 | Garfield, OK | $24,391 |
| #11 | Tract 1041 | Oklahoma, OK | $24,669 |
| #12 | Tract 15 | Comanche, OK | $25,286 |
| #13 | Tract 2 | Muskogee, OK | $26,232 |
| #14 | Tract 16 | Comanche, OK | $26,842 |
| #15 | Tract 80.01 | Tulsa, OK | $27,083 |
| #16 | Tract 103 | Payne, OK | $27,473 |
| #17 | Tract 1 | Okmulgee, OK | $27,574 |
| #18 | Tract 9 | Washington, OK | $28,229 |
| #19 | Tract 4 | Muskogee, OK | $28,230 |
| #20 | Tract 4864 | Pittsburg, OK | $28,477 |
| #21 | Tract 5002 | Pottawatomie, OK | $28,484 |
| #22 | Tract 704 | Tillman, OK | $29,276 |
| #23 | Tract 6002 | Logan, OK | $29,821 |
| #24 | Tract 891 | Pontotoc, OK | $29,974 |
| #25 | Tract 62 | Tulsa, OK | $30,000 |
| #26 | Tract 8 | Comanche, OK | $30,046 |
| #27 | Tract 1073.05 | Oklahoma, OK | $30,380 |
| #28 | Tract 105.02 | Payne, OK | $30,561 |
| #29 | Tract 5835 | Seminole, OK | $30,625 |
| #30 | Tract 108 | Payne, OK | $30,797 |
| #31 | Tract 76.43 | Tulsa, OK | $30,815 |
| #32 | Tract 1071.04 | Oklahoma, OK | $30,863 |
| #33 | Tract 1056 | Oklahoma, OK | $30,886 |
| #34 | Tract 14 | Comanche, OK | $30,887 |
| #35 | Tract 1014 | Oklahoma, OK | $30,924 |
| #36 | Tract 2 | Washington, OK | $30,950 |
| #37 | Tract 1055 | Oklahoma, OK | $31,012 |
| #38 | Tract 303.03 | Sequoyah, OK | $31,058 |
| #39 | Tract 9672 | Choctaw, OK | $31,165 |
| #40 | Tract 1076.01 | Oklahoma, OK | $31,205 |
| #41 | Tract 1 | Grady, OK | $31,250 |
| #42 | Tract 90.11 | Tulsa, OK | $31,594 |
| #43 | Tract 1069.13 | Oklahoma, OK | $31,776 |
| #44 | Tract 2012.01 | Cleveland, OK | $31,859 |
| #45 | Tract 1072.23 | Oklahoma, OK | $31,970 |
| #46 | Tract 1072.22 | Oklahoma, OK | $32,039 |
| #47 | Tract 5 | Tulsa, OK | $32,356 |
| #48 | Tract 705 | Tillman, OK | $32,500 |
| #49 | Tract 1067.10 | Oklahoma, OK | $33,194 |
| #50 | Tract 76.08 | Tulsa, OK | $33,207 |
| #51 | Tract 68.01 | Tulsa, OK | $33,430 |
| #52 | Tract 102.02 | Payne, OK | $33,466 |
| #53 | Tract 106 | Payne, OK | $33,674 |
| #54 | Tract 1621.02 | Caddo, OK | $34,350 |
| #55 | Tract 23.01 | Tulsa, OK | $34,417 |
| #56 | Tract 809 | Okfuskee, OK | $34,667 |
| #57 | Tract 113 | Tulsa, OK | $34,850 |
| #58 | Tract 90.08 | Tulsa, OK | $34,879 |
| #59 | Tract 6 | Stephens, OK | $35,334 |
| #60 | Tract 3005 | Canadian, OK | $35,481 |
| #61 | Tract 25 | Comanche, OK | $35,549 |
| #62 | Tract 9606 | Custer, OK | $35,688 |
| #63 | Tract 107 | Payne, OK | $35,714 |
| #64 | Tract 1002.02 | Oklahoma, OK | $35,847 |
| #65 | Tract 15 | Garfield, OK | $36,068 |
| #66 | Tract 1022 | Oklahoma, OK | $36,087 |
| #67 | Tract 74.08 | Tulsa, OK | $36,355 |
| #68 | Tract 4 | Tulsa, OK | $36,410 |
| #69 | Tract 7962 | Bryan, OK | $36,429 |
| #70 | Tract 1010 | Oklahoma, OK | $36,435 |
| #71 | Tract 401 | Mayes, OK | $36,455 |
| #72 | Tract 1063.01 | Oklahoma, OK | $36,607 |
| #73 | Tract 1098 | Oklahoma, OK | $36,637 |
| #74 | Tract 1069.17 | Oklahoma, OK | $36,648 |
| #75 | Tract 210 | Creek, OK | $36,750 |
| #76 | Tract 5742 | Ottawa, OK | $36,756 |
| #77 | Tract 1072.17 | Oklahoma, OK | $36,811 |
| #78 | Tract 1069.12 | Oklahoma, OK | $37,019 |
| #79 | Tract 101.02 | Payne, OK | $37,022 |
| #80 | Tract 2 | Comanche, OK | $37,147 |
| #81 | Tract 9686 | Jackson, OK | $37,216 |
| #82 | Tract 977.01 | Pushmataha, OK | $37,328 |
| #83 | Tract 7797 | McIntosh, OK | $37,341 |
| #84 | Tract 2006.04 | Cleveland, OK | $37,386 |
| #85 | Tract 5744 | Ottawa, OK | $37,500 |
| #86 | Tract 10 | Grady, OK | $37,604 |
| #87 | Tract 9779.02 | Cherokee, OK | $37,917 |
| #88 | Tract 5745 | Ottawa, OK | $37,941 |
| #89 | Tract 1004 | Oklahoma, OK | $37,987 |
| #90 | Tract 3 | Muskogee, OK | $38,047 |
| #91 | Tract 3769 | Adair, OK | $38,051 |
| #92 | Tract 1012 | Oklahoma, OK | $38,600 |
| #93 | Tract 1082.04 | Oklahoma, OK | $38,716 |
| #94 | Tract 3004 | Canadian, OK | $38,750 |
| #95 | Tract 80.02 | Tulsa, OK | $38,750 |
| #96 | Tract 1072.06 | Oklahoma, OK | $38,832 |
| #97 | Tract 1005 | Oklahoma, OK | $38,906 |
| #98 | Tract 114 | Tulsa, OK | $39,063 |
| #99 | Tract 76.41 | Tulsa, OK | $39,092 |
| #100 | Tract 873 | Latimer, OK | $39,102 |
More tract rankings
Densest census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Most populous census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Highest median home values · Oklahoma
SEE LIST →
Lowest median home values · Oklahoma
SEE LIST →
Highest median rent · Oklahoma
SEE LIST →
Lowest median rent · Oklahoma
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Oklahoma
SEE LIST →