Census tract rankings · Hawaii
Lowest-income census tracts in Hawaii
Tracts where half of households earn less than the listed figure. Excludes group-quarters-heavy tracts (university dorms, military barracks) by requiring a minimum population of 500. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Highest-income census tracts in Hawaii →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low income |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 11.02 | Honolulu, HI | $79,321 |
| #102 | Tract 98.04 | Honolulu, HI | $79,375 |
| #103 | Tract 34.09 | Honolulu, HI | $79,534 |
| #104 | Tract 89.45 | Honolulu, HI | $79,783 |
| #105 | Tract 68.10 | Honolulu, HI | $79,851 |
| #106 | Tract 95.11 | Honolulu, HI | $80,030 |
| #107 | Tract 310.02 | Maui, HI | $80,515 |
| #108 | Tract 314.04 | Maui, HI | $80,789 |
| #109 | Tract 68.18 | Honolulu, HI | $81,161 |
| #110 | Tract 213 | Hawaii, HI | $81,200 |
| #111 | Tract 94.02 | Honolulu, HI | $81,280 |
| #112 | Tract 49 | Honolulu, HI | $81,361 |
| #113 | Tract 67.04 | Honolulu, HI | $81,760 |
| #114 | Tract 9818.01 | Honolulu, HI | $82,143 |
| #115 | Tract 42.02 | Honolulu, HI | $82,222 |
| #116 | Tract 307.10 | Maui, HI | $82,455 |
| #117 | Tract 206 | Hawaii, HI | $82,644 |
| #118 | Tract 96.08 | Honolulu, HI | $83,214 |
| #119 | Tract 114.01 | Honolulu, HI | $83,553 |
| #120 | Tract 210.14 | Hawaii, HI | $84,017 |
| #121 | Tract 40 | Honolulu, HI | $84,185 |
| #122 | Tract 68.14 | Honolulu, HI | $84,231 |
| #123 | Tract 22.03 | Honolulu, HI | $84,297 |
| #124 | Tract 89.39 | Honolulu, HI | $84,438 |
| #125 | Tract 43.01 | Honolulu, HI | $84,509 |
| #126 | Tract 210.11 | Hawaii, HI | $84,531 |
| #127 | Tract 302.01 | Maui, HI | $84,539 |
| #128 | Tract 307.13 | Maui, HI | $84,966 |
| #129 | Tract 219.02 | Hawaii, HI | $85,041 |
| #130 | Tract 95.12 | Honolulu, HI | $85,278 |
| #131 | Tract 100 | Honolulu, HI | $85,306 |
| #132 | Tract 304.03 | Maui, HI | $85,500 |
| #133 | Tract 19.07 | Honolulu, HI | $85,870 |
| #134 | Tract 27.01 | Honolulu, HI | $85,899 |
| #135 | Tract 307.09 | Maui, HI | $86,042 |
| #136 | Tract 99.02 | Honolulu, HI | $86,125 |
| #137 | Tract 215.02 | Hawaii, HI | $86,212 |
| #138 | Tract 89.38 | Honolulu, HI | $86,691 |
| #139 | Tract 307.11 | Maui, HI | $86,826 |
| #140 | Tract 68.15 | Honolulu, HI | $86,843 |
| #141 | Tract 86.25 | Honolulu, HI | $86,859 |
| #142 | Tract 102.03 | Honolulu, HI | $86,953 |
| #143 | Tract 319 | Maui, HI | $87,301 |
| #144 | Tract 42.01 | Honolulu, HI | $87,353 |
| #145 | Tract 98.03 | Honolulu, HI | $87,688 |
| #146 | Tract 68.19 | Honolulu, HI | $88,065 |
| #147 | Tract 95.09 | Honolulu, HI | $88,219 |
| #148 | Tract 86.09 | Honolulu, HI | $88,427 |
| #149 | Tract 89.35 | Honolulu, HI | $88,794 |
| #150 | Tract 89.42 | Honolulu, HI | $88,846 |
| #151 | Tract 207.02 | Hawaii, HI | $89,063 |
| #152 | Tract 210.13 | Hawaii, HI | $89,125 |
| #153 | Tract 402.04 | Kauai, HI | $89,180 |
| #154 | Tract 210.15 | Hawaii, HI | $89,360 |
| #155 | Tract 311.02 | Maui, HI | $89,363 |
| #156 | Tract 406.04 | Kauai, HI | $89,722 |
| #157 | Tract 409 | Kauai, HI | $89,886 |
| #158 | Tract 216.08 | Hawaii, HI | $90,161 |
| #159 | Tract 84.17 | Honolulu, HI | $90,283 |
| #160 | Tract 85.02 | Honolulu, HI | $90,313 |
| #161 | Tract 401.05 | Kauai, HI | $90,353 |
| #162 | Tract 62.03 | Honolulu, HI | $90,369 |
| #163 | Tract 87.06 | Honolulu, HI | $90,625 |
| #164 | Tract 35.04 | Honolulu, HI | $90,746 |
| #165 | Tract 215.11 | Hawaii, HI | $91,296 |
| #166 | Tract 99.05 | Honolulu, HI | $91,576 |
| #167 | Tract 90 | Honolulu, HI | $91,667 |
| #168 | Tract 311.05 | Maui, HI | $91,844 |
| #169 | Tract 19.05 | Honolulu, HI | $91,875 |
| #170 | Tract 220 | Hawaii, HI | $91,912 |
| #171 | Tract 307.12 | Maui, HI | $92,262 |
| #172 | Tract 316.01 | Maui, HI | $92,417 |
| #173 | Tract 97.04 | Honolulu, HI | $93,500 |
| #174 | Tract 216.06 | Hawaii, HI | $93,750 |
| #175 | Tract 408 | Kauai, HI | $93,854 |
| #176 | Tract 27.02 | Honolulu, HI | $93,944 |
| #177 | Tract 97.06 | Honolulu, HI | $94,375 |
| #178 | Tract 99.06 | Honolulu, HI | $94,500 |
| #179 | Tract 60 | Honolulu, HI | $94,621 |
| #180 | Tract 218 | Hawaii, HI | $95,000 |
| #181 | Tract 201 | Hawaii, HI | $95,026 |
| #182 | Tract 101.01 | Honolulu, HI | $95,313 |
| #183 | Tract 89.47 | Honolulu, HI | $95,530 |
| #184 | Tract 86.26 | Honolulu, HI | $95,809 |
| #185 | Tract 48.01 | Honolulu, HI | $96,061 |
| #186 | Tract 86.34 | Honolulu, HI | $96,250 |
| #187 | Tract 89.26 | Honolulu, HI | $96,250 |
| #188 | Tract 304.04 | Maui, HI | $96,594 |
| #189 | Tract 87.07 | Honolulu, HI | $96,765 |
| #190 | Tract 37.02 | Honolulu, HI | $97,283 |
| #191 | Tract 314.05 | Maui, HI | $97,386 |
| #192 | Tract 208.02 | Hawaii, HI | $97,408 |
| #193 | Tract 92.03 | Honolulu, HI | $97,534 |
| #194 | Tract 215.10 | Hawaii, HI | $97,989 |
| #195 | Tract 307.08 | Maui, HI | $98,884 |
| #196 | Tract 217.05 | Hawaii, HI | $99,125 |
| #197 | Tract 34.12 | Honolulu, HI | $99,131 |
| #198 | Tract 16.01 | Honolulu, HI | $99,750 |
| #199 | Tract 89.29 | Honolulu, HI | $99,818 |
| #200 | Tract 303.05 | Maui, HI | $100,278 |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Highest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Hawaii
SEE LIST →