Census tract rankings · North Dakota
Least-dense inhabited census tracts in North Dakota
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to North Dakota, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in North Dakota →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 408 | Cass, ND | 43.16/sq mi |
| #102 | Tract 9418 | Rolette, ND | 74.15/sq mi |
| #103 | Tract 9652 | Bowman, ND | 114.25/sq mi |
| #104 | Tract 111.05 | Burleigh, ND | 134.21/sq mi |
| #105 | Tract 110.02 | Burleigh, ND | 147.10/sq mi |
| #106 | Tract 203.03 | Morton, ND | 152.67/sq mi |
| #107 | Tract 9734 | Dickey, ND | 166.04/sq mi |
| #108 | Tract 9617 | Mercer, ND | 174.26/sq mi |
| #109 | Tract 9582 | Walsh, ND | 178.80/sq mi |
| #110 | Tract 9616 | Mercer, ND | 189.72/sq mi |
| #111 | Tract 113 | Burleigh, ND | 204.49/sq mi |
| #112 | Tract 202 | Morton, ND | 229.25/sq mi |
| #113 | Tract 405.09 | Cass, ND | 230.92/sq mi |
| #114 | Tract 9578 | Ramsey, ND | 257.52/sq mi |
| #115 | Tract 9675 | Stutsman, ND | 258.56/sq mi |
| #116 | Tract 9579 | Walsh, ND | 261.35/sq mi |
| #117 | Tract 119 | Grand Forks, ND | 264.93/sq mi |
| #118 | Tract 9509 | Cavalier, ND | 299.48/sq mi |
| #119 | Tract 9691 | Ransom, ND | 309.30/sq mi |
| #120 | Tract 9673 | Stutsman, ND | 311.41/sq mi |
| #121 | Tract 9702 | Traill, ND | 337.57/sq mi |
| #122 | Tract 9598 | Wells, ND | 346.03/sq mi |
| #123 | Tract 3 | Cass, ND | 359.88/sq mi |
| #124 | Tract 9704 | Traill, ND | 367.09/sq mi |
| #125 | Tract 405.03 | Cass, ND | 401.79/sq mi |
| #126 | Tract 112 | Burleigh, ND | 420.31/sq mi |
| #127 | Tract 109.02 | Ward, ND | 420.68/sq mi |
| #128 | Tract 9682 | Barnes, ND | 488.97/sq mi |
| #129 | Tract 9638 | Stark, ND | 504.31/sq mi |
| #130 | Tract 9624 | McKenzie, ND | 553.82/sq mi |
| #131 | Tract 9523 | Bottineau, ND | 558.53/sq mi |
| #132 | Tract 203.01 | Morton, ND | 573.59/sq mi |
| #133 | Tract 203.02 | Morton, ND | 585.24/sq mi |
| #134 | Tract 9580 | Walsh, ND | 585.32/sq mi |
| #135 | Tract 9537.02 | Williams, ND | 621.29/sq mi |
| #136 | Tract 9537.01 | Williams, ND | 622.33/sq mi |
| #137 | Tract 102 | Ward, ND | 645.33/sq mi |
| #138 | Tract 101.07 | Cass, ND | 648.45/sq mi |
| #139 | Tract 9709 | Richland, ND | 784.95/sq mi |
| #140 | Tract 9576 | Ramsey, ND | 899.86/sq mi |
| #141 | Tract 9634 | Stark, ND | 929.77/sq mi |
| #142 | Tract 106.02 | Ward, ND | 1052.96/sq mi |
| #143 | Tract 110.01 | Burleigh, ND | 1125.25/sq mi |
| #144 | Tract 6.01 | Cass, ND | 1151.76/sq mi |
| #145 | Tract 9683 | Barnes, ND | 1226.97/sq mi |
| #146 | Tract 106 | Burleigh, ND | 1356.32/sq mi |
| #147 | Tract 9710 | Richland, ND | 1382.71/sq mi |
| #148 | Tract 9541 | Williams, ND | 1383.11/sq mi |
| #149 | Tract 102.01 | Cass, ND | 1452.69/sq mi |
| #150 | Tract 9678 | Stutsman, ND | 1457.50/sq mi |
| #151 | Tract 111.04 | Burleigh, ND | 1558.05/sq mi |
| #152 | Tract 103.07 | Cass, ND | 1595.71/sq mi |
| #153 | Tract 9635.01 | Stark, ND | 1635.64/sq mi |
| #154 | Tract 107.02 | Ward, ND | 1640.79/sq mi |
| #155 | Tract 9635.02 | Stark, ND | 1752.01/sq mi |
| #156 | Tract 103.01 | Ward, ND | 1885.48/sq mi |
| #157 | Tract 106.01 | Ward, ND | 1888.55/sq mi |
| #158 | Tract 105 | Ward, ND | 1966.66/sq mi |
| #159 | Tract 107.01 | Ward, ND | 2092.38/sq mi |
| #160 | Tract 108 | Burleigh, ND | 2152.71/sq mi |
| #161 | Tract 9674.02 | Stutsman, ND | 2169.22/sq mi |
| #162 | Tract 108.01 | Grand Forks, ND | 2170.48/sq mi |
| #163 | Tract 109 | Burleigh, ND | 2213.66/sq mi |
| #164 | Tract 108.04 | Grand Forks, ND | 2261.61/sq mi |
| #165 | Tract 405.07 | Cass, ND | 2282.08/sq mi |
| #166 | Tract 111 | Grand Forks, ND | 2330.42/sq mi |
| #167 | Tract 1 | Cass, ND | 2347.20/sq mi |
| #168 | Tract 104 | Grand Forks, ND | 2365.30/sq mi |
| #169 | Tract 111.03 | Burleigh, ND | 2578.02/sq mi |
| #170 | Tract 112.02 | Grand Forks, ND | 2610.56/sq mi |
| #171 | Tract 9539 | Williams, ND | 2610.73/sq mi |
| #172 | Tract 405.05 | Cass, ND | 2671.84/sq mi |
| #173 | Tract 405.04 | Cass, ND | 2987.34/sq mi |
| #174 | Tract 405.06 | Cass, ND | 3054.28/sq mi |
| #175 | Tract 405.02 | Cass, ND | 3150.20/sq mi |
| #176 | Tract 105 | Burleigh, ND | 3250.27/sq mi |
| #177 | Tract 103.02 | Ward, ND | 3265.89/sq mi |
| #178 | Tract 111.01 | Burleigh, ND | 3293.64/sq mi |
| #179 | Tract 407 | Cass, ND | 3356.76/sq mi |
| #180 | Tract 102.05 | Cass, ND | 3437.39/sq mi |
| #181 | Tract 405.08 | Cass, ND | 3480.09/sq mi |
| #182 | Tract 10.04 | Cass, ND | 3524.07/sq mi |
| #183 | Tract 102 | Burleigh, ND | 3588.77/sq mi |
| #184 | Tract 201 | Morton, ND | 3596.26/sq mi |
| #185 | Tract 103.03 | Cass, ND | 3694.70/sq mi |
| #186 | Tract 102.06 | Cass, ND | 4113.64/sq mi |
| #187 | Tract 9.01 | Cass, ND | 4193.32/sq mi |
| #188 | Tract 107 | Burleigh, ND | 4228.27/sq mi |
| #189 | Tract 101.06 | Cass, ND | 4250.39/sq mi |
| #190 | Tract 104 | Ward, ND | 4539.03/sq mi |
| #191 | Tract 103.08 | Cass, ND | 4602.59/sq mi |
| #192 | Tract 405.01 | Cass, ND | 5326.03/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · North Dakota
SEE LIST →
Most populous census tracts · North Dakota
SEE LIST →
Highest-income census tracts · North Dakota
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · North Dakota
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · North Dakota
SEE LIST →
Highest median home values · North Dakota
SEE LIST →
Lowest median home values · North Dakota
SEE LIST →
Highest median rent · North Dakota
SEE LIST →
Lowest median rent · North Dakota
SEE LIST →
Most-educated census tracts · North Dakota
SEE LIST →
Least-educated census tracts · North Dakota
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · North Dakota
SEE LIST →