Census tract rankings · Minnesota
Least-dense inhabited census tracts in Minnesota
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to Minnesota, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in Minnesota →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #201 | Tract 6708.01 | Winona, MN | 21.49/sq mi |
| #202 | Tract 4803 | Jackson, MN | 21.61/sq mi |
| #203 | Tract 1709 | Blue Earth, MN | 21.67/sq mi |
| #204 | Tract 9613 | Otter Tail, MN | 21.98/sq mi |
| #205 | Tract 1803 | Freeborn, MN | 22.17/sq mi |
| #206 | Tract 9608.03 | Cass, MN | 22.47/sq mi |
| #207 | Tract 9701 | Roseau, MN | 22.53/sq mi |
| #208 | Tract 9603.02 | Cass, MN | 22.62/sq mi |
| #209 | Tract 7805 | Morrison, MN | 23.07/sq mi |
| #210 | Tract 4605 | Pipestone, MN | 23.10/sq mi |
| #211 | Tract 1703 | Sibley, MN | 23.16/sq mi |
| #212 | Tract 202.02 | Benton, MN | 23.41/sq mi |
| #213 | Tract 127 | St. Louis, MN | 23.69/sq mi |
| #214 | Tract 807 | Goodhue, MN | 23.86/sq mi |
| #215 | Tract 9501 | Watonwan, MN | 23.91/sq mi |
| #216 | Tract 4502 | Douglas, MN | 23.93/sq mi |
| #217 | Tract 3601 | Lyon, MN | 24.04/sq mi |
| #218 | Tract 7907 | Todd, MN | 24.05/sq mi |
| #219 | Tract 804 | Goodhue, MN | 24.16/sq mi |
| #220 | Tract 9604 | Brown, MN | 24.33/sq mi |
| #221 | Tract 4904 | Wabasha, MN | 24.41/sq mi |
| #222 | Tract 805 | Goodhue, MN | 24.52/sq mi |
| #223 | Tract 9603.01 | Cass, MN | 24.62/sq mi |
| #224 | Tract 9504 | Dodge, MN | 24.66/sq mi |
| #225 | Tract 9606 | Cass, MN | 24.78/sq mi |
| #226 | Tract 22 | Olmsted, MN | 25.34/sq mi |
| #227 | Tract 202 | Houston, MN | 25.39/sq mi |
| #228 | Tract 9504.02 | Pine, MN | 25.41/sq mi |
| #229 | Tract 4803.03 | Itasca, MN | 25.48/sq mi |
| #230 | Tract 704 | Rice, MN | 25.86/sq mi |
| #231 | Tract 4905 | Wabasha, MN | 25.92/sq mi |
| #232 | Tract 9400.01 | Cass, MN | 26.05/sq mi |
| #233 | Tract 6709 | Winona, MN | 26.18/sq mi |
| #234 | Tract 4802 | Kanabec, MN | 26.28/sq mi |
| #235 | Tract 9601.03 | Otter Tail, MN | 26.68/sq mi |
| #236 | Tract 1701.98 | Sibley, MN | 26.81/sq mi |
| #237 | Tract 7801 | Morrison, MN | 27.95/sq mi |
| #238 | Tract 1807 | Freeborn, MN | 27.99/sq mi |
| #239 | Tract 9602 | Fillmore, MN | 28.19/sq mi |
| #240 | Tract 4802 | Nicollet, MN | 28.20/sq mi |
| #241 | Tract 9501.02 | Le Sueur, MN | 28.29/sq mi |
| #242 | Tract 121 | St. Louis, MN | 28.56/sq mi |
| #243 | Tract 9505 | Pine, MN | 28.63/sq mi |
| #244 | Tract 7808 | Morrison, MN | 28.93/sq mi |
| #245 | Tract 9702 | Mille Lacs, MN | 29.00/sq mi |
| #246 | Tract 9614 | Otter Tail, MN | 29.19/sq mi |
| #247 | Tract 4508 | Becker, MN | 29.32/sq mi |
| #248 | Tract 705.02 | Carlton, MN | 29.40/sq mi |
| #249 | Tract 20 | Olmsted, MN | 29.61/sq mi |
| #250 | Tract 9606 | Brown, MN | 30.11/sq mi |
| #251 | Tract 1301 | Isanti, MN | 30.13/sq mi |
| #252 | Tract 10 | Mower, MN | 30.36/sq mi |
| #253 | Tract 111.02 | Stearns, MN | 30.67/sq mi |
| #254 | Tract 4810.02 | Itasca, MN | 30.71/sq mi |
| #255 | Tract 9506 | Pine, MN | 31.14/sq mi |
| #256 | Tract 9604 | Otter Tail, MN | 31.38/sq mi |
| #257 | Tract 9502 | McLeod, MN | 31.65/sq mi |
| #258 | Tract 4803 | Stevens, MN | 31.75/sq mi |
| #259 | Tract 1713 | Blue Earth, MN | 32.42/sq mi |
| #260 | Tract 7908 | Todd, MN | 32.60/sq mi |
| #261 | Tract 9702 | Pope, MN | 32.97/sq mi |
| #262 | Tract 9606 | Otter Tail, MN | 33.20/sq mi |
| #263 | Tract 9601 | Steele, MN | 33.67/sq mi |
| #264 | Tract 9400 | Carlton, MN | 34.74/sq mi |
| #265 | Tract 5602 | Meeker, MN | 34.81/sq mi |
| #266 | Tract 9514 | Crow Wing, MN | 34.85/sq mi |
| #267 | Tract 9508.02 | Crow Wing, MN | 35.05/sq mi |
| #268 | Tract 705 | Hubbard, MN | 35.16/sq mi |
| #269 | Tract 7803 | Morrison, MN | 35.49/sq mi |
| #270 | Tract 105 | Stearns, MN | 35.57/sq mi |
| #271 | Tract 1 | Clearwater, MN | 35.66/sq mi |
| #272 | Tract 112.01 | Stearns, MN | 35.89/sq mi |
| #273 | Tract 9517 | Crow Wing, MN | 36.03/sq mi |
| #274 | Tract 9601 | Fillmore, MN | 36.35/sq mi |
| #275 | Tract 4805 | Itasca, MN | 36.41/sq mi |
| #276 | Tract 9506 | McLeod, MN | 36.62/sq mi |
| #277 | Tract 615.01 | Dakota, MN | 36.68/sq mi |
| #278 | Tract 140 | St. Louis, MN | 36.92/sq mi |
| #279 | Tract 803 | Goodhue, MN | 36.93/sq mi |
| #280 | Tract 104.03 | Stearns, MN | 37.52/sq mi |
| #281 | Tract 4804 | Kanabec, MN | 38.00/sq mi |
| #282 | Tract 4802 | Cook, MN | 39.04/sq mi |
| #283 | Tract 1704 | Sibley, MN | 39.55/sq mi |
| #284 | Tract 4501.02 | Beltrami, MN | 39.89/sq mi |
| #285 | Tract 702 | Rice, MN | 39.89/sq mi |
| #286 | Tract 7905.03 | Aitkin, MN | 40.07/sq mi |
| #287 | Tract 1706 | Mille Lacs, MN | 40.27/sq mi |
| #288 | Tract 704 | Hubbard, MN | 41.14/sq mi |
| #289 | Tract 9508 | Pine, MN | 41.21/sq mi |
| #290 | Tract 9508.01 | Crow Wing, MN | 41.41/sq mi |
| #291 | Tract 2704 | Cottonwood, MN | 41.61/sq mi |
| #292 | Tract 9612 | Otter Tail, MN | 42.48/sq mi |
| #293 | Tract 7806 | Kandiyohi, MN | 43.36/sq mi |
| #294 | Tract 3703 | Lake, MN | 43.56/sq mi |
| #295 | Tract 201 | Benton, MN | 44.28/sq mi |
| #296 | Tract 9605 | Otter Tail, MN | 44.99/sq mi |
| #297 | Tract 1011.02 | Wright, MN | 45.00/sq mi |
| #298 | Tract 4508 | Douglas, MN | 45.08/sq mi |
| #299 | Tract 301.10 | Clay, MN | 45.23/sq mi |
| #300 | Tract 134 | St. Louis, MN | 45.32/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Most populous census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Highest median home values · Minnesota
SEE LIST →
Lowest median home values · Minnesota
SEE LIST →
Highest median rent · Minnesota
SEE LIST →
Lowest median rent · Minnesota
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Minnesota
SEE LIST →