Census tract rankings · Minnesota
Least-educated census tracts in Minnesota
Smallest share of adults 25 and older holding at least a bachelor's degree. A population floor keeps small group-quarters tracts off the list. Filtered to Minnesota, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Most-educated census tracts in Minnesota →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low education |
|---|---|---|---|
| #1 | Tract 708.01 | Washington, MN | 0.0% |
| #2 | Tract 1048.01 | Hennepin, MN | 7.0% |
| #3 | Tract 707.01 | Rice, MN | 7.0% |
| #4 | Tract 122 | St. Louis, MN | 7.2% |
| #5 | Tract 1016 | Hennepin, MN | 7.2% |
| #6 | Tract 9400.01 | Beltrami, MN | 7.4% |
| #7 | Tract 1102.01 | Chisago, MN | 7.7% |
| #8 | Tract 1808 | Freeborn, MN | 7.7% |
| #9 | Tract 1806 | Freeborn, MN | 8.3% |
| #10 | Tract 7906 | Martin, MN | 9.1% |
| #11 | Tract 156 | St. Louis, MN | 9.3% |
| #12 | Tract 709.02 | Rice, MN | 9.4% |
| #13 | Tract 317.02 | Ramsey, MN | 9.6% |
| #14 | Tract 130 | St. Louis, MN | 10.0% |
| #15 | Tract 7903 | Todd, MN | 10.4% |
| #16 | Tract 9507 | McLeod, MN | 10.8% |
| #17 | Tract 501.07 | Anoka, MN | 10.8% |
| #18 | Tract 9511 | Crow Wing, MN | 10.9% |
| #19 | Tract 1809 | Freeborn, MN | 11.0% |
| #20 | Tract 337 | Ramsey, MN | 11.3% |
| #21 | Tract 705.01 | Carlton, MN | 11.5% |
| #22 | Tract 7906 | Todd, MN | 11.5% |
| #23 | Tract 305 | Ramsey, MN | 11.8% |
| #24 | Tract 1054 | Nobles, MN | 12.2% |
| #25 | Tract 4.10 | Mower, MN | 12.3% |
| #26 | Tract 4801.01 | Itasca, MN | 12.3% |
| #27 | Tract 131 | St. Louis, MN | 12.8% |
| #28 | Tract 4801 | Kanabec, MN | 12.9% |
| #29 | Tract 7901 | Koochiching, MN | 13.3% |
| #30 | Tract 9608.03 | Cass, MN | 13.4% |
| #31 | Tract 310 | Ramsey, MN | 13.5% |
| #32 | Tract 9504.02 | Pine, MN | 13.5% |
| #33 | Tract 7906 | Renville, MN | 13.6% |
| #34 | Tract 4601 | Pipestone, MN | 13.7% |
| #35 | Tract 9505 | McLeod, MN | 13.7% |
| #36 | Tract 7905 | Waseca, MN | 13.7% |
| #37 | Tract 9601.02 | Brown, MN | 13.8% |
| #38 | Tract 1302 | Isanti, MN | 13.9% |
| #39 | Tract 316 | Ramsey, MN | 14.2% |
| #40 | Tract 6.01 | Stearns, MN | 14.2% |
| #41 | Tract 7805 | Morrison, MN | 14.2% |
| #42 | Tract 7702 | Aitkin, MN | 14.3% |
| #43 | Tract 9505 | Pine, MN | 14.4% |
| #44 | Tract 7902 | Todd, MN | 14.4% |
| #45 | Tract 9506 | McLeod, MN | 14.4% |
| #46 | Tract 7804 | Morrison, MN | 14.5% |
| #47 | Tract 7901 | Renville, MN | 14.5% |
| #48 | Tract 7704.02 | Aitkin, MN | 14.6% |
| #49 | Tract 4802 | Kanabec, MN | 14.7% |
| #50 | Tract 7802 | Morrison, MN | 14.7% |
| #51 | Tract 1703 | Sibley, MN | 14.8% |
| #52 | Tract 9401 | Mahnomen, MN | 14.8% |
| #53 | Tract 5.01 | Stearns, MN | 14.9% |
| #54 | Tract 1051 | Nobles, MN | 14.9% |
| #55 | Tract 327 | Ramsey, MN | 14.9% |
| #56 | Tract 7808 | Morrison, MN | 15.0% |
| #57 | Tract 37 | St. Louis, MN | 15.2% |
| #58 | Tract 1706 | Blue Earth, MN | 15.2% |
| #59 | Tract 203.04 | Hennepin, MN | 15.3% |
| #60 | Tract 3607 | Lyon, MN | 15.3% |
| #61 | Tract 346.02 | Ramsey, MN | 15.3% |
| #62 | Tract 802.01 | Goodhue, MN | 15.4% |
| #63 | Tract 506.02 | Anoka, MN | 15.5% |
| #64 | Tract 314 | Ramsey, MN | 15.6% |
| #65 | Tract 4805 | Itasca, MN | 15.6% |
| #66 | Tract 1810 | Freeborn, MN | 15.6% |
| #67 | Tract 4602 | Traverse, MN | 15.6% |
| #68 | Tract 7905 | Todd, MN | 15.7% |
| #69 | Tract 9502 | Watonwan, MN | 15.8% |
| #70 | Tract 9503 | Watonwan, MN | 15.9% |
| #71 | Tract 268.19 | Hennepin, MN | 15.9% |
| #72 | Tract 9400 | Itasca, MN | 15.9% |
| #73 | Tract 138 | St. Louis, MN | 15.9% |
| #74 | Tract 59.02 | Hennepin, MN | 16.0% |
| #75 | Tract 1707 | Mille Lacs, MN | 16.0% |
| #76 | Tract 106 | Stearns, MN | 16.0% |
| #77 | Tract 9516 | Crow Wing, MN | 16.1% |
| #78 | Tract 6 | Mower, MN | 16.2% |
| #79 | Tract 5604 | Meeker, MN | 16.2% |
| #80 | Tract 9502 | Pine, MN | 16.2% |
| #81 | Tract 7907 | Todd, MN | 16.3% |
| #82 | Tract 111.02 | Stearns, MN | 16.3% |
| #83 | Tract 9702 | Mille Lacs, MN | 16.3% |
| #84 | Tract 507.02 | Anoka, MN | 16.4% |
| #85 | Tract 7905 | Koochiching, MN | 16.4% |
| #86 | Tract 802 | Marshall, MN | 16.4% |
| #87 | Tract 326 | Ramsey, MN | 16.4% |
| #88 | Tract 315 | Ramsey, MN | 16.5% |
| #89 | Tract 9503 | Le Sueur, MN | 16.5% |
| #90 | Tract 112 | St. Louis, MN | 16.5% |
| #91 | Tract 126 | St. Louis, MN | 16.6% |
| #92 | Tract 1103.02 | Chisago, MN | 16.6% |
| #93 | Tract 1102.02 | Chisago, MN | 16.6% |
| #94 | Tract 361 | Ramsey, MN | 16.7% |
| #95 | Tract 9504.01 | Pine, MN | 16.7% |
| #96 | Tract 4801.02 | Itasca, MN | 16.8% |
| #97 | Tract 7905.01 | Aitkin, MN | 16.8% |
| #98 | Tract 9701 | Mille Lacs, MN | 16.8% |
| #99 | Tract 141 | St. Louis, MN | 16.9% |
| #100 | Tract 9507 | Pine, MN | 17.0% |
More tract rankings
Densest census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Most populous census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Highest median home values · Minnesota
SEE LIST →
Lowest median home values · Minnesota
SEE LIST →
Highest median rent · Minnesota
SEE LIST →
Lowest median rent · Minnesota
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Minnesota
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Minnesota
SEE LIST →