Census tract rankings · Iowa
Highest median rent in Iowa
Gross median rent (contract rent plus utilities) for occupied rental units. Filtered to Iowa, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Lowest median rent in Iowa →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | rent |
|---|---|---|---|
| #401 | Tract 9603 | Wapello, IA | $942 |
| #402 | Tract 9701 | Humboldt, IA | $942 |
| #403 | Tract 802 | Fayette, IA | $941 |
| #404 | Tract 1902 | Cass, IA | $941 |
| #405 | Tract 705 | Butler, IA | $940 |
| #406 | Tract 2 | Webster, IA | $939 |
| #407 | Tract 9603 | Hamilton, IA | $939 |
| #408 | Tract 313 | Pottawattamie, IA | $939 |
| #409 | Tract 33.02 | Woodbury, IA | $938 |
| #410 | Tract 113.04 | Polk, IA | $936 |
| #411 | Tract 9516 | Cerro Gordo, IA | $936 |
| #412 | Tract 9508.01 | Marshall, IA | $934 |
| #413 | Tract 706.01 | Sioux, IA | $934 |
| #414 | Tract 11.04 | Dubuque, IA | $933 |
| #415 | Tract 9503 | Buchanan, IA | $933 |
| #416 | Tract 3.04 | Johnson, IA | $933 |
| #417 | Tract 11 | Clinton, IA | $933 |
| #418 | Tract 32 | Woodbury, IA | $930 |
| #419 | Tract 113 | Scott, IA | $930 |
| #420 | Tract 108 | Scott, IA | $930 |
| #421 | Tract 4602 | Osceola, IA | $929 |
| #422 | Tract 10 | Story, IA | $928 |
| #423 | Tract 507 | Dallas, IA | $926 |
| #424 | Tract 9604 | Buena Vista, IA | $926 |
| #425 | Tract 6 | Des Moines, IA | $926 |
| #426 | Tract 10 | Woodbury, IA | $926 |
| #427 | Tract 802 | Davis, IA | $925 |
| #428 | Tract 7.01 | Polk, IA | $925 |
| #429 | Tract 3.07 | Johnson, IA | $925 |
| #430 | Tract 704 | Sioux, IA | $923 |
| #431 | Tract 3701 | Poweshiek, IA | $923 |
| #432 | Tract 2 | Story, IA | $922 |
| #433 | Tract 702 | Monroe, IA | $922 |
| #434 | Tract 3703 | Poweshiek, IA | $918 |
| #435 | Tract 4502 | Cedar, IA | $918 |
| #436 | Tract 19 | Black Hawk, IA | $918 |
| #437 | Tract 9604 | Washington, IA | $917 |
| #438 | Tract 9505 | Marshall, IA | $917 |
| #439 | Tract 9502 | Van Buren, IA | $917 |
| #440 | Tract 9601 | Wapello, IA | $917 |
| #441 | Tract 1903 | Cass, IA | $917 |
| #442 | Tract 8 | Black Hawk, IA | $916 |
| #443 | Tract 112.05 | Polk, IA | $915 |
| #444 | Tract 702 | Chickasaw, IA | $915 |
| #445 | Tract 103 | Story, IA | $914 |
| #446 | Tract 9 | Story, IA | $914 |
| #447 | Tract 805 | Greene, IA | $914 |
| #448 | Tract 9.02 | Linn, IA | $913 |
| #449 | Tract 107 | Linn, IA | $913 |
| #450 | Tract 6902 | Worth, IA | $913 |
| #451 | Tract 5 | Des Moines, IA | $912 |
| #452 | Tract 9502 | Jackson, IA | $911 |
| #453 | Tract 9701 | Plymouth, IA | $910 |
| #454 | Tract 702 | Clayton, IA | $910 |
| #455 | Tract 12.02 | Dubuque, IA | $906 |
| #456 | Tract 803 | Keokuk, IA | $904 |
| #457 | Tract 4 | Polk, IA | $903 |
| #458 | Tract 47 | Bremer, IA | $902 |
| #459 | Tract 9601.01 | Washington, IA | $901 |
| #460 | Tract 4508 | Dickinson, IA | $901 |
| #461 | Tract 130 | Scott, IA | $900 |
| #462 | Tract 9501 | Marshall, IA | $900 |
| #463 | Tract 801 | Clay, IA | $900 |
| #464 | Tract 1903 | Union, IA | $900 |
| #465 | Tract 9602 | Adair, IA | $900 |
| #466 | Tract 4505.02 | Dickinson, IA | $899 |
| #467 | Tract 30.03 | Linn, IA | $897 |
| #468 | Tract 7.02 | Dubuque, IA | $897 |
| #469 | Tract 1 | Dubuque, IA | $897 |
| #470 | Tract 125.01 | Scott, IA | $896 |
| #471 | Tract 31 | Woodbury, IA | $896 |
| #472 | Tract 903.01 | Jefferson, IA | $896 |
| #473 | Tract 201 | Boone, IA | $895 |
| #474 | Tract 9504 | Mahaska, IA | $895 |
| #475 | Tract 9504 | Kossuth, IA | $895 |
| #476 | Tract 504 | Dallas, IA | $894 |
| #477 | Tract 9603 | Clarke, IA | $894 |
| #478 | Tract 4502 | Dickinson, IA | $893 |
| #479 | Tract 29 | Linn, IA | $892 |
| #480 | Tract 9510 | Marshall, IA | $891 |
| #481 | Tract 9607 | Benton, IA | $890 |
| #482 | Tract 9704 | Henry, IA | $887 |
| #483 | Tract 106 | Scott, IA | $887 |
| #484 | Tract 17.02 | Black Hawk, IA | $885 |
| #485 | Tract 404 | Jasper, IA | $884 |
| #486 | Tract 9706 | Plymouth, IA | $884 |
| #487 | Tract 3702 | Poweshiek, IA | $884 |
| #488 | Tract 9505 | Mahaska, IA | $883 |
| #489 | Tract 9601 | Benton, IA | $883 |
| #490 | Tract 14 | Johnson, IA | $882 |
| #491 | Tract 5602 | Mitchell, IA | $882 |
| #492 | Tract 9604 | Hamilton, IA | $881 |
| #493 | Tract 601.01 | Madison, IA | $881 |
| #494 | Tract 2904 | Tama, IA | $880 |
| #495 | Tract 703 | Butler, IA | $880 |
| #496 | Tract 4501 | Cedar, IA | $880 |
| #497 | Tract 301 | Pottawattamie, IA | $878 |
| #498 | Tract 9605 | Buena Vista, IA | $878 |
| #499 | Tract 30.01 | Black Hawk, IA | $878 |
| #500 | Tract 10 | Clinton, IA | $878 |
More tract rankings
Densest census tracts · Iowa
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Iowa
SEE LIST →
Most populous census tracts · Iowa
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Iowa
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Iowa
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Iowa
SEE LIST →
Highest median home values · Iowa
SEE LIST →
Lowest median home values · Iowa
SEE LIST →
Lowest median rent · Iowa
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Iowa
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Iowa
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Iowa
SEE LIST →