Census tract rankings · Hawaii
Highest per-capita income census tracts in Hawaii
Total tract income divided by every resident, not just earners — a much harder ceiling to hit than household median. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | per-capita income |
|---|---|---|---|
| #301 | Tract 210.15 | Hawaii, HI | $37,714 |
| #302 | Tract 88.02 | Honolulu, HI | $37,678 |
| #303 | Tract 86.29 | Honolulu, HI | $37,668 |
| #304 | Tract 311.06 | Maui, HI | $37,657 |
| #305 | Tract 314.05 | Maui, HI | $37,655 |
| #306 | Tract 102.04 | Honolulu, HI | $37,517 |
| #307 | Tract 41.02 | Honolulu, HI | $37,354 |
| #308 | Tract 86.30 | Honolulu, HI | $37,140 |
| #309 | Tract 71 | Honolulu, HI | $37,139 |
| #310 | Tract 86.32 | Honolulu, HI | $37,110 |
| #311 | Tract 89.13 | Honolulu, HI | $36,891 |
| #312 | Tract 9400.04 | Honolulu, HI | $36,837 |
| #313 | Tract 307.06 | Maui, HI | $36,820 |
| #314 | Tract 210.11 | Hawaii, HI | $36,812 |
| #315 | Tract 74 | Honolulu, HI | $36,760 |
| #316 | Tract 92.03 | Honolulu, HI | $36,560 |
| #317 | Tract 214.02 | Hawaii, HI | $36,520 |
| #318 | Tract 89.12 | Honolulu, HI | $36,339 |
| #319 | Tract 36.03 | Honolulu, HI | $36,103 |
| #320 | Tract 50 | Honolulu, HI | $35,971 |
| #321 | Tract 311.07 | Maui, HI | $35,936 |
| #322 | Tract 99.02 | Honolulu, HI | $35,858 |
| #323 | Tract 61 | Honolulu, HI | $35,814 |
| #324 | Tract 216.05 | Hawaii, HI | $35,748 |
| #325 | Tract 101.03 | Honolulu, HI | $35,647 |
| #326 | Tract 311.05 | Maui, HI | $35,510 |
| #327 | Tract 70.02 | Honolulu, HI | $35,428 |
| #328 | Tract 84.13 | Honolulu, HI | $35,333 |
| #329 | Tract 48.02 | Honolulu, HI | $35,261 |
| #330 | Tract 221.02 | Hawaii, HI | $35,250 |
| #331 | Tract 408 | Kauai, HI | $35,185 |
| #332 | Tract 62.03 | Honolulu, HI | $35,183 |
| #333 | Tract 409 | Kauai, HI | $35,158 |
| #334 | Tract 63.01 | Honolulu, HI | $35,094 |
| #335 | Tract 68.14 | Honolulu, HI | $34,924 |
| #336 | Tract 97.04 | Honolulu, HI | $34,895 |
| #337 | Tract 49 | Honolulu, HI | $34,767 |
| #338 | Tract 64.01 | Honolulu, HI | $34,757 |
| #339 | Tract 78.08 | Honolulu, HI | $34,691 |
| #340 | Tract 91 | Honolulu, HI | $34,588 |
| #341 | Tract 80.09 | Honolulu, HI | $34,581 |
| #342 | Tract 56.02 | Honolulu, HI | $34,426 |
| #343 | Tract 9400.05 | Honolulu, HI | $34,392 |
| #344 | Tract 60 | Honolulu, HI | $34,299 |
| #345 | Tract 43.02 | Honolulu, HI | $34,148 |
| #346 | Tract 403.02 | Kauai, HI | $33,723 |
| #347 | Tract 210.03 | Hawaii, HI | $33,539 |
| #348 | Tract 105.03 | Honolulu, HI | $33,390 |
| #349 | Tract 319 | Maui, HI | $33,120 |
| #350 | Tract 206 | Hawaii, HI | $33,033 |
| #351 | Tract 210.14 | Hawaii, HI | $33,032 |
| #352 | Tract 55 | Honolulu, HI | $32,961 |
| #353 | Tract 97.05 | Honolulu, HI | $32,956 |
| #354 | Tract 404.01 | Kauai, HI | $32,949 |
| #355 | Tract 89.38 | Honolulu, HI | $32,484 |
| #356 | Tract 309.03 | Maui, HI | $32,462 |
| #357 | Tract 56.01 | Honolulu, HI | $32,277 |
| #358 | Tract 210.17 | Hawaii, HI | $32,254 |
| #359 | Tract 96.10 | Honolulu, HI | $32,133 |
| #360 | Tract 87.07 | Honolulu, HI | $31,927 |
| #361 | Tract 53 | Honolulu, HI | $31,775 |
| #362 | Tract 95.12 | Honolulu, HI | $31,768 |
| #363 | Tract 89.42 | Honolulu, HI | $31,639 |
| #364 | Tract 317 | Maui, HI | $31,613 |
| #365 | Tract 219.02 | Hawaii, HI | $31,606 |
| #366 | Tract 210.16 | Hawaii, HI | $31,499 |
| #367 | Tract 94.02 | Honolulu, HI | $31,060 |
| #368 | Tract 80.01 | Honolulu, HI | $31,017 |
| #369 | Tract 83.02 | Honolulu, HI | $30,684 |
| #370 | Tract 212.04 | Hawaii, HI | $30,522 |
| #371 | Tract 96.09 | Honolulu, HI | $30,468 |
| #372 | Tract 89.37 | Honolulu, HI | $30,423 |
| #373 | Tract 211.01 | Hawaii, HI | $30,411 |
| #374 | Tract 204 | Hawaii, HI | $30,323 |
| #375 | Tract 85.02 | Honolulu, HI | $30,306 |
| #376 | Tract 215.04 | Hawaii, HI | $30,122 |
| #377 | Tract 57 | Honolulu, HI | $29,760 |
| #378 | Tract 86.26 | Honolulu, HI | $29,611 |
| #379 | Tract 97.07 | Honolulu, HI | $29,590 |
| #380 | Tract 9817 | Honolulu, HI | $29,457 |
| #381 | Tract 87.06 | Honolulu, HI | $29,422 |
| #382 | Tract 95.07 | Honolulu, HI | $29,320 |
| #383 | Tract 9818.03 | Honolulu, HI | $29,288 |
| #384 | Tract 27.01 | Honolulu, HI | $29,069 |
| #385 | Tract 87.04 | Honolulu, HI | $29,001 |
| #386 | Tract 39 | Honolulu, HI | $28,857 |
| #387 | Tract 9818.01 | Honolulu, HI | $28,240 |
| #388 | Tract 87.02 | Honolulu, HI | $27,870 |
| #389 | Tract 205 | Hawaii, HI | $27,793 |
| #390 | Tract 95.10 | Honolulu, HI | $27,786 |
| #391 | Tract 86.25 | Honolulu, HI | $27,776 |
| #392 | Tract 97.06 | Honolulu, HI | $27,556 |
| #393 | Tract 202.02 | Hawaii, HI | $27,513 |
| #394 | Tract 9819 | Honolulu, HI | $27,485 |
| #395 | Tract 102.02 | Honolulu, HI | $27,476 |
| #396 | Tract 96.08 | Honolulu, HI | $27,246 |
| #397 | Tract 95.09 | Honolulu, HI | $27,235 |
| #398 | Tract 9400.06 | Honolulu, HI | $26,637 |
| #399 | Tract 95.11 | Honolulu, HI | $26,594 |
| #400 | Tract 69 | Honolulu, HI | $26,126 |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Highest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Hawaii
SEE LIST →