Census tract rankings · Kentucky
Least-dense inhabited census tracts in Kentucky
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to Kentucky, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in Kentucky →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 9201.02 | Leslie, KY | 28.18/sq mi |
| #102 | Tract 503 | Woodford, KY | 28.26/sq mi |
| #103 | Tract 9502 | Harrison, KY | 28.30/sq mi |
| #104 | Tract 9302 | Monroe, KY | 28.58/sq mi |
| #105 | Tract 9706 | Adair, KY | 28.73/sq mi |
| #106 | Tract 9201.02 | Wayne, KY | 28.83/sq mi |
| #107 | Tract 209.02 | Henderson, KY | 29.08/sq mi |
| #108 | Tract 407 | Greenup, KY | 29.18/sq mi |
| #109 | Tract 9204 | Ohio, KY | 29.21/sq mi |
| #110 | Tract 904 | Henry, KY | 29.21/sq mi |
| #111 | Tract 9501 | Union, KY | 29.29/sq mi |
| #112 | Tract 108.01 | Madison, KY | 29.29/sq mi |
| #113 | Tract 2014 | Christian, KY | 29.29/sq mi |
| #114 | Tract 9301 | Green, KY | 29.34/sq mi |
| #115 | Tract 9701 | Owen, KY | 29.43/sq mi |
| #116 | Tract 9601 | Metcalfe, KY | 29.49/sq mi |
| #117 | Tract 9709 | Perry, KY | 29.49/sq mi |
| #118 | Tract 9605 | Mason, KY | 29.77/sq mi |
| #119 | Tract 9601 | Carlisle, KY | 29.80/sq mi |
| #120 | Tract 9303.01 | Pulaski, KY | 29.97/sq mi |
| #121 | Tract 9504 | Rockcastle, KY | 30.04/sq mi |
| #122 | Tract 9504 | Clay, KY | 30.12/sq mi |
| #123 | Tract 9202 | Breathitt, KY | 30.15/sq mi |
| #124 | Tract 118.01 | Warren, KY | 30.20/sq mi |
| #125 | Tract 9602 | Knott, KY | 30.27/sq mi |
| #126 | Tract 9608 | Muhlenberg, KY | 30.36/sq mi |
| #127 | Tract 9501 | Harrison, KY | 30.62/sq mi |
| #128 | Tract 9603 | Webster, KY | 30.69/sq mi |
| #129 | Tract 17.02 | Hardin, KY | 30.76/sq mi |
| #130 | Tract 9502 | Casey, KY | 30.83/sq mi |
| #131 | Tract 9203 | Leslie, KY | 31.07/sq mi |
| #132 | Tract 9506 | Grayson, KY | 31.15/sq mi |
| #133 | Tract 9301 | Pike, KY | 31.32/sq mi |
| #134 | Tract 9705 | McLean, KY | 31.63/sq mi |
| #135 | Tract 9702.03 | Clinton, KY | 31.71/sq mi |
| #136 | Tract 9701.01 | Powell, KY | 32.04/sq mi |
| #137 | Tract 9208 | Whitley, KY | 32.07/sq mi |
| #138 | Tract 9503 | Morgan, KY | 32.10/sq mi |
| #139 | Tract 9604 | Bell, KY | 32.21/sq mi |
| #140 | Tract 9202 | Taylor, KY | 32.49/sq mi |
| #141 | Tract 9303 | Green, KY | 32.51/sq mi |
| #142 | Tract 108 | Calloway, KY | 32.65/sq mi |
| #143 | Tract 9602 | Logan, KY | 32.69/sq mi |
| #144 | Tract 9702.02 | Garrard, KY | 32.79/sq mi |
| #145 | Tract 9505 | Morgan, KY | 32.90/sq mi |
| #146 | Tract 9509 | Barren, KY | 32.99/sq mi |
| #147 | Tract 9711.01 | Laurel, KY | 33.01/sq mi |
| #148 | Tract 9304 | Monroe, KY | 33.05/sq mi |
| #149 | Tract 38.02 | Fayette, KY | 33.54/sq mi |
| #150 | Tract 9602 | Jackson, KY | 33.78/sq mi |
| #151 | Tract 9202 | Floyd, KY | 33.99/sq mi |
| #152 | Tract 9601 | Breckinridge, KY | 34.05/sq mi |
| #153 | Tract 9701 | Trigg, KY | 34.18/sq mi |
| #154 | Tract 9601 | Menifee, KY | 34.19/sq mi |
| #155 | Tract 9501 | Ballard, KY | 34.37/sq mi |
| #156 | Tract 9602 | Metcalfe, KY | 34.44/sq mi |
| #157 | Tract 9302.02 | Washington, KY | 34.44/sq mi |
| #158 | Tract 9503 | Ballard, KY | 34.61/sq mi |
| #159 | Tract 9602 | Lyon, KY | 34.66/sq mi |
| #160 | Tract 9502 | Bracken, KY | 34.76/sq mi |
| #161 | Tract 402.02 | Livingston, KY | 34.80/sq mi |
| #162 | Tract 203 | Clark, KY | 34.98/sq mi |
| #163 | Tract 9206 | Ohio, KY | 35.29/sq mi |
| #164 | Tract 9201 | Taylor, KY | 35.44/sq mi |
| #165 | Tract 16.02 | Hardin, KY | 35.71/sq mi |
| #166 | Tract 205 | Graves, KY | 35.98/sq mi |
| #167 | Tract 9201.02 | Elliott, KY | 36.07/sq mi |
| #168 | Tract 9311.03 | Pulaski, KY | 36.08/sq mi |
| #169 | Tract 9503 | Rockcastle, KY | 36.18/sq mi |
| #170 | Tract 9501.02 | Grayson, KY | 36.24/sq mi |
| #171 | Tract 9505 | Casey, KY | 36.29/sq mi |
| #172 | Tract 9301 | Washington, KY | 36.39/sq mi |
| #173 | Tract 9702.01 | Magoffin, KY | 36.46/sq mi |
| #174 | Tract 9505 | Clay, KY | 36.49/sq mi |
| #175 | Tract 9504 | Anderson, KY | 36.97/sq mi |
| #176 | Tract 9701 | Clinton, KY | 37.04/sq mi |
| #177 | Tract 9203 | Edmonson, KY | 37.29/sq mi |
| #178 | Tract 9611 | Bell, KY | 37.32/sq mi |
| #179 | Tract 9203.01 | Grant, KY | 37.58/sq mi |
| #180 | Tract 9701 | Bath, KY | 37.58/sq mi |
| #181 | Tract 9503 | Letcher, KY | 37.63/sq mi |
| #182 | Tract 204 | Clark, KY | 37.69/sq mi |
| #183 | Tract 9701 | Hopkins, KY | 37.72/sq mi |
| #184 | Tract 9302 | Pendleton, KY | 37.80/sq mi |
| #185 | Tract 9504 | Casey, KY | 37.88/sq mi |
| #186 | Tract 304 | Bourbon, KY | 38.10/sq mi |
| #187 | Tract 208 | Henderson, KY | 38.26/sq mi |
| #188 | Tract 9605.02 | Breckinridge, KY | 38.26/sq mi |
| #189 | Tract 9302 | Lewis, KY | 38.41/sq mi |
| #190 | Tract 9203 | Fleming, KY | 38.46/sq mi |
| #191 | Tract 9702.01 | Owen, KY | 38.86/sq mi |
| #192 | Tract 9703 | Adair, KY | 38.89/sq mi |
| #193 | Tract 9702 | Hopkins, KY | 38.90/sq mi |
| #194 | Tract 9503 | Bracken, KY | 38.95/sq mi |
| #195 | Tract 9318 | Pike, KY | 39.12/sq mi |
| #196 | Tract 9702 | Hart, KY | 39.35/sq mi |
| #197 | Tract 9704 | Harlan, KY | 39.37/sq mi |
| #198 | Tract 9302 | Wolfe, KY | 39.38/sq mi |
| #199 | Tract 9704.02 | Simpson, KY | 39.40/sq mi |
| #200 | Tract 2013.01 | Christian, KY | 39.57/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · Kentucky
SEE LIST →
Most populous census tracts · Kentucky
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Kentucky
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Kentucky
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Kentucky
SEE LIST →
Highest median home values · Kentucky
SEE LIST →
Lowest median home values · Kentucky
SEE LIST →
Highest median rent · Kentucky
SEE LIST →
Lowest median rent · Kentucky
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Kentucky
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Kentucky
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Kentucky
SEE LIST →