Census tract rankings · Colorado
Least-dense inhabited census tracts in Colorado
Vast, lightly-populated tracts. Mostly in Alaska, the Mountain West, and remote desert basins. Tracts under 500 residents are excluded so empty wilderness blocks don't crowd the list. Filtered to Colorado, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Densest census tracts in Colorado →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low density |
|---|---|---|---|
| #401 | Tract 30.04 | Pueblo, CO | 739.93/sq mi |
| #402 | Tract 14.04 | Mesa, CO | 750.32/sq mi |
| #403 | Tract 68.64 | Arapahoe, CO | 750.80/sq mi |
| #404 | Tract 37.12 | El Paso, CO | 753.18/sq mi |
| #405 | Tract 128.02 | Boulder, CO | 761.39/sq mi |
| #406 | Tract 141.42 | Douglas, CO | 786.60/sq mi |
| #407 | Tract 71.10 | Arapahoe, CO | 790.89/sq mi |
| #408 | Tract 31.04 | Pueblo, CO | 795.24/sq mi |
| #409 | Tract 85.35 | Adams, CO | 808.19/sq mi |
| #410 | Tract 89.01 | Adams, CO | 809.71/sq mi |
| #411 | Tract 68.62 | Arapahoe, CO | 811.14/sq mi |
| #412 | Tract 6 | Weld, CO | 817.39/sq mi |
| #413 | Tract 45.01 | El Paso, CO | 819.01/sq mi |
| #414 | Tract 140.17 | Douglas, CO | 821.49/sq mi |
| #415 | Tract 76.03 | El Paso, CO | 823.01/sq mi |
| #416 | Tract 67.02 | El Paso, CO | 823.74/sq mi |
| #417 | Tract 142.03 | Douglas, CO | 824.40/sq mi |
| #418 | Tract 22.07 | Weld, CO | 825.64/sq mi |
| #419 | Tract 1.01 | Summit, CO | 827.43/sq mi |
| #420 | Tract 18.13 | Larimer, CO | 827.90/sq mi |
| #421 | Tract 83.09 | Adams, CO | 833.51/sq mi |
| #422 | Tract 29.01 | Pueblo, CO | 834.19/sq mi |
| #423 | Tract 117.31 | Jefferson, CO | 837.32/sq mi |
| #424 | Tract 9666.01 | Montrose, CO | 842.32/sq mi |
| #425 | Tract 600.02 | Adams, CO | 851.24/sq mi |
| #426 | Tract 141.25 | Douglas, CO | 852.22/sq mi |
| #427 | Tract 139.12 | Douglas, CO | 855.63/sq mi |
| #428 | Tract 17.15 | Larimer, CO | 860.24/sq mi |
| #429 | Tract 98.57 | Jefferson, CO | 861.60/sq mi |
| #430 | Tract 9602.02 | Alamosa, CO | 865.84/sq mi |
| #431 | Tract 88.02 | Adams, CO | 869.17/sq mi |
| #432 | Tract 117.20 | Jefferson, CO | 872.59/sq mi |
| #433 | Tract 9803 | Fremont, CO | 878.77/sq mi |
| #434 | Tract 8.01 | Mesa, CO | 885.28/sq mi |
| #435 | Tract 98.54 | Jefferson, CO | 897.32/sq mi |
| #436 | Tract 140.13 | Douglas, CO | 912.50/sq mi |
| #437 | Tract 101.07 | Teller, CO | 924.26/sq mi |
| #438 | Tract 67.01 | El Paso, CO | 947.77/sq mi |
| #439 | Tract 56.36 | Arapahoe, CO | 948.30/sq mi |
| #440 | Tract 2 | Prowers, CO | 957.28/sq mi |
| #441 | Tract 51.22 | El Paso, CO | 957.34/sq mi |
| #442 | Tract 16.01 | Larimer, CO | 986.26/sq mi |
| #443 | Tract 20.11 | Larimer, CO | 998.78/sq mi |
| #444 | Tract 140.07 | Douglas, CO | 999.48/sq mi |
| #445 | Tract 31 | El Paso, CO | 1003.68/sq mi |
| #446 | Tract 830 | Arapahoe, CO | 1009.05/sq mi |
| #447 | Tract 98.37 | Jefferson, CO | 1011.80/sq mi |
| #448 | Tract 67.05 | Arapahoe, CO | 1019.42/sq mi |
| #449 | Tract 67.04 | Arapahoe, CO | 1025.65/sq mi |
| #450 | Tract 311.03 | Broomfield, CO | 1025.84/sq mi |
| #451 | Tract 605.01 | Jefferson, CO | 1026.60/sq mi |
| #452 | Tract 311.04 | Broomfield, CO | 1029.92/sq mi |
| #453 | Tract 9663.02 | Montrose, CO | 1037.66/sq mi |
| #454 | Tract 145.05 | Douglas, CO | 1040.32/sq mi |
| #455 | Tract 612 | Adams, CO | 1041.96/sq mi |
| #456 | Tract 25.05 | Larimer, CO | 1045.56/sq mi |
| #457 | Tract 9637.02 | Gunnison, CO | 1046.24/sq mi |
| #458 | Tract 45.18 | El Paso, CO | 1054.16/sq mi |
| #459 | Tract 3 | Larimer, CO | 1071.98/sq mi |
| #460 | Tract 44.02 | El Paso, CO | 1075.77/sq mi |
| #461 | Tract 9517.01 | Garfield, CO | 1088.40/sq mi |
| #462 | Tract 98.55 | Jefferson, CO | 1100.54/sq mi |
| #463 | Tract 79 | El Paso, CO | 1130.90/sq mi |
| #464 | Tract 9788 | Fremont, CO | 1183.79/sq mi |
| #465 | Tract 14.03 | Mesa, CO | 1184.81/sq mi |
| #466 | Tract 5 | Moffat, CO | 1208.39/sq mi |
| #467 | Tract 95.53 | Adams, CO | 1217.58/sq mi |
| #468 | Tract 9694 | Montezuma, CO | 1218.46/sq mi |
| #469 | Tract 139.15 | Douglas, CO | 1246.92/sq mi |
| #470 | Tract 28.08 | Pueblo, CO | 1251.59/sq mi |
| #471 | Tract 13.06 | Larimer, CO | 1259.94/sq mi |
| #472 | Tract 13.03 | Mesa, CO | 1264.22/sq mi |
| #473 | Tract 98.42 | Jefferson, CO | 1266.72/sq mi |
| #474 | Tract 85.64 | Adams, CO | 1272.29/sq mi |
| #475 | Tract 20.04 | Weld, CO | 1277.90/sq mi |
| #476 | Tract 9709 | La Plata, CO | 1281.19/sq mi |
| #477 | Tract 132.15 | Boulder, CO | 1281.66/sq mi |
| #478 | Tract 16.08 | Larimer, CO | 1282.52/sq mi |
| #479 | Tract 35 | Pueblo, CO | 1287.34/sq mi |
| #480 | Tract 122.08 | Boulder, CO | 1296.19/sq mi |
| #481 | Tract 141.31 | Douglas, CO | 1307.47/sq mi |
| #482 | Tract 13.07 | Larimer, CO | 1315.53/sq mi |
| #483 | Tract 37.11 | El Paso, CO | 1320.14/sq mi |
| #484 | Tract 45.13 | El Paso, CO | 1324.28/sq mi |
| #485 | Tract 129.07 | Boulder, CO | 1339.05/sq mi |
| #486 | Tract 98.52 | Jefferson, CO | 1341.65/sq mi |
| #487 | Tract 73.01 | El Paso, CO | 1346.24/sq mi |
| #488 | Tract 98.29 | Jefferson, CO | 1350.97/sq mi |
| #489 | Tract 16.05 | Larimer, CO | 1368.42/sq mi |
| #490 | Tract 7.01 | Weld, CO | 1378.66/sq mi |
| #491 | Tract 5 | Pueblo, CO | 1388.56/sq mi |
| #492 | Tract 141.44 | Douglas, CO | 1409.15/sq mi |
| #493 | Tract 4.04 | Pitkin, CO | 1410.76/sq mi |
| #494 | Tract 74.01 | El Paso, CO | 1418.89/sq mi |
| #495 | Tract 29.12 | Pueblo, CO | 1422.77/sq mi |
| #496 | Tract 1.04 | El Paso, CO | 1428.90/sq mi |
| #497 | Tract 15.04 | Mesa, CO | 1442.74/sq mi |
| #498 | Tract 2 | Las Animas, CO | 1452.26/sq mi |
| #499 | Tract 72.04 | El Paso, CO | 1454.47/sq mi |
| #500 | Tract 4 | Moffat, CO | 1473.48/sq mi |
More tract rankings
Densest census tracts · Colorado
SEE LIST →
Most populous census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest median home values · Colorado
SEE LIST →
Lowest median home values · Colorado
SEE LIST →
Highest median rent · Colorado
SEE LIST →
Lowest median rent · Colorado
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Colorado
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Colorado
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Colorado
SEE LIST →