Census tract rankings · the United States
Most populous census tracts
Where the most people live inside a single tract. The Census Bureau aims for 4,000 residents per tract but splits and merges aren't always synchronized with growth.
Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | population |
|---|---|---|---|
| #1901 | Tract 33.14 | Clark, NV | 8,025 |
| #1902 | Tract 305.15 | Collin, TX | 8,025 |
| #1903 | Tract 344 | Philadelphia, PA | 8,023 |
| #1904 | Tract 508.17 | Dallas, IA | 8,021 |
| #1905 | Tract 405.01 | Cass, ND | 8,021 |
| #1906 | Tract 8904.01 | Kendall, IL | 8,018 |
| #1907 | Tract 1918.09 | Bexar, TX | 8,018 |
| #1908 | Tract 4065 | Los Angeles, CA | 8,016 |
| #1909 | Tract 4056 | Naugatuck Valley Planning Region, CT | 8,016 |
| #1910 | Tract 113.01 | Hunterdon, NJ | 8,016 |
| #1911 | Tract 78 | New York, NY | 8,015 |
| #1912 | Tract 714.12 | Pierce, WA | 8,015 |
| #1913 | Tract 102.17 | Utah, UT | 8,014 |
| #1914 | Tract 6745.06 | Fort Bend, TX | 8,013 |
| #1915 | Tract 2.02 | Monroe, IN | 8,012 |
| #1916 | Tract 386 | Bronx, NY | 8,012 |
| #1917 | Tract 293 | New York, NY | 8,011 |
| #1918 | Tract 14.04 | Smith, TX | 8,011 |
| #1919 | Tract 102.07 | Richmond, GA | 8,010 |
| #1920 | Tract 274.04 | Pinellas, FL | 8,008 |
| #1921 | Tract 8103.08 | Lincoln, MO | 8,008 |
| #1922 | Tract 1.20 | San Bernardino, CA | 8,007 |
| #1923 | Tract 420.09 | Riverside, CA | 8,006 |
| #1924 | Tract 713.41 | Brevard, FL | 8,005 |
| #1925 | Tract 106.06 | Broward, FL | 8,005 |
| #1926 | Tract 133.21 | San Diego, CA | 8,004 |
| #1927 | Tract 1109.10 | Hamilton, IN | 8,003 |
| #1928 | Tract 231 | Okaloosa, FL | 8,002 |
| #1929 | Tract 3118 | Geauga, OH | 8,002 |
| #1930 | Tract 3053 | Chester, PA | 8,002 |
| #1931 | Tract 8107 | Maricopa, AZ | 8,001 |
| #1932 | Tract 8 | Ventura, CA | 7,999 |
| #1933 | Tract 4.05 | Onslow, NC | 7,999 |
| #1934 | Tract 19.08 | Manatee, FL | 7,998 |
| #1935 | Tract 59.21 | Palm Beach, FL | 7,998 |
| #1936 | Tract 1205.05 | Paulding, GA | 7,997 |
| #1937 | Tract 8544.03 | Kane, IL | 7,997 |
| #1938 | Tract 207.02 | Okaloosa, FL | 7,996 |
| #1939 | Tract 368 | Union, NJ | 7,996 |
| #1940 | Tract 105.01 | Atlantic, NJ | 7,995 |
| #1941 | Tract 201.02 | Lamar, MS | 7,994 |
| #1942 | Tract 193.03 | San Diego, CA | 7,993 |
| #1943 | Tract 3031.07 | Contra Costa, CA | 7,992 |
| #1944 | Tract 101.15 | Sedgwick, KS | 7,992 |
| #1945 | Tract 4332 | Alameda, CA | 7,991 |
| #1946 | Tract 646.01 | Brevard, FL | 7,991 |
| #1947 | Tract 211.24 | Shelby, TN | 7,991 |
| #1948 | Tract 219.13 | Orange, CA | 7,990 |
| #1949 | Tract 5043.18 | Santa Clara, CA | 7,989 |
| #1950 | Tract 207.02 | Brown, WI | 7,989 |
| #1951 | Tract 4069.03 | Los Angeles, CA | 7,988 |
| #1952 | Tract 233.15 | DeKalb, GA | 7,988 |
| #1953 | Tract 204.06 | Hidalgo, TX | 7,988 |
| #1954 | Tract 868.03 | Orange, CA | 7,987 |
| #1955 | Tract 208.04 | Rankin, MS | 7,987 |
| #1956 | Tract 17 | Wayne, OH | 7,987 |
| #1957 | Tract 2.24 | Pinal, AZ | 7,986 |
| #1958 | Tract 5220 | Nassau, NY | 7,986 |
| #1959 | Tract 303.01 | Effingham, GA | 7,985 |
| #1960 | Tract 1020.05 | Montgomery, TN | 7,984 |
| #1961 | Tract 5548.03 | Harris, TX | 7,984 |
| #1962 | Tract 425 | Osceola, FL | 7,983 |
| #1963 | Tract 2518 | Essex, MA | 7,983 |
| #1964 | Tract 215.41 | Shelby, TN | 7,983 |
| #1965 | Tract 37.03 | East Baton Rouge Parish, LA | 7,982 |
| #1966 | Tract 97.55 | Franklin, OH | 7,982 |
| #1967 | Tract 7.01 | Nevada, CA | 7,981 |
| #1968 | Tract 58.64 | Clark, NV | 7,981 |
| #1969 | Tract 355 | Union, NJ | 7,980 |
| #1970 | Tract 208.02 | Hawaii, HI | 7,978 |
| #1971 | Tract 13.04 | Missoula, MT | 7,978 |
| #1972 | Tract 822.04 | Maricopa, AZ | 7,977 |
| #1973 | Tract 1103 | Columbia, FL | 7,977 |
| #1974 | Tract 403.08 | St. Tammany Parish, LA | 7,975 |
| #1975 | Tract 103.07 | Stafford, VA | 7,975 |
| #1976 | Tract 602.09 | Horry, SC | 7,974 |
| #1977 | Tract 9503 | Douglas, WA | 7,973 |
| #1978 | Tract 427.23 | Riverside, CA | 7,972 |
| #1979 | Tract 1215.04 | Bexar, TX | 7,972 |
| #1980 | Tract 8503.01 | Prince George, VA | 7,972 |
| #1981 | Tract 109.03 | Baldwin, AL | 7,971 |
| #1982 | Tract 191.05 | San Diego, CA | 7,971 |
| #1983 | Tract 104.03 | Atlantic, NJ | 7,971 |
| #1984 | Tract 1316.08 | Bexar, TX | 7,971 |
| #1985 | Tract 95.02 | Sacramento, CA | 7,969 |
| #1986 | Tract 124 | Berks, PA | 7,969 |
| #1987 | Tract 102.16 | Stafford, VA | 7,969 |
| #1988 | Tract 40.63 | Pima, AZ | 7,968 |
| #1989 | Tract 8051.11 | Cook, IL | 7,966 |
| #1990 | Tract 6051.05 | Howard, MD | 7,966 |
| #1991 | Tract 101.01 | Stearns, MN | 7,966 |
| #1992 | Tract 5327.01 | Summit, OH | 7,966 |
| #1993 | Tract 17.04 | Orange, CA | 7,965 |
| #1994 | Tract 325 | Kings, NY | 7,964 |
| #1995 | Tract 427.32 | Riverside, CA | 7,963 |
| #1996 | Tract 83.54 | Adams, CO | 7,963 |
| #1997 | Tract 386.01 | Union, NJ | 7,963 |
| #1998 | Tract 111.34 | Butler, OH | 7,962 |
| #1999 | Tract 105.20 | Delaware, OH | 7,961 |
| #2000 | Tract 204.01 | Aiken, SC | 7,960 |
More tract rankings
Densest census tracts
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts
SEE LIST →
Highest-income census tracts
SEE LIST →
Lowest-income census tracts
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts
SEE LIST →
Highest median home values
SEE LIST →
Lowest median home values
SEE LIST →
Highest median rent
SEE LIST →
Lowest median rent
SEE LIST →
Most-educated census tracts
SEE LIST →
Least-educated census tracts
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts
SEE LIST →