Census tract rankings · Hawaii
Lowest median rent in Hawaii
The cheapest tracts to rent in, by gross median rent (contract rent plus utilities). A population floor excludes tracts with only a few rental units. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Highest median rent in Hawaii →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low rent |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 106.01 | Honolulu, HI | $1,642 |
| #102 | Tract 207.01 | Hawaii, HI | $1,656 |
| #103 | Tract 78.08 | Honolulu, HI | $1,656 |
| #104 | Tract 96.08 | Honolulu, HI | $1,658 |
| #105 | Tract 215.02 | Hawaii, HI | $1,663 |
| #106 | Tract 94.01 | Honolulu, HI | $1,667 |
| #107 | Tract 60 | Honolulu, HI | $1,668 |
| #108 | Tract 88.01 | Honolulu, HI | $1,674 |
| #109 | Tract 98.01 | Honolulu, HI | $1,677 |
| #110 | Tract 407.02 | Kauai, HI | $1,681 |
| #111 | Tract 310.02 | Maui, HI | $1,681 |
| #112 | Tract 36.04 | Honolulu, HI | $1,686 |
| #113 | Tract 22.06 | Honolulu, HI | $1,686 |
| #114 | Tract 202.02 | Hawaii, HI | $1,690 |
| #115 | Tract 99.05 | Honolulu, HI | $1,692 |
| #116 | Tract 29 | Honolulu, HI | $1,697 |
| #117 | Tract 68.17 | Honolulu, HI | $1,703 |
| #118 | Tract 215.11 | Hawaii, HI | $1,706 |
| #119 | Tract 309.01 | Maui, HI | $1,708 |
| #120 | Tract 401.06 | Kauai, HI | $1,711 |
| #121 | Tract 24.03 | Honolulu, HI | $1,721 |
| #122 | Tract 88.02 | Honolulu, HI | $1,724 |
| #123 | Tract 22.04 | Honolulu, HI | $1,726 |
| #124 | Tract 311.07 | Maui, HI | $1,731 |
| #125 | Tract 56.02 | Honolulu, HI | $1,735 |
| #126 | Tract 34.12 | Honolulu, HI | $1,741 |
| #127 | Tract 64.02 | Honolulu, HI | $1,743 |
| #128 | Tract 64.01 | Honolulu, HI | $1,744 |
| #129 | Tract 319 | Maui, HI | $1,749 |
| #130 | Tract 216.05 | Hawaii, HI | $1,754 |
| #131 | Tract 49 | Honolulu, HI | $1,759 |
| #132 | Tract 99.02 | Honolulu, HI | $1,760 |
| #133 | Tract 113 | Honolulu, HI | $1,764 |
| #134 | Tract 304.03 | Maui, HI | $1,766 |
| #135 | Tract 207.02 | Hawaii, HI | $1,768 |
| #136 | Tract 68.19 | Honolulu, HI | $1,768 |
| #137 | Tract 89.37 | Honolulu, HI | $1,771 |
| #138 | Tract 105.07 | Honolulu, HI | $1,772 |
| #139 | Tract 34.10 | Honolulu, HI | $1,772 |
| #140 | Tract 86.29 | Honolulu, HI | $1,774 |
| #141 | Tract 34.04 | Honolulu, HI | $1,783 |
| #142 | Tract 307.05 | Maui, HI | $1,788 |
| #143 | Tract 314.05 | Maui, HI | $1,804 |
| #144 | Tract 404.01 | Kauai, HI | $1,809 |
| #145 | Tract 34.11 | Honolulu, HI | $1,809 |
| #146 | Tract 27.01 | Honolulu, HI | $1,810 |
| #147 | Tract 48.02 | Honolulu, HI | $1,810 |
| #148 | Tract 302.01 | Maui, HI | $1,810 |
| #149 | Tract 218 | Hawaii, HI | $1,811 |
| #150 | Tract 214.02 | Hawaii, HI | $1,813 |
| #151 | Tract 35.01 | Honolulu, HI | $1,813 |
| #152 | Tract 22.05 | Honolulu, HI | $1,815 |
| #153 | Tract 15.01 | Honolulu, HI | $1,823 |
| #154 | Tract 36.06 | Honolulu, HI | $1,827 |
| #155 | Tract 307.11 | Maui, HI | $1,827 |
| #156 | Tract 89.48 | Honolulu, HI | $1,834 |
| #157 | Tract 92.01 | Honolulu, HI | $1,836 |
| #158 | Tract 68.12 | Honolulu, HI | $1,841 |
| #159 | Tract 217.05 | Hawaii, HI | $1,842 |
| #160 | Tract 43.01 | Honolulu, HI | $1,850 |
| #161 | Tract 12.01 | Honolulu, HI | $1,863 |
| #162 | Tract 9.03 | Honolulu, HI | $1,875 |
| #163 | Tract 61 | Honolulu, HI | $1,880 |
| #164 | Tract 101.01 | Honolulu, HI | $1,881 |
| #165 | Tract 34.09 | Honolulu, HI | $1,884 |
| #166 | Tract 20.03 | Honolulu, HI | $1,896 |
| #167 | Tract 8 | Honolulu, HI | $1,897 |
| #168 | Tract 68.18 | Honolulu, HI | $1,897 |
| #169 | Tract 44.01 | Honolulu, HI | $1,900 |
| #170 | Tract 9400.07 | Honolulu, HI | $1,900 |
| #171 | Tract 213 | Hawaii, HI | $1,910 |
| #172 | Tract 20.04 | Honolulu, HI | $1,910 |
| #173 | Tract 42.02 | Honolulu, HI | $1,912 |
| #174 | Tract 215.10 | Hawaii, HI | $1,919 |
| #175 | Tract 314.04 | Maui, HI | $1,919 |
| #176 | Tract 403.02 | Kauai, HI | $1,931 |
| #177 | Tract 406.03 | Kauai, HI | $1,932 |
| #178 | Tract 80.02 | Honolulu, HI | $1,932 |
| #179 | Tract 309.02 | Maui, HI | $1,940 |
| #180 | Tract 403.01 | Kauai, HI | $1,947 |
| #181 | Tract 109.03 | Honolulu, HI | $1,948 |
| #182 | Tract 47.02 | Honolulu, HI | $1,950 |
| #183 | Tract 13 | Honolulu, HI | $1,952 |
| #184 | Tract 78.07 | Honolulu, HI | $1,953 |
| #185 | Tract 304.05 | Maui, HI | $1,962 |
| #186 | Tract 405 | Kauai, HI | $1,964 |
| #187 | Tract 310.01 | Maui, HI | $1,968 |
| #188 | Tract 215.13 | Hawaii, HI | $1,969 |
| #189 | Tract 86.30 | Honolulu, HI | $1,975 |
| #190 | Tract 402.04 | Kauai, HI | $1,976 |
| #191 | Tract 80.10 | Honolulu, HI | $1,981 |
| #192 | Tract 105.03 | Honolulu, HI | $2,000 |
| #193 | Tract 217.06 | Hawaii, HI | $2,002 |
| #194 | Tract 409 | Kauai, HI | $2,003 |
| #195 | Tract 68.15 | Honolulu, HI | $2,005 |
| #196 | Tract 68.14 | Honolulu, HI | $2,007 |
| #197 | Tract 98.03 | Honolulu, HI | $2,009 |
| #198 | Tract 304.04 | Maui, HI | $2,015 |
| #199 | Tract 42.01 | Honolulu, HI | $2,017 |
| #200 | Tract 217.08 | Hawaii, HI | $2,024 |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Highest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Hawaii
SEE LIST →