Census tract rankings · Florida
Lowest-income census tracts in Florida
Tracts where half of households earn less than the listed figure. Excludes group-quarters-heavy tracts (university dorms, military barracks) by requiring a minimum population of 500. Filtered to Florida, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Highest-income census tracts in Florida →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low income |
|---|---|---|---|
| #201 | Tract 603.03 | Broward, FL | $36,066 |
| #202 | Tract 44.04 | Miami-Dade, FL | $36,094 |
| #203 | Tract 207 | Charlotte, FL | $36,145 |
| #204 | Tract 110 | Duval, FL | $36,146 |
| #205 | Tract 117.02 | Orange, FL | $36,147 |
| #206 | Tract 305.05 | Lake, FL | $36,167 |
| #207 | Tract 20.08 | Leon, FL | $36,167 |
| #208 | Tract 203 | Gadsden, FL | $36,174 |
| #209 | Tract 3.13 | Manatee, FL | $36,183 |
| #210 | Tract 105.04 | Charlotte, FL | $36,195 |
| #211 | Tract 160.03 | Polk, FL | $36,250 |
| #212 | Tract 1101 | Madison, FL | $36,291 |
| #213 | Tract 155 | Polk, FL | $36,315 |
| #214 | Tract 3 | Sarasota, FL | $36,359 |
| #215 | Tract 108.05 | Miami-Dade, FL | $36,427 |
| #216 | Tract 16.06 | Miami-Dade, FL | $36,467 |
| #217 | Tract 4.16 | Miami-Dade, FL | $36,484 |
| #218 | Tract 30.05 | Miami-Dade, FL | $36,493 |
| #219 | Tract 135.25 | Duval, FL | $36,511 |
| #220 | Tract 2106 | Jackson, FL | $36,536 |
| #221 | Tract 9613.03 | Highlands, FL | $36,607 |
| #222 | Tract 9603 | Holmes, FL | $36,607 |
| #223 | Tract 110.10 | Hillsborough, FL | $36,615 |
| #224 | Tract 111.04 | Miami-Dade, FL | $36,635 |
| #225 | Tract 414 | Broward, FL | $36,700 |
| #226 | Tract 59.43 | Palm Beach, FL | $36,750 |
| #227 | Tract 3 | Glades, FL | $36,835 |
| #228 | Tract 304.10 | Pasco, FL | $36,837 |
| #229 | Tract 108.17 | Hillsborough, FL | $36,847 |
| #230 | Tract 172 | Duval, FL | $36,983 |
| #231 | Tract 108.23 | Hillsborough, FL | $36,991 |
| #232 | Tract 9512 | Putnam, FL | $37,043 |
| #233 | Tract 14.08 | Martin, FL | $37,050 |
| #234 | Tract 40.13 | Palm Beach, FL | $37,061 |
| #235 | Tract 16 | Escambia, FL | $37,107 |
| #236 | Tract 18 | Escambia, FL | $37,138 |
| #237 | Tract 8.07 | Miami-Dade, FL | $37,236 |
| #238 | Tract 4 | Leon, FL | $37,250 |
| #239 | Tract 648 | Brevard, FL | $37,298 |
| #240 | Tract 416.01 | Broward, FL | $37,340 |
| #241 | Tract 35 | Hillsborough, FL | $37,431 |
| #242 | Tract 14.02 | Miami-Dade, FL | $37,433 |
| #243 | Tract 215.02 | Pinellas, FL | $37,436 |
| #244 | Tract 246.04 | Pinellas, FL | $37,500 |
| #245 | Tract 66.06 | Miami-Dade, FL | $37,656 |
| #246 | Tract 603.04 | Broward, FL | $37,667 |
| #247 | Tract 117.04 | Polk, FL | $37,702 |
| #248 | Tract 40 | Escambia, FL | $37,721 |
| #249 | Tract 16.05 | Alachua, FL | $37,727 |
| #250 | Tract 114 | Duval, FL | $37,831 |
| #251 | Tract 905 | Volusia, FL | $37,874 |
| #252 | Tract 10.01 | Hillsborough, FL | $37,958 |
| #253 | Tract 108.15 | Hillsborough, FL | $38,000 |
| #254 | Tract 37 | Hillsborough, FL | $38,036 |
| #255 | Tract 20 | Escambia, FL | $38,064 |
| #256 | Tract 160.01 | Polk, FL | $38,125 |
| #257 | Tract 9.02 | Hillsborough, FL | $38,148 |
| #258 | Tract 19 | Escambia, FL | $38,170 |
| #259 | Tract 19.02 | Alachua, FL | $38,193 |
| #260 | Tract 9502.02 | Taylor, FL | $38,220 |
| #261 | Tract 102.07 | Miami-Dade, FL | $38,229 |
| #262 | Tract 116 | Duval, FL | $38,244 |
| #263 | Tract 19.04 | Miami-Dade, FL | $38,261 |
| #264 | Tract 4.18 | Miami-Dade, FL | $38,342 |
| #265 | Tract 4508 | Citrus, FL | $38,368 |
| #266 | Tract 15.02 | Miami-Dade, FL | $38,380 |
| #267 | Tract 189.01 | Orange, FL | $38,413 |
| #268 | Tract 11.03 | Lee, FL | $38,448 |
| #269 | Tract 78.32 | Palm Beach, FL | $38,512 |
| #270 | Tract 10.06 | Miami-Dade, FL | $38,527 |
| #271 | Tract 9502.01 | Putnam, FL | $38,543 |
| #272 | Tract 53.04 | Miami-Dade, FL | $38,545 |
| #273 | Tract 306.02 | Lake, FL | $38,571 |
| #274 | Tract 22.17 | Alachua, FL | $38,668 |
| #275 | Tract 7.19 | Miami-Dade, FL | $38,690 |
| #276 | Tract 114.08 | Miami-Dade, FL | $38,827 |
| #277 | Tract 59.39 | Palm Beach, FL | $38,864 |
| #278 | Tract 28.03 | Escambia, FL | $38,879 |
| #279 | Tract 109 | Polk, FL | $38,906 |
| #280 | Tract 4502.01 | Citrus, FL | $38,911 |
| #281 | Tract 9104.03 | Okeechobee, FL | $38,925 |
| #282 | Tract 30.04 | Miami-Dade, FL | $38,929 |
| #283 | Tract 10.02 | Lee, FL | $38,997 |
| #284 | Tract 651.24 | Brevard, FL | $39,000 |
| #285 | Tract 1004 | Broward, FL | $39,011 |
| #286 | Tract 3811.07 | St. Lucie, FL | $39,012 |
| #287 | Tract 642.02 | Brevard, FL | $39,015 |
| #288 | Tract 304.09 | Lake, FL | $39,082 |
| #289 | Tract 93.22 | Miami-Dade, FL | $39,097 |
| #290 | Tract 1.03 | Manatee, FL | $39,116 |
| #291 | Tract 187 | Orange, FL | $39,122 |
| #292 | Tract 607 | Brevard, FL | $39,157 |
| #293 | Tract 36 | Hillsborough, FL | $39,164 |
| #294 | Tract 25 | Hillsborough, FL | $39,183 |
| #295 | Tract 20.01 | Marion, FL | $39,276 |
| #296 | Tract 255.05 | Pinellas, FL | $39,278 |
| #297 | Tract 13.02 | Palm Beach, FL | $39,301 |
| #298 | Tract 54.07 | Miami-Dade, FL | $39,317 |
| #299 | Tract 177.03 | Orange, FL | $39,338 |
| #300 | Tract 22.01 | Leon, FL | $39,375 |
More tract rankings
Densest census tracts · Florida
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Florida
SEE LIST →
Most populous census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest median home values · Florida
SEE LIST →
Lowest median home values · Florida
SEE LIST →
Highest median rent · Florida
SEE LIST →
Lowest median rent · Florida
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Florida
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Florida
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Florida
SEE LIST →