Census tract rankings · Hawaii
Least-connected census tracts in Hawaii
Smallest share of households with a broadband internet subscription — the sharp end of the digital divide. A population floor keeps tiny tracts off the list. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Best-connected census tracts in Hawaii →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low broadband |
|---|---|---|---|
| #301 | Tract 105.03 | Honolulu, HI | 96.2% |
| #302 | Tract 78.08 | Honolulu, HI | 96.2% |
| #303 | Tract 9.01 | Honolulu, HI | 96.2% |
| #304 | Tract 304.05 | Maui, HI | 96.2% |
| #305 | Tract 89.51 | Honolulu, HI | 96.2% |
| #306 | Tract 209 | Hawaii, HI | 96.3% |
| #307 | Tract 311.07 | Maui, HI | 96.3% |
| #308 | Tract 102.03 | Honolulu, HI | 96.3% |
| #309 | Tract 95.12 | Honolulu, HI | 96.4% |
| #310 | Tract 46 | Honolulu, HI | 96.4% |
| #311 | Tract 110 | Honolulu, HI | 96.4% |
| #312 | Tract 7 | Honolulu, HI | 96.4% |
| #313 | Tract 105.08 | Honolulu, HI | 96.4% |
| #314 | Tract 1.21 | Honolulu, HI | 96.4% |
| #315 | Tract 34.10 | Honolulu, HI | 96.4% |
| #316 | Tract 86.32 | Honolulu, HI | 96.5% |
| #317 | Tract 111.05 | Honolulu, HI | 96.5% |
| #318 | Tract 109.01 | Honolulu, HI | 96.5% |
| #319 | Tract 97.06 | Honolulu, HI | 96.5% |
| #320 | Tract 111.06 | Honolulu, HI | 96.6% |
| #321 | Tract 68.06 | Honolulu, HI | 96.6% |
| #322 | Tract 86.31 | Honolulu, HI | 96.7% |
| #323 | Tract 78.07 | Honolulu, HI | 96.8% |
| #324 | Tract 89.28 | Honolulu, HI | 96.8% |
| #325 | Tract 1.22 | Honolulu, HI | 96.9% |
| #326 | Tract 89.31 | Honolulu, HI | 96.9% |
| #327 | Tract 89.36 | Honolulu, HI | 96.9% |
| #328 | Tract 307.10 | Maui, HI | 96.9% |
| #329 | Tract 34.11 | Honolulu, HI | 96.9% |
| #330 | Tract 210.14 | Hawaii, HI | 97.0% |
| #331 | Tract 406.04 | Kauai, HI | 97.0% |
| #332 | Tract 31.02 | Honolulu, HI | 97.0% |
| #333 | Tract 89.34 | Honolulu, HI | 97.0% |
| #334 | Tract 315.03 | Maui, HI | 97.0% |
| #335 | Tract 115 | Honolulu, HI | 97.1% |
| #336 | Tract 308 | Maui, HI | 97.1% |
| #337 | Tract 96.08 | Honolulu, HI | 97.2% |
| #338 | Tract 30 | Honolulu, HI | 97.2% |
| #339 | Tract 68.14 | Honolulu, HI | 97.2% |
| #340 | Tract 15.02 | Honolulu, HI | 97.2% |
| #341 | Tract 96.09 | Honolulu, HI | 97.3% |
| #342 | Tract 103.09 | Honolulu, HI | 97.3% |
| #343 | Tract 303.07 | Maui, HI | 97.3% |
| #344 | Tract 89.47 | Honolulu, HI | 97.3% |
| #345 | Tract 103.05 | Honolulu, HI | 97.4% |
| #346 | Tract 89.18 | Honolulu, HI | 97.4% |
| #347 | Tract 89.42 | Honolulu, HI | 97.4% |
| #348 | Tract 89.30 | Honolulu, HI | 97.5% |
| #349 | Tract 1.17 | Honolulu, HI | 97.5% |
| #350 | Tract 103.03 | Honolulu, HI | 97.6% |
| #351 | Tract 302.03 | Maui, HI | 97.6% |
| #352 | Tract 89.50 | Honolulu, HI | 97.6% |
| #353 | Tract 2 | Honolulu, HI | 97.7% |
| #354 | Tract 84.07 | Honolulu, HI | 97.7% |
| #355 | Tract 4.01 | Honolulu, HI | 97.7% |
| #356 | Tract 401.04 | Kauai, HI | 97.7% |
| #357 | Tract 86.27 | Honolulu, HI | 97.8% |
| #358 | Tract 102.02 | Honolulu, HI | 97.8% |
| #359 | Tract 208.01 | Hawaii, HI | 97.8% |
| #360 | Tract 215.11 | Hawaii, HI | 97.8% |
| #361 | Tract 101.01 | Honolulu, HI | 97.9% |
| #362 | Tract 303.06 | Maui, HI | 97.9% |
| #363 | Tract 89.26 | Honolulu, HI | 97.9% |
| #364 | Tract 116 | Honolulu, HI | 97.9% |
| #365 | Tract 84.08 | Honolulu, HI | 98.0% |
| #366 | Tract 84.11 | Honolulu, HI | 98.0% |
| #367 | Tract 103.08 | Honolulu, HI | 98.0% |
| #368 | Tract 89.17 | Honolulu, HI | 98.2% |
| #369 | Tract 101.02 | Honolulu, HI | 98.2% |
| #370 | Tract 114.01 | Honolulu, HI | 98.4% |
| #371 | Tract 28.01 | Honolulu, HI | 98.4% |
| #372 | Tract 113 | Honolulu, HI | 98.6% |
| #373 | Tract 89.52 | Honolulu, HI | 98.6% |
| #374 | Tract 89.48 | Honolulu, HI | 98.6% |
| #375 | Tract 80.13 | Honolulu, HI | 98.6% |
| #376 | Tract 1.14 | Honolulu, HI | 98.6% |
| #377 | Tract 84.10 | Honolulu, HI | 98.7% |
| #378 | Tract 1.07 | Honolulu, HI | 98.7% |
| #379 | Tract 10 | Honolulu, HI | 98.7% |
| #380 | Tract 89.49 | Honolulu, HI | 98.7% |
| #381 | Tract 90 | Honolulu, HI | 98.8% |
| #382 | Tract 95.11 | Honolulu, HI | 99.0% |
| #383 | Tract 89.44 | Honolulu, HI | 99.1% |
| #384 | Tract 89.32 | Honolulu, HI | 99.1% |
| #385 | Tract 402.04 | Kauai, HI | 99.2% |
| #386 | Tract 86.33 | Honolulu, HI | 99.2% |
| #387 | Tract 401.06 | Kauai, HI | 99.2% |
| #388 | Tract 107.01 | Honolulu, HI | 99.3% |
| #389 | Tract 47.01 | Honolulu, HI | 99.3% |
| #390 | Tract 216.07 | Hawaii, HI | 99.4% |
| #391 | Tract 97.05 | Honolulu, HI | 99.4% |
| #392 | Tract 70.02 | Honolulu, HI | 99.4% |
| #393 | Tract 71 | Honolulu, HI | 99.5% |
| #394 | Tract 89.35 | Honolulu, HI | 99.5% |
| #395 | Tract 401.05 | Kauai, HI | 99.6% |
| #396 | Tract 83.01 | Honolulu, HI | 100.0% |
| #397 | Tract 69 | Honolulu, HI | 100.0% |
| #398 | Tract 73.02 | Honolulu, HI | 100.0% |
| #399 | Tract 1.08 | Honolulu, HI | 100.0% |
| #400 | Tract 9817 | Honolulu, HI | 100.0% |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Highest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →