Census tract rankings · Hawaii
Least-connected census tracts in Hawaii
Smallest share of households with a broadband internet subscription — the sharp end of the digital divide. A population floor keeps tiny tracts off the list. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Best-connected census tracts in Hawaii →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low broadband |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 87.06 | Honolulu, HI | 89.0% |
| #102 | Tract 67.03 | Honolulu, HI | 89.0% |
| #103 | Tract 24.03 | Honolulu, HI | 89.0% |
| #104 | Tract 319 | Maui, HI | 89.1% |
| #105 | Tract 20.04 | Honolulu, HI | 89.2% |
| #106 | Tract 304.04 | Maui, HI | 89.3% |
| #107 | Tract 210.16 | Hawaii, HI | 89.3% |
| #108 | Tract 204 | Hawaii, HI | 89.3% |
| #109 | Tract 212.04 | Hawaii, HI | 89.3% |
| #110 | Tract 23.02 | Honolulu, HI | 89.3% |
| #111 | Tract 26 | Honolulu, HI | 89.4% |
| #112 | Tract 106.01 | Honolulu, HI | 89.5% |
| #113 | Tract 201 | Hawaii, HI | 89.6% |
| #114 | Tract 78.09 | Honolulu, HI | 89.6% |
| #115 | Tract 19.06 | Honolulu, HI | 89.7% |
| #116 | Tract 307.06 | Maui, HI | 89.7% |
| #117 | Tract 307.11 | Maui, HI | 89.7% |
| #118 | Tract 311.05 | Maui, HI | 89.8% |
| #119 | Tract 78.16 | Honolulu, HI | 89.9% |
| #120 | Tract 307.08 | Maui, HI | 90.0% |
| #121 | Tract 34.09 | Honolulu, HI | 90.0% |
| #122 | Tract 87.02 | Honolulu, HI | 90.2% |
| #123 | Tract 91 | Honolulu, HI | 90.2% |
| #124 | Tract 85.02 | Honolulu, HI | 90.2% |
| #125 | Tract 216.05 | Hawaii, HI | 90.3% |
| #126 | Tract 307.12 | Maui, HI | 90.3% |
| #127 | Tract 9400.03 | Honolulu, HI | 90.3% |
| #128 | Tract 218 | Hawaii, HI | 90.4% |
| #129 | Tract 60 | Honolulu, HI | 90.4% |
| #130 | Tract 77.01 | Honolulu, HI | 90.4% |
| #131 | Tract 89.38 | Honolulu, HI | 90.4% |
| #132 | Tract 24.01 | Honolulu, HI | 90.4% |
| #133 | Tract 1.15 | Honolulu, HI | 90.4% |
| #134 | Tract 96.10 | Honolulu, HI | 90.5% |
| #135 | Tract 12.01 | Honolulu, HI | 90.5% |
| #136 | Tract 40 | Honolulu, HI | 90.5% |
| #137 | Tract 301 | Maui, HI | 90.5% |
| #138 | Tract 38.02 | Honolulu, HI | 90.6% |
| #139 | Tract 27.01 | Honolulu, HI | 90.7% |
| #140 | Tract 86.25 | Honolulu, HI | 90.7% |
| #141 | Tract 98.03 | Honolulu, HI | 90.8% |
| #142 | Tract 18.03 | Honolulu, HI | 90.8% |
| #143 | Tract 67.04 | Honolulu, HI | 90.9% |
| #144 | Tract 217.06 | Hawaii, HI | 90.9% |
| #145 | Tract 214.02 | Hawaii, HI | 90.9% |
| #146 | Tract 215.10 | Hawaii, HI | 91.0% |
| #147 | Tract 307.05 | Maui, HI | 91.1% |
| #148 | Tract 8 | Honolulu, HI | 91.1% |
| #149 | Tract 80.11 | Honolulu, HI | 91.1% |
| #150 | Tract 9400.07 | Honolulu, HI | 91.1% |
| #151 | Tract 21.01 | Honolulu, HI | 91.1% |
| #152 | Tract 16.02 | Honolulu, HI | 91.1% |
| #153 | Tract 41.01 | Honolulu, HI | 91.1% |
| #154 | Tract 88.02 | Honolulu, HI | 91.2% |
| #155 | Tract 207.02 | Hawaii, HI | 91.2% |
| #156 | Tract 89.12 | Honolulu, HI | 91.2% |
| #157 | Tract 22.06 | Honolulu, HI | 91.2% |
| #158 | Tract 102.05 | Honolulu, HI | 91.3% |
| #159 | Tract 9400.05 | Honolulu, HI | 91.4% |
| #160 | Tract 208.02 | Hawaii, HI | 91.5% |
| #161 | Tract 23.01 | Honolulu, HI | 91.5% |
| #162 | Tract 15.01 | Honolulu, HI | 91.5% |
| #163 | Tract 42.01 | Honolulu, HI | 91.5% |
| #164 | Tract 17 | Honolulu, HI | 91.6% |
| #165 | Tract 22.04 | Honolulu, HI | 91.6% |
| #166 | Tract 105.07 | Honolulu, HI | 91.7% |
| #167 | Tract 77.02 | Honolulu, HI | 91.7% |
| #168 | Tract 109.05 | Honolulu, HI | 91.7% |
| #169 | Tract 314.04 | Maui, HI | 91.7% |
| #170 | Tract 68.18 | Honolulu, HI | 91.7% |
| #171 | Tract 310.01 | Maui, HI | 91.9% |
| #172 | Tract 212.03 | Hawaii, HI | 91.9% |
| #173 | Tract 315.01 | Maui, HI | 91.9% |
| #174 | Tract 31.03 | Honolulu, HI | 91.9% |
| #175 | Tract 89.13 | Honolulu, HI | 92.0% |
| #176 | Tract 18.01 | Honolulu, HI | 92.0% |
| #177 | Tract 9400 | Kauai, HI | 92.1% |
| #178 | Tract 25 | Honolulu, HI | 92.1% |
| #179 | Tract 44.02 | Honolulu, HI | 92.1% |
| #180 | Tract 34.08 | Honolulu, HI | 92.1% |
| #181 | Tract 88.01 | Honolulu, HI | 92.2% |
| #182 | Tract 16.01 | Honolulu, HI | 92.2% |
| #183 | Tract 304.06 | Maui, HI | 92.5% |
| #184 | Tract 215.04 | Hawaii, HI | 92.5% |
| #185 | Tract 403.01 | Kauai, HI | 92.5% |
| #186 | Tract 210.15 | Hawaii, HI | 92.5% |
| #187 | Tract 63.01 | Honolulu, HI | 92.5% |
| #188 | Tract 302.04 | Maui, HI | 92.5% |
| #189 | Tract 87.05 | Honolulu, HI | 92.5% |
| #190 | Tract 207.01 | Hawaii, HI | 92.6% |
| #191 | Tract 68.17 | Honolulu, HI | 92.6% |
| #192 | Tract 307.09 | Maui, HI | 92.6% |
| #193 | Tract 80.05 | Honolulu, HI | 92.7% |
| #194 | Tract 203 | Hawaii, HI | 92.7% |
| #195 | Tract 80.10 | Honolulu, HI | 92.7% |
| #196 | Tract 28.02 | Honolulu, HI | 92.7% |
| #197 | Tract 217.07 | Hawaii, HI | 92.8% |
| #198 | Tract 22.05 | Honolulu, HI | 92.8% |
| #199 | Tract 92.03 | Honolulu, HI | 92.9% |
| #200 | Tract 1.16 | Honolulu, HI | 92.9% |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Highest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →