Census tract rankings · Missouri
Shortest commutes in Missouri
Lowest mean one-way commute time, in minutes. Walkable urban cores and live-near-work tracts cluster at the top. Filtered to Missouri, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Longest commutes in Missouri →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | short commute |
|---|---|---|---|
| #201 | Tract 9603 | Carroll, MO | 17.1 min |
| #202 | Tract 12 | Buchanan, MO | 17.1 min |
| #203 | Tract 83 | Jackson, MO | 17.1 min |
| #204 | Tract 9502 | Atchison, MO | 17.1 min |
| #205 | Tract 40.03 | Greene, MO | 17.1 min |
| #206 | Tract 80 | Jackson, MO | 17.1 min |
| #207 | Tract 9602.01 | Madison, MO | 17.1 min |
| #208 | Tract 1276 | St. Louis city, MO | 17.2 min |
| #209 | Tract 102 | Jasper, MO | 17.2 min |
| #210 | Tract 24.02 | Greene, MO | 17.2 min |
| #211 | Tract 2156 | St. Louis, MO | 17.2 min |
| #212 | Tract 4905 | Randolph, MO | 17.2 min |
| #213 | Tract 4702.88 | Pulaski, MO | 17.2 min |
| #214 | Tract 204 | Cole, MO | 17.3 min |
| #215 | Tract 117 | Jasper, MO | 17.3 min |
| #216 | Tract 14.02 | Greene, MO | 17.3 min |
| #217 | Tract 1268 | St. Louis city, MO | 17.3 min |
| #218 | Tract 110 | Jasper, MO | 17.3 min |
| #219 | Tract 43 | Jackson, MO | 17.3 min |
| #220 | Tract 84 | Jackson, MO | 17.3 min |
| #221 | Tract 9505 | Douglas, MO | 17.3 min |
| #222 | Tract 9505 | Camden, MO | 17.3 min |
| #223 | Tract 9504 | Vernon, MO | 17.3 min |
| #224 | Tract 8804.02 | Cape Girardeau, MO | 17.3 min |
| #225 | Tract 9504 | Butler, MO | 17.4 min |
| #226 | Tract 9602.01 | Barry, MO | 17.4 min |
| #227 | Tract 4903 | Randolph, MO | 17.4 min |
| #228 | Tract 9602.02 | Madison, MO | 17.4 min |
| #229 | Tract 9504.02 | Camden, MO | 17.4 min |
| #230 | Tract 11.09 | Boone, MO | 17.4 min |
| #231 | Tract 15.03 | Boone, MO | 17.4 min |
| #232 | Tract 4703 | Perry, MO | 17.4 min |
| #233 | Tract 42.01 | Greene, MO | 17.5 min |
| #234 | Tract 2162.02 | St. Louis, MO | 17.5 min |
| #235 | Tract 9505.01 | Adair, MO | 17.5 min |
| #236 | Tract 1034 | St. Louis city, MO | 17.5 min |
| #237 | Tract 214.03 | Clay, MO | 17.6 min |
| #238 | Tract 159 | Jackson, MO | 17.6 min |
| #239 | Tract 5 | Buchanan, MO | 17.6 min |
| #240 | Tract 2153.02 | St. Louis, MO | 17.6 min |
| #241 | Tract 160 | Jackson, MO | 17.6 min |
| #242 | Tract 3121.95 | St. Charles, MO | 17.6 min |
| #243 | Tract 2164.01 | St. Louis, MO | 17.6 min |
| #244 | Tract 4903 | Linn, MO | 17.6 min |
| #245 | Tract 9502 | Mississippi, MO | 17.7 min |
| #246 | Tract 8805.02 | Cape Girardeau, MO | 17.7 min |
| #247 | Tract 1135 | St. Louis city, MO | 17.7 min |
| #248 | Tract 56.01 | Jackson, MO | 17.7 min |
| #249 | Tract 52.01 | Greene, MO | 17.7 min |
| #250 | Tract 2180.12 | St. Louis, MO | 17.7 min |
| #251 | Tract 9503.01 | Butler, MO | 17.7 min |
| #252 | Tract 3106.01 | St. Charles, MO | 17.8 min |
| #253 | Tract 165 | Jackson, MO | 17.8 min |
| #254 | Tract 167 | Jackson, MO | 17.8 min |
| #255 | Tract 8702 | Cedar, MO | 17.8 min |
| #256 | Tract 2172 | St. Louis, MO | 17.8 min |
| #257 | Tract 9502.01 | Camden, MO | 17.8 min |
| #258 | Tract 1.02 | Greene, MO | 17.8 min |
| #259 | Tract 9603.01 | Barry, MO | 17.9 min |
| #260 | Tract 60 | Jackson, MO | 17.9 min |
| #261 | Tract 202.02 | Clay, MO | 17.9 min |
| #262 | Tract 1171 | St. Louis city, MO | 17.9 min |
| #263 | Tract 1051.98 | St. Louis city, MO | 17.9 min |
| #264 | Tract 1233 | St. Louis city, MO | 17.9 min |
| #265 | Tract 2216.30 | St. Louis, MO | 18.0 min |
| #266 | Tract 9503.01 | Camden, MO | 18.0 min |
| #267 | Tract 5.01 | Greene, MO | 18.0 min |
| #268 | Tract 43.05 | Greene, MO | 18.0 min |
| #269 | Tract 4503.02 | Crawford, MO | 18.0 min |
| #270 | Tract 9601 | Knox, MO | 18.0 min |
| #271 | Tract 2137.01 | St. Louis, MO | 18.0 min |
| #272 | Tract 12 | Greene, MO | 18.0 min |
| #273 | Tract 2168 | St. Louis, MO | 18.0 min |
| #274 | Tract 97 | Jackson, MO | 18.0 min |
| #275 | Tract 2180.14 | St. Louis, MO | 18.1 min |
| #276 | Tract 9507.03 | St. Francois, MO | 18.1 min |
| #277 | Tract 9608 | Marion, MO | 18.1 min |
| #278 | Tract 18.07 | Boone, MO | 18.1 min |
| #279 | Tract 18 | Greene, MO | 18.1 min |
| #280 | Tract 4706.01 | Lawrence, MO | 18.1 min |
| #281 | Tract 58.01 | Greene, MO | 18.1 min |
| #282 | Tract 40.05 | Greene, MO | 18.1 min |
| #283 | Tract 2196.02 | St. Louis, MO | 18.1 min |
| #284 | Tract 8805.01 | Cape Girardeau, MO | 18.1 min |
| #285 | Tract 3610 | Dunklin, MO | 18.1 min |
| #286 | Tract 13.01 | Greene, MO | 18.1 min |
| #287 | Tract 9507 | Butler, MO | 18.1 min |
| #288 | Tract 9607.02 | Johnson, MO | 18.1 min |
| #289 | Tract 9704 | Lewis, MO | 18.1 min |
| #290 | Tract 158 | Jackson, MO | 18.2 min |
| #291 | Tract 44.01 | Greene, MO | 18.2 min |
| #292 | Tract 102.02 | Andrew, MO | 18.2 min |
| #293 | Tract 1054 | St. Louis city, MO | 18.2 min |
| #294 | Tract 2194 | St. Louis, MO | 18.2 min |
| #295 | Tract 601 | Cass, MO | 18.2 min |
| #296 | Tract 9508 | Butler, MO | 18.2 min |
| #297 | Tract 207 | Cole, MO | 18.2 min |
| #298 | Tract 71 | Jackson, MO | 18.2 min |
| #299 | Tract 2145 | St. Louis, MO | 18.2 min |
| #300 | Tract 9503 | Harrison, MO | 18.2 min |
More tract rankings
Densest census tracts · Missouri
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Missouri
SEE LIST →
Most populous census tracts · Missouri
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Missouri
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Missouri
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Missouri
SEE LIST →
Highest median home values · Missouri
SEE LIST →
Lowest median home values · Missouri
SEE LIST →
Highest median rent · Missouri
SEE LIST →
Lowest median rent · Missouri
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Missouri
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Missouri
SEE LIST →