Census tract rankings · Colorado
Lowest-income census tracts in Colorado
Tracts where half of households earn less than the listed figure. Excludes group-quarters-heavy tracts (university dorms, military barracks) by requiring a minimum population of 500. Filtered to Colorado, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Highest-income census tracts in Colorado →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low income |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 9637.02 | Gunnison, CO | $51,563 |
| #102 | Tract 122.04 | Boulder, CO | $51,583 |
| #103 | Tract 22 | Pueblo, CO | $51,591 |
| #104 | Tract 16 | El Paso, CO | $51,647 |
| #105 | Tract 23 | Pueblo, CO | $51,725 |
| #106 | Tract 19.02 | El Paso, CO | $51,875 |
| #107 | Tract 9.04 | Denver, CO | $51,942 |
| #108 | Tract 9404 | Archuleta, CO | $51,989 |
| #109 | Tract 10 | Denver, CO | $52,099 |
| #110 | Tract 6 | Moffat, CO | $52,166 |
| #111 | Tract 8 | Weld, CO | $52,222 |
| #112 | Tract 122.05 | Boulder, CO | $52,262 |
| #113 | Tract 20 | El Paso, CO | $52,303 |
| #114 | Tract 9683 | Sedgwick, CO | $52,386 |
| #115 | Tract 2.01 | Summit, CO | $52,396 |
| #116 | Tract 11.11 | Larimer, CO | $52,847 |
| #117 | Tract 78.02 | Adams, CO | $52,859 |
| #118 | Tract 23 | El Paso, CO | $53,167 |
| #119 | Tract 29.01 | Pueblo, CO | $53,182 |
| #120 | Tract 5.05 | Larimer, CO | $53,239 |
| #121 | Tract 2 | Prowers, CO | $53,263 |
| #122 | Tract 93.19 | Adams, CO | $53,312 |
| #123 | Tract 2 | Pueblo, CO | $53,352 |
| #124 | Tract 3 | Las Animas, CO | $53,526 |
| #125 | Tract 9618 | Lincoln, CO | $53,558 |
| #126 | Tract 21.02 | El Paso, CO | $53,676 |
| #127 | Tract 6.01 | Mesa, CO | $53,887 |
| #128 | Tract 9686 | Otero, CO | $53,906 |
| #129 | Tract 44.04 | Denver, CO | $53,958 |
| #130 | Tract 125.07 | Boulder, CO | $53,971 |
| #131 | Tract 70.06 | Denver, CO | $54,008 |
| #132 | Tract 9606 | Huerfano, CO | $54,286 |
| #133 | Tract 31.03 | Pueblo, CO | $54,321 |
| #134 | Tract 9411 | Montezuma, CO | $54,375 |
| #135 | Tract 19.10 | Weld, CO | $54,524 |
| #136 | Tract 9602.02 | Alamosa, CO | $54,559 |
| #137 | Tract 62 | El Paso, CO | $54,818 |
| #138 | Tract 9684 | Otero, CO | $55,000 |
| #139 | Tract 19.01 | El Paso, CO | $55,081 |
| #140 | Tract 55.02 | El Paso, CO | $55,169 |
| #141 | Tract 9667.02 | Bent, CO | $55,172 |
| #142 | Tract 9794 | Fremont, CO | $55,195 |
| #143 | Tract 50.04 | Denver, CO | $55,505 |
| #144 | Tract 1 | Larimer, CO | $55,524 |
| #145 | Tract 96.03 | Adams, CO | $55,699 |
| #146 | Tract 73.01 | Arapahoe, CO | $55,719 |
| #147 | Tract 17 | El Paso, CO | $55,781 |
| #148 | Tract 9663.01 | Montrose, CO | $55,938 |
| #149 | Tract 109.02 | Jefferson, CO | $55,944 |
| #150 | Tract 9609.02 | Huerfano, CO | $55,957 |
| #151 | Tract 9647 | Delta, CO | $55,978 |
| #152 | Tract 18 | Pueblo, CO | $56,000 |
| #153 | Tract 49.51 | Arapahoe, CO | $56,023 |
| #154 | Tract 1 | Chaffee, CO | $56,080 |
| #155 | Tract 7.01 | Weld, CO | $56,141 |
| #156 | Tract 10.03 | Larimer, CO | $56,188 |
| #157 | Tract 9736 | Mineral, CO | $56,250 |
| #158 | Tract 27.08 | Denver, CO | $56,250 |
| #159 | Tract 2 | Mesa, CO | $56,333 |
| #160 | Tract 40.09 | El Paso, CO | $56,544 |
| #161 | Tract 28.01 | Pueblo, CO | $56,601 |
| #162 | Tract 7 | Mesa, CO | $56,695 |
| #163 | Tract 35.02 | Denver, CO | $56,959 |
| #164 | Tract 11.04 | El Paso, CO | $57,000 |
| #165 | Tract 9683 | Otero, CO | $57,188 |
| #166 | Tract 28.01 | El Paso, CO | $57,227 |
| #167 | Tract 11 | Weld, CO | $57,368 |
| #168 | Tract 9624 | Kit Carson, CO | $57,377 |
| #169 | Tract 8.01 | Mesa, CO | $57,395 |
| #170 | Tract 8.02 | Larimer, CO | $57,500 |
| #171 | Tract 9777 | Saguache, CO | $57,736 |
| #172 | Tract 9663 | Logan, CO | $57,959 |
| #173 | Tract 67.01 | El Paso, CO | $58,036 |
| #174 | Tract 72.01 | Arapahoe, CO | $58,125 |
| #175 | Tract 9676 | Phillips, CO | $58,203 |
| #176 | Tract 118.08 | Jefferson, CO | $58,214 |
| #177 | Tract 3 | Mesa, CO | $58,462 |
| #178 | Tract 83.08 | Adams, CO | $58,523 |
| #179 | Tract 87.05 | Adams, CO | $58,564 |
| #180 | Tract 9601 | Kiowa, CO | $58,618 |
| #181 | Tract 29.01 | El Paso, CO | $58,639 |
| #182 | Tract 31.02 | Denver, CO | $58,706 |
| #183 | Tract 102.03 | Teller, CO | $58,799 |
| #184 | Tract 1.01 | Summit, CO | $58,929 |
| #185 | Tract 9650.01 | Delta, CO | $59,115 |
| #186 | Tract 45.01 | El Paso, CO | $59,182 |
| #187 | Tract 155 | Denver, CO | $59,203 |
| #188 | Tract 83.06 | Denver, CO | $59,271 |
| #189 | Tract 800 | Arapahoe, CO | $59,336 |
| #190 | Tract 7.03 | Weld, CO | $59,362 |
| #191 | Tract 9681.02 | San Miguel, CO | $59,414 |
| #192 | Tract 820 | Arapahoe, CO | $59,733 |
| #193 | Tract 9696 | Montezuma, CO | $59,813 |
| #194 | Tract 13 | Weld, CO | $60,000 |
| #195 | Tract 808 | Arapahoe, CO | $60,000 |
| #196 | Tract 9632 | Yuma, CO | $60,054 |
| #197 | Tract 85.06 | Adams, CO | $60,086 |
| #198 | Tract 9.04 | Pueblo, CO | $60,121 |
| #199 | Tract 50 | El Paso, CO | $60,136 |
| #200 | Tract 93.21 | Adams, CO | $60,188 |
More tract rankings
Densest census tracts · Colorado
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Colorado
SEE LIST →
Most populous census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest median home values · Colorado
SEE LIST →
Lowest median home values · Colorado
SEE LIST →
Highest median rent · Colorado
SEE LIST →
Lowest median rent · Colorado
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Colorado
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Colorado
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Colorado
SEE LIST →