Census tract rankings · Hawaii
Least-educated census tracts in Hawaii
Smallest share of adults 25 and older holding at least a bachelor's degree. A population floor keeps small group-quarters tracts off the list. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Most-educated census tracts in Hawaii →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low education |
|---|---|---|---|
| #301 | Tract 78.15 | Honolulu, HI | 44.1% |
| #302 | Tract 89.17 | Honolulu, HI | 44.1% |
| #303 | Tract 24.04 | Honolulu, HI | 44.4% |
| #304 | Tract 20.04 | Honolulu, HI | 44.5% |
| #305 | Tract 89.18 | Honolulu, HI | 44.5% |
| #306 | Tract 215.10 | Hawaii, HI | 44.6% |
| #307 | Tract 105.08 | Honolulu, HI | 44.7% |
| #308 | Tract 68.12 | Honolulu, HI | 45.0% |
| #309 | Tract 34.09 | Honolulu, HI | 45.1% |
| #310 | Tract 89.33 | Honolulu, HI | 45.1% |
| #311 | Tract 401.04 | Kauai, HI | 45.2% |
| #312 | Tract 21.01 | Honolulu, HI | 45.5% |
| #313 | Tract 34.08 | Honolulu, HI | 46.0% |
| #314 | Tract 77.02 | Honolulu, HI | 46.4% |
| #315 | Tract 9818.01 | Honolulu, HI | 46.4% |
| #316 | Tract 41.01 | Honolulu, HI | 46.5% |
| #317 | Tract 68.18 | Honolulu, HI | 46.6% |
| #318 | Tract 34.14 | Honolulu, HI | 46.8% |
| #319 | Tract 71 | Honolulu, HI | 47.0% |
| #320 | Tract 103.10 | Honolulu, HI | 47.2% |
| #321 | Tract 13 | Honolulu, HI | 47.4% |
| #322 | Tract 35.01 | Honolulu, HI | 47.6% |
| #323 | Tract 102.05 | Honolulu, HI | 47.7% |
| #324 | Tract 111.06 | Honolulu, HI | 47.8% |
| #325 | Tract 89.28 | Honolulu, HI | 47.9% |
| #326 | Tract 67.03 | Honolulu, HI | 48.1% |
| #327 | Tract 18.04 | Honolulu, HI | 48.3% |
| #328 | Tract 215.11 | Hawaii, HI | 48.3% |
| #329 | Tract 46 | Honolulu, HI | 48.5% |
| #330 | Tract 217.05 | Hawaii, HI | 48.5% |
| #331 | Tract 99.06 | Honolulu, HI | 48.6% |
| #332 | Tract 68.13 | Honolulu, HI | 48.9% |
| #333 | Tract 9.04 | Honolulu, HI | 49.6% |
| #334 | Tract 42.02 | Honolulu, HI | 49.8% |
| #335 | Tract 16.02 | Honolulu, HI | 49.8% |
| #336 | Tract 89.32 | Honolulu, HI | 49.9% |
| #337 | Tract 89.09 | Honolulu, HI | 50.2% |
| #338 | Tract 303.06 | Maui, HI | 50.2% |
| #339 | Tract 47.02 | Honolulu, HI | 50.5% |
| #340 | Tract 7 | Honolulu, HI | 50.6% |
| #341 | Tract 105.05 | Honolulu, HI | 50.7% |
| #342 | Tract 36.06 | Honolulu, HI | 50.7% |
| #343 | Tract 89.30 | Honolulu, HI | 51.6% |
| #344 | Tract 103.08 | Honolulu, HI | 51.8% |
| #345 | Tract 68.06 | Honolulu, HI | 52.4% |
| #346 | Tract 14 | Honolulu, HI | 52.8% |
| #347 | Tract 216.07 | Hawaii, HI | 52.9% |
| #348 | Tract 38.01 | Honolulu, HI | 52.9% |
| #349 | Tract 320 | Maui, HI | 53.5% |
| #350 | Tract 9818.02 | Honolulu, HI | 53.5% |
| #351 | Tract 89.26 | Honolulu, HI | 53.7% |
| #352 | Tract 78.17 | Honolulu, HI | 53.7% |
| #353 | Tract 9.03 | Honolulu, HI | 53.8% |
| #354 | Tract 1.20 | Honolulu, HI | 53.9% |
| #355 | Tract 2 | Honolulu, HI | 54.0% |
| #356 | Tract 47.01 | Honolulu, HI | 54.1% |
| #357 | Tract 45 | Honolulu, HI | 54.2% |
| #358 | Tract 1.10 | Honolulu, HI | 54.7% |
| #359 | Tract 34.04 | Honolulu, HI | 54.9% |
| #360 | Tract 107.01 | Honolulu, HI | 55.0% |
| #361 | Tract 20.03 | Honolulu, HI | 55.1% |
| #362 | Tract 89.31 | Honolulu, HI | 55.1% |
| #363 | Tract 19.06 | Honolulu, HI | 55.4% |
| #364 | Tract 89.44 | Honolulu, HI | 55.6% |
| #365 | Tract 34.11 | Honolulu, HI | 55.9% |
| #366 | Tract 84.08 | Honolulu, HI | 55.9% |
| #367 | Tract 42.01 | Honolulu, HI | 56.1% |
| #368 | Tract 111.03 | Honolulu, HI | 56.6% |
| #369 | Tract 401.06 | Kauai, HI | 56.6% |
| #370 | Tract 27.02 | Honolulu, HI | 57.2% |
| #371 | Tract 78.09 | Honolulu, HI | 57.2% |
| #372 | Tract 73.02 | Honolulu, HI | 57.4% |
| #373 | Tract 22.04 | Honolulu, HI | 57.5% |
| #374 | Tract 111.04 | Honolulu, HI | 58.1% |
| #375 | Tract 40 | Honolulu, HI | 58.6% |
| #376 | Tract 22.03 | Honolulu, HI | 58.6% |
| #377 | Tract 303.07 | Maui, HI | 58.9% |
| #378 | Tract 4.01 | Honolulu, HI | 59.2% |
| #379 | Tract 3.02 | Honolulu, HI | 59.7% |
| #380 | Tract 109.01 | Honolulu, HI | 59.9% |
| #381 | Tract 9.01 | Honolulu, HI | 60.0% |
| #382 | Tract 28.02 | Honolulu, HI | 60.2% |
| #383 | Tract 3.01 | Honolulu, HI | 60.2% |
| #384 | Tract 1.07 | Honolulu, HI | 60.5% |
| #385 | Tract 28.01 | Honolulu, HI | 60.5% |
| #386 | Tract 86.10 | Honolulu, HI | 60.7% |
| #387 | Tract 22.05 | Honolulu, HI | 61.2% |
| #388 | Tract 1.17 | Honolulu, HI | 61.9% |
| #389 | Tract 89.43 | Honolulu, HI | 62.2% |
| #390 | Tract 1.18 | Honolulu, HI | 62.5% |
| #391 | Tract 116 | Honolulu, HI | 62.5% |
| #392 | Tract 38.02 | Honolulu, HI | 62.7% |
| #393 | Tract 37.03 | Honolulu, HI | 62.9% |
| #394 | Tract 37.02 | Honolulu, HI | 63.1% |
| #395 | Tract 112.01 | Honolulu, HI | 63.3% |
| #396 | Tract 31.03 | Honolulu, HI | 63.5% |
| #397 | Tract 103.09 | Honolulu, HI | 64.2% |
| #398 | Tract 5 | Honolulu, HI | 64.6% |
| #399 | Tract 111.05 | Honolulu, HI | 65.9% |
| #400 | Tract 34.12 | Honolulu, HI | 66.2% |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Highest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Hawaii
SEE LIST →