Census tract rankings · Hawaii
Least-educated census tracts in Hawaii
Smallest share of adults 25 and older holding at least a bachelor's degree. A population floor keeps small group-quarters tracts off the list. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Most-educated census tracts in Hawaii →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low education |
|---|---|---|---|
| #201 | Tract 402.04 | Kauai, HI | 34.4% |
| #202 | Tract 86.30 | Honolulu, HI | 34.7% |
| #203 | Tract 84.15 | Honolulu, HI | 34.8% |
| #204 | Tract 74 | Honolulu, HI | 34.9% |
| #205 | Tract 404.02 | Kauai, HI | 34.9% |
| #206 | Tract 44.02 | Honolulu, HI | 34.9% |
| #207 | Tract 307.12 | Maui, HI | 34.9% |
| #208 | Tract 304.05 | Maui, HI | 35.1% |
| #209 | Tract 20.06 | Honolulu, HI | 35.2% |
| #210 | Tract 9400.03 | Honolulu, HI | 35.3% |
| #211 | Tract 11.01 | Honolulu, HI | 35.4% |
| #212 | Tract 41.02 | Honolulu, HI | 35.4% |
| #213 | Tract 95.12 | Honolulu, HI | 35.6% |
| #214 | Tract 84.07 | Honolulu, HI | 35.7% |
| #215 | Tract 12.02 | Honolulu, HI | 35.7% |
| #216 | Tract 24.03 | Honolulu, HI | 35.8% |
| #217 | Tract 215.12 | Hawaii, HI | 36.0% |
| #218 | Tract 23.02 | Honolulu, HI | 36.0% |
| #219 | Tract 89.47 | Honolulu, HI | 36.0% |
| #220 | Tract 105.10 | Honolulu, HI | 36.0% |
| #221 | Tract 78.07 | Honolulu, HI | 36.0% |
| #222 | Tract 23.01 | Honolulu, HI | 36.1% |
| #223 | Tract 302.03 | Maui, HI | 36.2% |
| #224 | Tract 315.03 | Maui, HI | 36.2% |
| #225 | Tract 86.33 | Honolulu, HI | 36.3% |
| #226 | Tract 304.06 | Maui, HI | 36.4% |
| #227 | Tract 25 | Honolulu, HI | 36.6% |
| #228 | Tract 50 | Honolulu, HI | 36.8% |
| #229 | Tract 75.08 | Honolulu, HI | 36.9% |
| #230 | Tract 86.27 | Honolulu, HI | 37.1% |
| #231 | Tract 216.06 | Hawaii, HI | 37.2% |
| #232 | Tract 80.08 | Honolulu, HI | 37.4% |
| #233 | Tract 307.09 | Maui, HI | 37.5% |
| #234 | Tract 89.41 | Honolulu, HI | 37.5% |
| #235 | Tract 27.01 | Honolulu, HI | 37.5% |
| #236 | Tract 101.03 | Honolulu, HI | 37.7% |
| #237 | Tract 80.05 | Honolulu, HI | 37.7% |
| #238 | Tract 307.13 | Maui, HI | 37.7% |
| #239 | Tract 78.04 | Honolulu, HI | 37.8% |
| #240 | Tract 39 | Honolulu, HI | 38.0% |
| #241 | Tract 44.01 | Honolulu, HI | 38.0% |
| #242 | Tract 114.01 | Honolulu, HI | 38.0% |
| #243 | Tract 1.22 | Honolulu, HI | 38.1% |
| #244 | Tract 89.34 | Honolulu, HI | 38.1% |
| #245 | Tract 403.02 | Kauai, HI | 38.3% |
| #246 | Tract 405 | Kauai, HI | 38.4% |
| #247 | Tract 115 | Honolulu, HI | 38.7% |
| #248 | Tract 102.04 | Honolulu, HI | 38.8% |
| #249 | Tract 83.01 | Honolulu, HI | 38.8% |
| #250 | Tract 89.50 | Honolulu, HI | 38.8% |
| #251 | Tract 18.03 | Honolulu, HI | 38.9% |
| #252 | Tract 101.01 | Honolulu, HI | 39.0% |
| #253 | Tract 18.01 | Honolulu, HI | 39.0% |
| #254 | Tract 37.01 | Honolulu, HI | 39.2% |
| #255 | Tract 315.05 | Maui, HI | 39.2% |
| #256 | Tract 310.02 | Maui, HI | 39.3% |
| #257 | Tract 109.05 | Honolulu, HI | 39.3% |
| #258 | Tract 80.13 | Honolulu, HI | 39.4% |
| #259 | Tract 78.16 | Honolulu, HI | 39.6% |
| #260 | Tract 80.09 | Honolulu, HI | 39.6% |
| #261 | Tract 305.01 | Maui, HI | 39.6% |
| #262 | Tract 26 | Honolulu, HI | 39.7% |
| #263 | Tract 10 | Honolulu, HI | 39.7% |
| #264 | Tract 34.13 | Honolulu, HI | 39.7% |
| #265 | Tract 98.01 | Honolulu, HI | 39.9% |
| #266 | Tract 15.02 | Honolulu, HI | 40.0% |
| #267 | Tract 35.04 | Honolulu, HI | 40.1% |
| #268 | Tract 15.01 | Honolulu, HI | 40.1% |
| #269 | Tract 86.31 | Honolulu, HI | 40.4% |
| #270 | Tract 12.01 | Honolulu, HI | 40.4% |
| #271 | Tract 70.01 | Honolulu, HI | 40.5% |
| #272 | Tract 84.10 | Honolulu, HI | 40.5% |
| #273 | Tract 24.01 | Honolulu, HI | 40.7% |
| #274 | Tract 209 | Hawaii, HI | 40.7% |
| #275 | Tract 208.01 | Hawaii, HI | 40.8% |
| #276 | Tract 1.19 | Honolulu, HI | 41.5% |
| #277 | Tract 216.08 | Hawaii, HI | 41.7% |
| #278 | Tract 103.05 | Honolulu, HI | 41.8% |
| #279 | Tract 36.04 | Honolulu, HI | 41.8% |
| #280 | Tract 102.02 | Honolulu, HI | 41.8% |
| #281 | Tract 203 | Hawaii, HI | 41.9% |
| #282 | Tract 43.02 | Honolulu, HI | 42.1% |
| #283 | Tract 8 | Honolulu, HI | 42.1% |
| #284 | Tract 106.02 | Honolulu, HI | 42.3% |
| #285 | Tract 310.01 | Maui, HI | 42.3% |
| #286 | Tract 307.10 | Maui, HI | 42.3% |
| #287 | Tract 78.13 | Honolulu, HI | 42.9% |
| #288 | Tract 217.08 | Hawaii, HI | 42.9% |
| #289 | Tract 208.02 | Hawaii, HI | 43.1% |
| #290 | Tract 20.05 | Honolulu, HI | 43.2% |
| #291 | Tract 109.03 | Honolulu, HI | 43.3% |
| #292 | Tract 303.05 | Maui, HI | 43.5% |
| #293 | Tract 89.06 | Honolulu, HI | 43.6% |
| #294 | Tract 89.52 | Honolulu, HI | 43.6% |
| #295 | Tract 19.07 | Honolulu, HI | 43.8% |
| #296 | Tract 67.04 | Honolulu, HI | 43.9% |
| #297 | Tract 84.14 | Honolulu, HI | 44.0% |
| #298 | Tract 109.04 | Honolulu, HI | 44.0% |
| #299 | Tract 89.29 | Honolulu, HI | 44.0% |
| #300 | Tract 43.01 | Honolulu, HI | 44.0% |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Highest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Hawaii
SEE LIST →