Census tract rankings · Hawaii
Least-educated census tracts in Hawaii
Smallest share of adults 25 and older holding at least a bachelor's degree. A population floor keeps small group-quarters tracts off the list. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Most-educated census tracts in Hawaii →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low education |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 301 | Maui, HI | 25.7% |
| #102 | Tract 311.06 | Maui, HI | 25.8% |
| #103 | Tract 318.01 | Maui, HI | 26.0% |
| #104 | Tract 56.02 | Honolulu, HI | 26.1% |
| #105 | Tract 89.48 | Honolulu, HI | 26.1% |
| #106 | Tract 86.24 | Honolulu, HI | 26.2% |
| #107 | Tract 403.01 | Kauai, HI | 26.3% |
| #108 | Tract 93.02 | Honolulu, HI | 26.3% |
| #109 | Tract 210.14 | Hawaii, HI | 26.4% |
| #110 | Tract 68.19 | Honolulu, HI | 26.5% |
| #111 | Tract 100 | Honolulu, HI | 26.5% |
| #112 | Tract 89.36 | Honolulu, HI | 26.7% |
| #113 | Tract 94.01 | Honolulu, HI | 26.8% |
| #114 | Tract 314.05 | Maui, HI | 26.9% |
| #115 | Tract 210.13 | Hawaii, HI | 27.2% |
| #116 | Tract 35.03 | Honolulu, HI | 27.2% |
| #117 | Tract 212.04 | Hawaii, HI | 27.2% |
| #118 | Tract 80.12 | Honolulu, HI | 27.3% |
| #119 | Tract 89.49 | Honolulu, HI | 27.5% |
| #120 | Tract 311.04 | Maui, HI | 27.6% |
| #121 | Tract 64.02 | Honolulu, HI | 27.8% |
| #122 | Tract 205 | Hawaii, HI | 27.8% |
| #123 | Tract 101.02 | Honolulu, HI | 27.9% |
| #124 | Tract 86.09 | Honolulu, HI | 28.1% |
| #125 | Tract 302.04 | Maui, HI | 28.2% |
| #126 | Tract 68.15 | Honolulu, HI | 28.2% |
| #127 | Tract 89.45 | Honolulu, HI | 28.5% |
| #128 | Tract 316.01 | Maui, HI | 28.5% |
| #129 | Tract 314.04 | Maui, HI | 28.6% |
| #130 | Tract 48.01 | Honolulu, HI | 28.6% |
| #131 | Tract 99.05 | Honolulu, HI | 28.6% |
| #132 | Tract 9817 | Honolulu, HI | 28.6% |
| #133 | Tract 302.01 | Maui, HI | 28.6% |
| #134 | Tract 307.08 | Maui, HI | 28.7% |
| #135 | Tract 92.02 | Honolulu, HI | 28.8% |
| #136 | Tract 36.03 | Honolulu, HI | 28.9% |
| #137 | Tract 80.11 | Honolulu, HI | 29.0% |
| #138 | Tract 89.51 | Honolulu, HI | 29.1% |
| #139 | Tract 307.06 | Maui, HI | 29.2% |
| #140 | Tract 22.06 | Honolulu, HI | 29.2% |
| #141 | Tract 34.10 | Honolulu, HI | 29.3% |
| #142 | Tract 68.14 | Honolulu, HI | 29.3% |
| #143 | Tract 216.05 | Hawaii, HI | 29.3% |
| #144 | Tract 87.06 | Honolulu, HI | 29.4% |
| #145 | Tract 220 | Hawaii, HI | 29.4% |
| #146 | Tract 304.04 | Maui, HI | 29.6% |
| #147 | Tract 308 | Maui, HI | 29.7% |
| #148 | Tract 204 | Hawaii, HI | 29.8% |
| #149 | Tract 217.07 | Hawaii, HI | 30.2% |
| #150 | Tract 210.11 | Hawaii, HI | 30.3% |
| #151 | Tract 105.07 | Honolulu, HI | 30.3% |
| #152 | Tract 68.16 | Honolulu, HI | 30.3% |
| #153 | Tract 221.02 | Hawaii, HI | 30.3% |
| #154 | Tract 16.01 | Honolulu, HI | 30.4% |
| #155 | Tract 311.02 | Maui, HI | 30.4% |
| #156 | Tract 102.03 | Honolulu, HI | 30.4% |
| #157 | Tract 80.02 | Honolulu, HI | 30.5% |
| #158 | Tract 95.08 | Honolulu, HI | 30.6% |
| #159 | Tract 304.03 | Maui, HI | 30.7% |
| #160 | Tract 218 | Hawaii, HI | 30.8% |
| #161 | Tract 210.17 | Hawaii, HI | 30.9% |
| #162 | Tract 307.11 | Maui, HI | 31.0% |
| #163 | Tract 95.10 | Honolulu, HI | 31.0% |
| #164 | Tract 103.03 | Honolulu, HI | 31.1% |
| #165 | Tract 65 | Honolulu, HI | 31.4% |
| #166 | Tract 77.01 | Honolulu, HI | 31.4% |
| #167 | Tract 95.11 | Honolulu, HI | 31.4% |
| #168 | Tract 84.17 | Honolulu, HI | 31.5% |
| #169 | Tract 51 | Honolulu, HI | 31.7% |
| #170 | Tract 86.32 | Honolulu, HI | 31.8% |
| #171 | Tract 88.01 | Honolulu, HI | 31.8% |
| #172 | Tract 89.40 | Honolulu, HI | 31.8% |
| #173 | Tract 315.04 | Maui, HI | 31.8% |
| #174 | Tract 75.07 | Honolulu, HI | 31.9% |
| #175 | Tract 309.02 | Maui, HI | 31.9% |
| #176 | Tract 107.02 | Honolulu, HI | 32.0% |
| #177 | Tract 211.01 | Hawaii, HI | 32.0% |
| #178 | Tract 89.35 | Honolulu, HI | 32.0% |
| #179 | Tract 78.12 | Honolulu, HI | 32.1% |
| #180 | Tract 402.05 | Kauai, HI | 32.1% |
| #181 | Tract 69 | Honolulu, HI | 32.1% |
| #182 | Tract 21.02 | Honolulu, HI | 32.2% |
| #183 | Tract 407.02 | Kauai, HI | 32.3% |
| #184 | Tract 95.09 | Honolulu, HI | 32.3% |
| #185 | Tract 215.02 | Hawaii, HI | 32.4% |
| #186 | Tract 217.06 | Hawaii, HI | 32.5% |
| #187 | Tract 215.13 | Hawaii, HI | 32.5% |
| #188 | Tract 201 | Hawaii, HI | 32.6% |
| #189 | Tract 401.05 | Kauai, HI | 32.8% |
| #190 | Tract 207.02 | Hawaii, HI | 33.0% |
| #191 | Tract 90 | Honolulu, HI | 33.1% |
| #192 | Tract 70.02 | Honolulu, HI | 33.1% |
| #193 | Tract 406.04 | Kauai, HI | 33.2% |
| #194 | Tract 213 | Hawaii, HI | 33.3% |
| #195 | Tract 407.01 | Kauai, HI | 33.3% |
| #196 | Tract 406.03 | Kauai, HI | 33.5% |
| #197 | Tract 207.01 | Hawaii, HI | 34.0% |
| #198 | Tract 11.02 | Honolulu, HI | 34.0% |
| #199 | Tract 89.46 | Honolulu, HI | 34.1% |
| #200 | Tract 68.11 | Honolulu, HI | 34.3% |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Highest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Hawaii
SEE LIST →