Census tract rankings · Maryland
Highest median rent in Maryland
Gross median rent (contract rent plus utilities) for occupied rental units. Filtered to Maryland, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Lowest median rent in Maryland →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | rent |
|---|---|---|---|
| #401 | Tract 8074.05 | Prince George's, MD | $2,077 |
| #402 | Tract 7305.09 | Anne Arundel, MD | $2,076 |
| #403 | Tract 7042 | Montgomery, MD | $2,076 |
| #404 | Tract 4517.01 | Baltimore, MD | $2,073 |
| #405 | Tract 2709.02 | Baltimore city, MD | $2,068 |
| #406 | Tract 7007.06 | Montgomery, MD | $2,066 |
| #407 | Tract 7015.03 | Montgomery, MD | $2,065 |
| #408 | Tract 4207.02 | Baltimore, MD | $2,065 |
| #409 | Tract 8017.01 | Prince George's, MD | $2,060 |
| #410 | Tract 7003.13 | Montgomery, MD | $2,058 |
| #411 | Tract 6067.06 | Howard, MD | $2,054 |
| #412 | Tract 8514.02 | Charles, MD | $2,054 |
| #413 | Tract 6069.01 | Howard, MD | $2,053 |
| #414 | Tract 6029 | Howard, MD | $2,049 |
| #415 | Tract 8060 | Prince George's, MD | $2,048 |
| #416 | Tract 8759.06 | St. Mary's, MD | $2,048 |
| #417 | Tract 4907.03 | Baltimore, MD | $2,043 |
| #418 | Tract 201 | Baltimore city, MD | $2,042 |
| #419 | Tract 9606 | Talbot, MD | $2,042 |
| #420 | Tract 7048.03 | Montgomery, MD | $2,040 |
| #421 | Tract 4912.02 | Baltimore, MD | $2,040 |
| #422 | Tract 7403.05 | Anne Arundel, MD | $2,038 |
| #423 | Tract 8507.06 | Charles, MD | $2,037 |
| #424 | Tract 7009.04 | Montgomery, MD | $2,037 |
| #425 | Tract 8604.02 | Calvert, MD | $2,034 |
| #426 | Tract 7063.02 | Anne Arundel, MD | $2,034 |
| #427 | Tract 7066 | Anne Arundel, MD | $2,026 |
| #428 | Tract 7003.08 | Montgomery, MD | $2,025 |
| #429 | Tract 7508.04 | Anne Arundel, MD | $2,025 |
| #430 | Tract 6069.04 | Howard, MD | $2,022 |
| #431 | Tract 7313.06 | Anne Arundel, MD | $2,020 |
| #432 | Tract 7032.19 | Montgomery, MD | $2,018 |
| #433 | Tract 309.04 | Cecil, MD | $2,016 |
| #434 | Tract 4060 | Baltimore, MD | $2,014 |
| #435 | Tract 7034.04 | Montgomery, MD | $2,013 |
| #436 | Tract 7312.05 | Anne Arundel, MD | $2,009 |
| #437 | Tract 5052.08 | Carroll, MD | $2,008 |
| #438 | Tract 4037.03 | Baltimore, MD | $2,006 |
| #439 | Tract 8012.16 | Prince George's, MD | $2,004 |
| #440 | Tract 7312.06 | Anne Arundel, MD | $2,004 |
| #441 | Tract 4113.02 | Baltimore, MD | $2,002 |
| #442 | Tract 7080.01 | Anne Arundel, MD | $2,000 |
| #443 | Tract 8515.02 | Charles, MD | $1,999 |
| #444 | Tract 7003.09 | Montgomery, MD | $1,997 |
| #445 | Tract 7508.03 | Anne Arundel, MD | $1,996 |
| #446 | Tract 7032.07 | Montgomery, MD | $1,996 |
| #447 | Tract 8067.10 | Prince George's, MD | $1,995 |
| #448 | Tract 2403 | Baltimore city, MD | $1,993 |
| #449 | Tract 8760.04 | St. Mary's, MD | $1,991 |
| #450 | Tract 7007.10 | Montgomery, MD | $1,991 |
| #451 | Tract 7022.04 | Anne Arundel, MD | $1,990 |
| #452 | Tract 4511 | Baltimore, MD | $1,990 |
| #453 | Tract 7012.19 | Montgomery, MD | $1,988 |
| #454 | Tract 6054.03 | Howard, MD | $1,988 |
| #455 | Tract 7505.05 | Frederick, MD | $1,981 |
| #456 | Tract 7034.02 | Montgomery, MD | $1,981 |
| #457 | Tract 8002.17 | Prince George's, MD | $1,973 |
| #458 | Tract 6066.04 | Howard, MD | $1,971 |
| #459 | Tract 8005.20 | Prince George's, MD | $1,968 |
| #460 | Tract 8611 | Calvert, MD | $1,963 |
| #461 | Tract 4032.02 | Baltimore, MD | $1,962 |
| #462 | Tract 8604.04 | Calvert, MD | $1,961 |
| #463 | Tract 7025.02 | Montgomery, MD | $1,961 |
| #464 | Tract 7003.10 | Montgomery, MD | $1,960 |
| #465 | Tract 8067.12 | Prince George's, MD | $1,960 |
| #466 | Tract 7008.19 | Montgomery, MD | $1,959 |
| #467 | Tract 4903.04 | Baltimore, MD | $1,958 |
| #468 | Tract 6069.07 | Howard, MD | $1,956 |
| #469 | Tract 4912.01 | Baltimore, MD | $1,956 |
| #470 | Tract 7008.32 | Montgomery, MD | $1,955 |
| #471 | Tract 7313.09 | Anne Arundel, MD | $1,952 |
| #472 | Tract 6054.01 | Howard, MD | $1,952 |
| #473 | Tract 7026.02 | Montgomery, MD | $1,950 |
| #474 | Tract 7032.06 | Montgomery, MD | $1,950 |
| #475 | Tract 8059.09 | Prince George's, MD | $1,949 |
| #476 | Tract 4041.01 | Baltimore, MD | $1,948 |
| #477 | Tract 8515.01 | Charles, MD | $1,948 |
| #478 | Tract 8007.05 | Prince George's, MD | $1,946 |
| #479 | Tract 8041.02 | Prince George's, MD | $1,944 |
| #480 | Tract 7007.26 | Montgomery, MD | $1,942 |
| #481 | Tract 7027 | Montgomery, MD | $1,940 |
| #482 | Tract 6040.01 | Howard, MD | $1,940 |
| #483 | Tract 7061.02 | Anne Arundel, MD | $1,940 |
| #484 | Tract 8756.02 | St. Mary's, MD | $1,939 |
| #485 | Tract 7007.30 | Montgomery, MD | $1,939 |
| #486 | Tract 8110 | Queen Anne's, MD | $1,939 |
| #487 | Tract 6011.05 | Howard, MD | $1,935 |
| #488 | Tract 7036.01 | Montgomery, MD | $1,935 |
| #489 | Tract 7014.23 | Montgomery, MD | $1,934 |
| #490 | Tract 4113.06 | Baltimore, MD | $1,928 |
| #491 | Tract 8509.02 | Charles, MD | $1,926 |
| #492 | Tract 4407.02 | Baltimore, MD | $1,926 |
| #493 | Tract 8059.08 | Prince George's, MD | $1,924 |
| #494 | Tract 4924.01 | Baltimore, MD | $1,922 |
| #495 | Tract 7008.36 | Montgomery, MD | $1,919 |
| #496 | Tract 7515 | Anne Arundel, MD | $1,917 |
| #497 | Tract 8036.08 | Prince George's, MD | $1,917 |
| #498 | Tract 4114.11 | Baltimore, MD | $1,916 |
| #499 | Tract 6026 | Howard, MD | $1,915 |
| #500 | Tract 7303 | Anne Arundel, MD | $1,915 |
More tract rankings
Densest census tracts · Maryland
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Maryland
SEE LIST →
Most populous census tracts · Maryland
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Maryland
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Maryland
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Maryland
SEE LIST →
Highest median home values · Maryland
SEE LIST →
Lowest median home values · Maryland
SEE LIST →
Lowest median rent · Maryland
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Maryland
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Maryland
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Maryland
SEE LIST →