Census tract rankings · Hawaii
Highest median rent in Hawaii
Gross median rent (contract rent plus utilities) for occupied rental units. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Lowest median rent in Hawaii →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | rent |
|---|---|---|---|
| #201 | Tract 20.06 | Honolulu, HI | $2,108 |
| #202 | Tract 303.05 | Maui, HI | $2,103 |
| #203 | Tract 31.04 | Honolulu, HI | $2,083 |
| #204 | Tract 89.47 | Honolulu, HI | $2,080 |
| #205 | Tract 27.02 | Honolulu, HI | $2,073 |
| #206 | Tract 19.06 | Honolulu, HI | $2,065 |
| #207 | Tract 22.03 | Honolulu, HI | $2,062 |
| #208 | Tract 87.04 | Honolulu, HI | $2,059 |
| #209 | Tract 16.01 | Honolulu, HI | $2,054 |
| #210 | Tract 92.02 | Honolulu, HI | $2,040 |
| #211 | Tract 401.05 | Kauai, HI | $2,038 |
| #212 | Tract 86.34 | Honolulu, HI | $2,035 |
| #213 | Tract 30 | Honolulu, HI | $2,030 |
| #214 | Tract 102.03 | Honolulu, HI | $2,029 |
| #215 | Tract 9.05 | Honolulu, HI | $2,028 |
| #216 | Tract 105.05 | Honolulu, HI | $2,025 |
| #217 | Tract 217.08 | Hawaii, HI | $2,024 |
| #218 | Tract 42.01 | Honolulu, HI | $2,017 |
| #219 | Tract 304.04 | Maui, HI | $2,015 |
| #220 | Tract 98.03 | Honolulu, HI | $2,009 |
| #221 | Tract 68.14 | Honolulu, HI | $2,007 |
| #222 | Tract 68.15 | Honolulu, HI | $2,005 |
| #223 | Tract 409 | Kauai, HI | $2,003 |
| #224 | Tract 217.06 | Hawaii, HI | $2,002 |
| #225 | Tract 105.03 | Honolulu, HI | $2,000 |
| #226 | Tract 80.10 | Honolulu, HI | $1,981 |
| #227 | Tract 402.04 | Kauai, HI | $1,976 |
| #228 | Tract 86.30 | Honolulu, HI | $1,975 |
| #229 | Tract 215.13 | Hawaii, HI | $1,969 |
| #230 | Tract 310.01 | Maui, HI | $1,968 |
| #231 | Tract 405 | Kauai, HI | $1,964 |
| #232 | Tract 304.05 | Maui, HI | $1,962 |
| #233 | Tract 78.07 | Honolulu, HI | $1,953 |
| #234 | Tract 13 | Honolulu, HI | $1,952 |
| #235 | Tract 47.02 | Honolulu, HI | $1,950 |
| #236 | Tract 109.03 | Honolulu, HI | $1,948 |
| #237 | Tract 403.01 | Kauai, HI | $1,947 |
| #238 | Tract 309.02 | Maui, HI | $1,940 |
| #239 | Tract 406.03 | Kauai, HI | $1,932 |
| #240 | Tract 80.02 | Honolulu, HI | $1,932 |
| #241 | Tract 403.02 | Kauai, HI | $1,931 |
| #242 | Tract 215.10 | Hawaii, HI | $1,919 |
| #243 | Tract 314.04 | Maui, HI | $1,919 |
| #244 | Tract 42.02 | Honolulu, HI | $1,912 |
| #245 | Tract 213 | Hawaii, HI | $1,910 |
| #246 | Tract 20.04 | Honolulu, HI | $1,910 |
| #247 | Tract 44.01 | Honolulu, HI | $1,900 |
| #248 | Tract 9400.07 | Honolulu, HI | $1,900 |
| #249 | Tract 8 | Honolulu, HI | $1,897 |
| #250 | Tract 68.18 | Honolulu, HI | $1,897 |
| #251 | Tract 20.03 | Honolulu, HI | $1,896 |
| #252 | Tract 34.09 | Honolulu, HI | $1,884 |
| #253 | Tract 101.01 | Honolulu, HI | $1,881 |
| #254 | Tract 61 | Honolulu, HI | $1,880 |
| #255 | Tract 9.03 | Honolulu, HI | $1,875 |
| #256 | Tract 12.01 | Honolulu, HI | $1,863 |
| #257 | Tract 43.01 | Honolulu, HI | $1,850 |
| #258 | Tract 217.05 | Hawaii, HI | $1,842 |
| #259 | Tract 68.12 | Honolulu, HI | $1,841 |
| #260 | Tract 92.01 | Honolulu, HI | $1,836 |
| #261 | Tract 89.48 | Honolulu, HI | $1,834 |
| #262 | Tract 36.06 | Honolulu, HI | $1,827 |
| #263 | Tract 307.11 | Maui, HI | $1,827 |
| #264 | Tract 15.01 | Honolulu, HI | $1,823 |
| #265 | Tract 22.05 | Honolulu, HI | $1,815 |
| #266 | Tract 214.02 | Hawaii, HI | $1,813 |
| #267 | Tract 35.01 | Honolulu, HI | $1,813 |
| #268 | Tract 218 | Hawaii, HI | $1,811 |
| #269 | Tract 27.01 | Honolulu, HI | $1,810 |
| #270 | Tract 48.02 | Honolulu, HI | $1,810 |
| #271 | Tract 302.01 | Maui, HI | $1,810 |
| #272 | Tract 404.01 | Kauai, HI | $1,809 |
| #273 | Tract 34.11 | Honolulu, HI | $1,809 |
| #274 | Tract 314.05 | Maui, HI | $1,804 |
| #275 | Tract 307.05 | Maui, HI | $1,788 |
| #276 | Tract 34.04 | Honolulu, HI | $1,783 |
| #277 | Tract 86.29 | Honolulu, HI | $1,774 |
| #278 | Tract 105.07 | Honolulu, HI | $1,772 |
| #279 | Tract 34.10 | Honolulu, HI | $1,772 |
| #280 | Tract 89.37 | Honolulu, HI | $1,771 |
| #281 | Tract 207.02 | Hawaii, HI | $1,768 |
| #282 | Tract 68.19 | Honolulu, HI | $1,768 |
| #283 | Tract 304.03 | Maui, HI | $1,766 |
| #284 | Tract 113 | Honolulu, HI | $1,764 |
| #285 | Tract 99.02 | Honolulu, HI | $1,760 |
| #286 | Tract 49 | Honolulu, HI | $1,759 |
| #287 | Tract 216.05 | Hawaii, HI | $1,754 |
| #288 | Tract 319 | Maui, HI | $1,749 |
| #289 | Tract 64.01 | Honolulu, HI | $1,744 |
| #290 | Tract 64.02 | Honolulu, HI | $1,743 |
| #291 | Tract 34.12 | Honolulu, HI | $1,741 |
| #292 | Tract 56.02 | Honolulu, HI | $1,735 |
| #293 | Tract 311.07 | Maui, HI | $1,731 |
| #294 | Tract 22.04 | Honolulu, HI | $1,726 |
| #295 | Tract 88.02 | Honolulu, HI | $1,724 |
| #296 | Tract 24.03 | Honolulu, HI | $1,721 |
| #297 | Tract 401.06 | Kauai, HI | $1,711 |
| #298 | Tract 309.01 | Maui, HI | $1,708 |
| #299 | Tract 215.11 | Hawaii, HI | $1,706 |
| #300 | Tract 68.17 | Honolulu, HI | $1,703 |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Hawaii
SEE LIST →