Census tract rankings · the United States
Highest per-capita income census tracts
Total tract income divided by every resident, not just earners — a much harder ceiling to hit than household median.
Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | per-capita income |
|---|---|---|---|
| #1401 | Tract 1066 | Hennepin, MN | $114,896 |
| #1402 | Tract 602.01 | Lee, FL | $114,889 |
| #1403 | Tract 8121 | Monmouth, NJ | $114,887 |
| #1404 | Tract 185.01 | Hudson, NJ | $114,879 |
| #1405 | Tract 33.01 | District of Columbia, DC | $114,876 |
| #1406 | Tract 1034.04 | Arlington, VA | $114,800 |
| #1407 | Tract 4035.02 | Norfolk, MA | $114,783 |
| #1408 | Tract 67.07 | Miami-Dade, FL | $114,764 |
| #1409 | Tract 120 | Hamilton, TN | $114,762 |
| #1410 | Tract 3861 | Middlesex, MA | $114,737 |
| #1411 | Tract 116.53 | Fulton, GA | $114,712 |
| #1412 | Tract 6.01 | Sarasota, FL | $114,706 |
| #1413 | Tract 4006 | Norfolk, MA | $114,684 |
| #1414 | Tract 5119.05 | Santa Clara, CA | $114,664 |
| #1415 | Tract 86.02 | Westchester, NY | $114,654 |
| #1416 | Tract 132 | Monterey, CA | $114,617 |
| #1417 | Tract 33.11 | Washoe, NV | $114,544 |
| #1418 | Tract 5077.05 | Santa Clara, CA | $114,525 |
| #1419 | Tract 2172.03 | Maricopa, AZ | $114,448 |
| #1420 | Tract 62.19 | Mecklenburg, NC | $114,438 |
| #1421 | Tract 51.02 | Hillsborough, FL | $114,383 |
| #1422 | Tract 93.02 | Fulton, GA | $114,351 |
| #1423 | Tract 3002.02 | Chester, PA | $114,346 |
| #1424 | Tract 322.13 | King, WA | $114,252 |
| #1425 | Tract 1037 | Arlington, VA | $114,242 |
| #1426 | Tract 106.02 | New York, NY | $114,201 |
| #1427 | Tract 2176 | St. Louis, MO | $114,181 |
| #1428 | Tract 107 | Western Connecticut Planning Region, CT | $114,171 |
| #1429 | Tract 440 | Morris, NJ | $114,165 |
| #1430 | Tract 209.01 | Essex, NJ | $114,165 |
| #1431 | Tract 420 | Virginia Beach city, VA | $114,088 |
| #1432 | Tract 53.03 | District of Columbia, DC | $114,083 |
| #1433 | Tract 27.09 | Miami-Dade, FL | $114,077 |
| #1434 | Tract 120 | Orleans Parish, LA | $114,077 |
| #1435 | Tract 613 | Bergen, NJ | $114,072 |
| #1436 | Tract 517 | Wake, NC | $114,040 |
| #1437 | Tract 4033.02 | Alameda, CA | $114,040 |
| #1438 | Tract 503.22 | Lee, FL | $114,030 |
| #1439 | Tract 5068.01 | Santa Clara, CA | $114,018 |
| #1440 | Tract 1136.40 | Tarrant, TX | $113,999 |
| #1441 | Tract 240.04 | Pinellas, FL | $113,996 |
| #1442 | Tract 8803.16 | Will, IL | $113,995 |
| #1443 | Tract 100.04 | Fulton, GA | $113,988 |
| #1444 | Tract 98.48 | Jefferson, CO | $113,983 |
| #1445 | Tract 4507 | Harris, TX | $113,966 |
| #1446 | Tract 814.03 | Cook, IL | $113,931 |
| #1447 | Tract 106.01 | San Diego, CA | $113,926 |
| #1448 | Tract 910.01 | Kitsap, WA | $113,907 |
| #1449 | Tract 7005.05 | Burlington, NJ | $113,877 |
| #1450 | Tract 116.04 | Monterey, CA | $113,790 |
| #1451 | Tract 173.06 | San Diego, CA | $113,781 |
| #1452 | Tract 4112 | Cook, IL | $113,769 |
| #1453 | Tract 713 | Cook, IL | $113,759 |
| #1454 | Tract 83.74 | San Diego, CA | $113,747 |
| #1455 | Tract 60 | King, WA | $113,718 |
| #1456 | Tract 709.02 | Suffolk, MA | $113,693 |
| #1457 | Tract 522.04 | Somerset, NJ | $113,659 |
| #1458 | Tract 133 | Kings, NY | $113,645 |
| #1459 | Tract 100.03 | Fulton, GA | $113,644 |
| #1460 | Tract 522.03 | Somerset, NJ | $113,640 |
| #1461 | Tract 2168.55 | Maricopa, AZ | $113,639 |
| #1462 | Tract 199 | Essex, NJ | $113,631 |
| #1463 | Tract 451.02 | Western Connecticut Planning Region, CT | $113,620 |
| #1464 | Tract 30 | Fulton, GA | $113,535 |
| #1465 | Tract 451.01 | Western Connecticut Planning Region, CT | $113,514 |
| #1466 | Tract 4084 | Delaware, PA | $113,470 |
| #1467 | Tract 19.02 | Dallas, TX | $113,469 |
| #1468 | Tract 864 | Arapahoe, CO | $113,450 |
| #1469 | Tract 1002 | Salt Lake, UT | $113,447 |
| #1470 | Tract 238.06 | King, WA | $113,440 |
| #1471 | Tract 3500 | Contra Costa, CA | $113,379 |
| #1472 | Tract 42.01 | District of Columbia, DC | $113,378 |
| #1473 | Tract 1920.01 | Los Angeles, CA | $113,338 |
| #1474 | Tract 80.02 | King, WA | $113,330 |
| #1475 | Tract 10.13 | Washoe, NV | $113,323 |
| #1476 | Tract 60.08 | Palm Beach, FL | $113,318 |
| #1477 | Tract 464 | Morris, NJ | $113,316 |
| #1478 | Tract 3621 | Middlesex, MA | $113,288 |
| #1479 | Tract 6110.29 | Loudoun, VA | $113,278 |
| #1480 | Tract 1043.01 | Bucks, PA | $113,234 |
| #1481 | Tract 200.15 | San Diego, CA | $113,226 |
| #1482 | Tract 171.06 | San Diego, CA | $113,205 |
| #1483 | Tract 1054.02 | Bucks, PA | $113,190 |
| #1484 | Tract 3021.01 | Nassau, NY | $113,147 |
| #1485 | Tract 19.10 | Travis, TX | $113,131 |
| #1486 | Tract 322.15 | King, WA | $113,122 |
| #1487 | Tract 116.06 | Monterey, CA | $113,122 |
| #1488 | Tract 115.04 | Hillsborough, FL | $113,104 |
| #1489 | Tract 102 | Westchester, NY | $113,098 |
| #1490 | Tract 102.10 | Collier, FL | $113,094 |
| #1491 | Tract 2208.01 | Dutchess, NY | $113,082 |
| #1492 | Tract 21.01 | Buncombe, NC | $113,047 |
| #1493 | Tract 4003 | Alameda, CA | $113,042 |
| #1494 | Tract 253 | San Francisco, CA | $113,025 |
| #1495 | Tract 7.03 | District of Columbia, DC | $112,920 |
| #1496 | Tract 2715 | Los Angeles, CA | $112,886 |
| #1497 | Tract 322.21 | King, WA | $112,878 |
| #1498 | Tract 7006.08 | Montgomery, MD | $112,878 |
| #1499 | Tract 1684 | Oakland, MI | $112,869 |
| #1500 | Tract 312.12 | Cobb, GA | $112,828 |
More tract rankings
Densest census tracts
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts
SEE LIST →
Most populous census tracts
SEE LIST →
Highest-income census tracts
SEE LIST →
Lowest-income census tracts
SEE LIST →
Highest median home values
SEE LIST →
Lowest median home values
SEE LIST →
Highest median rent
SEE LIST →
Lowest median rent
SEE LIST →
Most-educated census tracts
SEE LIST →
Least-educated census tracts
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts
SEE LIST →