Census tract rankings · Oklahoma
Highest-income census tracts in Oklahoma
Median household income for owner- and renter-occupied households combined. The Census Bureau top-codes household income at $250,001, so many of the wealthiest tracts hit the ceiling and we tiebreak on per-capita income. Filtered to Oklahoma, ranked among all tracts in the state.
Note: ties broken by per-capita income.
Flip the list · Lowest-income census tracts in Oklahoma →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | household income |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 78.03 | Tulsa, OK | $109,756 |
| #102 | Tract 76.51 | Tulsa, OK | $109,095 |
| #103 | Tract 69.02 | Tulsa, OK | $109,063 |
| #104 | Tract 2023.02 | Cleveland, OK | $109,013 |
| #105 | Tract 32 | Tulsa, OK | $108,636 |
| #106 | Tract 75.34 | Tulsa, OK | $108,243 |
| #107 | Tract 201.03 | Creek, OK | $107,727 |
| #108 | Tract 1083.25 | Oklahoma, OK | $107,586 |
| #109 | Tract 1082.29 | Oklahoma, OK | $107,135 |
| #110 | Tract 4002.04 | McClain, OK | $106,932 |
| #111 | Tract 1090.04 | Oklahoma, OK | $106,761 |
| #112 | Tract 67.09 | Tulsa, OK | $106,642 |
| #113 | Tract 54.01 | Tulsa, OK | $106,534 |
| #114 | Tract 36 | Tulsa, OK | $106,197 |
| #115 | Tract 304.07 | Wagoner, OK | $106,030 |
| #116 | Tract 90.15 | Tulsa, OK | $105,833 |
| #117 | Tract 1003 | Oklahoma, OK | $105,808 |
| #118 | Tract 11 | Garfield, OK | $105,750 |
| #119 | Tract 2022.03 | Cleveland, OK | $105,704 |
| #120 | Tract 2014.03 | Cleveland, OK | $105,595 |
| #121 | Tract 12 | Washington, OK | $105,476 |
| #122 | Tract 6005.01 | Logan, OK | $105,083 |
| #123 | Tract 2018.01 | Cleveland, OK | $104,904 |
| #124 | Tract 94.04 | Tulsa, OK | $104,861 |
| #125 | Tract 1085.34 | Oklahoma, OK | $104,293 |
| #126 | Tract 7907.02 | Murray, OK | $103,438 |
| #127 | Tract 78.04 | Tulsa, OK | $103,349 |
| #128 | Tract 67.10 | Tulsa, OK | $103,276 |
| #129 | Tract 76.32 | Tulsa, OK | $103,269 |
| #130 | Tract 9607.02 | Custer, OK | $103,235 |
| #131 | Tract 3014.06 | Canadian, OK | $102,725 |
| #132 | Tract 75.19 | Tulsa, OK | $102,313 |
| #133 | Tract 1082.38 | Oklahoma, OK | $102,260 |
| #134 | Tract 7 | Washington, OK | $102,250 |
| #135 | Tract 2014.05 | Cleveland, OK | $102,250 |
| #136 | Tract 1087.10 | Oklahoma, OK | $102,125 |
| #137 | Tract 305.12 | Wagoner, OK | $102,000 |
| #138 | Tract 3010.01 | Canadian, OK | $101,563 |
| #139 | Tract 65.07 | Tulsa, OK | $101,458 |
| #140 | Tract 20.03 | Comanche, OK | $101,406 |
| #141 | Tract 20.01 | Comanche, OK | $101,332 |
| #142 | Tract 54.04 | Tulsa, OK | $101,286 |
| #143 | Tract 308 | Wagoner, OK | $101,164 |
| #144 | Tract 76.12 | Tulsa, OK | $101,089 |
| #145 | Tract 3002.01 | Canadian, OK | $100,673 |
| #146 | Tract 306.01 | Wagoner, OK | $100,542 |
| #147 | Tract 8.01 | Grady, OK | $100,473 |
| #148 | Tract 1082.17 | Oklahoma, OK | $100,336 |
| #149 | Tract 506.02 | Rogers, OK | $100,303 |
| #150 | Tract 1088.07 | Oklahoma, OK | $100,000 |
| #151 | Tract 22.02 | Comanche, OK | $99,940 |
| #152 | Tract 1065.03 | Oklahoma, OK | $99,850 |
| #153 | Tract 75.31 | Tulsa, OK | $99,850 |
| #154 | Tract 3007.02 | Canadian, OK | $99,844 |
| #155 | Tract 2016.11 | Cleveland, OK | $99,801 |
| #156 | Tract 2021.06 | Cleveland, OK | $99,539 |
| #157 | Tract 8925.02 | Carter, OK | $99,349 |
| #158 | Tract 1082.24 | Oklahoma, OK | $99,048 |
| #159 | Tract 76.47 | Tulsa, OK | $98,841 |
| #160 | Tract 3010.10 | Canadian, OK | $98,717 |
| #161 | Tract 503.03 | Rogers, OK | $98,456 |
| #162 | Tract 3014.07 | Canadian, OK | $98,385 |
| #163 | Tract 1085.13 | Oklahoma, OK | $98,272 |
| #164 | Tract 76.31 | Tulsa, OK | $97,738 |
| #165 | Tract 9584 | Kingfisher, OK | $97,163 |
| #166 | Tract 58.10 | Tulsa, OK | $96,648 |
| #167 | Tract 3013.02 | Canadian, OK | $96,618 |
| #168 | Tract 1087.08 | Oklahoma, OK | $96,250 |
| #169 | Tract 6.02 | Washington, OK | $95,993 |
| #170 | Tract 2024.03 | Cleveland, OK | $95,984 |
| #171 | Tract 23.01 | Comanche, OK | $95,827 |
| #172 | Tract 76.49 | Tulsa, OK | $95,592 |
| #173 | Tract 9681 | Jackson, OK | $95,417 |
| #174 | Tract 110.01 | Payne, OK | $95,313 |
| #175 | Tract 206.03 | Creek, OK | $95,093 |
| #176 | Tract 504.03 | Rogers, OK | $95,071 |
| #177 | Tract 3009.05 | Canadian, OK | $94,295 |
| #178 | Tract 109.02 | Payne, OK | $93,967 |
| #179 | Tract 1085.23 | Oklahoma, OK | $93,681 |
| #180 | Tract 1086.03 | Oklahoma, OK | $93,586 |
| #181 | Tract 6005.02 | Logan, OK | $93,414 |
| #182 | Tract 65.06 | Tulsa, OK | $93,167 |
| #183 | Tract 9.02 | Grady, OK | $93,149 |
| #184 | Tract 75.27 | Tulsa, OK | $93,073 |
| #185 | Tract 33 | Tulsa, OK | $93,000 |
| #186 | Tract 504.09 | Rogers, OK | $92,946 |
| #187 | Tract 6817 | Garvin, OK | $92,760 |
| #188 | Tract 2020.08 | Cleveland, OK | $92,759 |
| #189 | Tract 304.06 | Wagoner, OK | $92,695 |
| #190 | Tract 506.04 | Rogers, OK | $92,402 |
| #191 | Tract 4001.05 | McClain, OK | $91,964 |
| #192 | Tract 508.01 | Rogers, OK | $91,667 |
| #193 | Tract 75.35 | Tulsa, OK | $91,667 |
| #194 | Tract 1067.08 | Oklahoma, OK | $91,486 |
| #195 | Tract 1084.04 | Oklahoma, OK | $91,379 |
| #196 | Tract 1074.07 | Oklahoma, OK | $91,132 |
| #197 | Tract 3008.02 | Canadian, OK | $91,111 |
| #198 | Tract 3010.06 | Canadian, OK | $90,893 |
| #199 | Tract 1087.07 | Oklahoma, OK | $90,781 |
| #200 | Tract 3758.04 | Delaware, OK | $90,741 |
More tract rankings
Densest census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Most populous census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Highest median home values · Oklahoma
SEE LIST →
Lowest median home values · Oklahoma
SEE LIST →
Highest median rent · Oklahoma
SEE LIST →
Lowest median rent · Oklahoma
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Oklahoma
SEE LIST →