Census tract rankings · Oklahoma
Shortest commutes in Oklahoma
Lowest mean one-way commute time, in minutes. Walkable urban cores and live-near-work tracts cluster at the top. Filtered to Oklahoma, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Longest commutes in Oklahoma →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | short commute |
|---|---|---|---|
| #301 | Tract 1 | Grady, OK | 18.7 min |
| #302 | Tract 20.04 | Comanche, OK | 18.7 min |
| #303 | Tract 303.04 | Sequoyah, OK | 18.7 min |
| #304 | Tract 37 | Tulsa, OK | 18.7 min |
| #305 | Tract 9778.02 | Cherokee, OK | 18.7 min |
| #306 | Tract 102.01 | Payne, OK | 18.8 min |
| #307 | Tract 5.04 | Comanche, OK | 18.8 min |
| #308 | Tract 1083.01 | Oklahoma, OK | 18.8 min |
| #309 | Tract 9583 | Kingfisher, OK | 18.8 min |
| #310 | Tract 1018 | Oklahoma, OK | 18.8 min |
| #311 | Tract 90.17 | Tulsa, OK | 18.8 min |
| #312 | Tract 1085.07 | Oklahoma, OK | 18.9 min |
| #313 | Tract 1064.02 | Oklahoma, OK | 18.9 min |
| #314 | Tract 1083.04 | Oklahoma, OK | 18.9 min |
| #315 | Tract 502.01 | Rogers, OK | 18.9 min |
| #316 | Tract 504.08 | Rogers, OK | 18.9 min |
| #317 | Tract 5743 | Ottawa, OK | 18.9 min |
| #318 | Tract 76.19 | Tulsa, OK | 19.0 min |
| #319 | Tract 5 | Tulsa, OK | 19.0 min |
| #320 | Tract 9672 | Choctaw, OK | 19.0 min |
| #321 | Tract 1081.14 | Oklahoma, OK | 19.0 min |
| #322 | Tract 1059.07 | Oklahoma, OK | 19.0 min |
| #323 | Tract 11 | Kay, OK | 19.0 min |
| #324 | Tract 1083.02 | Oklahoma, OK | 19.0 min |
| #325 | Tract 2022.07 | Cleveland, OK | 19.0 min |
| #326 | Tract 90.18 | Tulsa, OK | 19.0 min |
| #327 | Tract 9671 | Greer, OK | 19.0 min |
| #328 | Tract 1083.19 | Oklahoma, OK | 19.1 min |
| #329 | Tract 7960.02 | Bryan, OK | 19.1 min |
| #330 | Tract 1082.01 | Oklahoma, OK | 19.1 min |
| #331 | Tract 9592 | Dewey, OK | 19.1 min |
| #332 | Tract 886 | Pontotoc, OK | 19.1 min |
| #333 | Tract 2 | Stephens, OK | 19.1 min |
| #334 | Tract 71.01 | Tulsa, OK | 19.1 min |
| #335 | Tract 1078.05 | Oklahoma, OK | 19.1 min |
| #336 | Tract 13 | Tulsa, OK | 19.1 min |
| #337 | Tract 92 | Tulsa, OK | 19.1 min |
| #338 | Tract 9506 | Texas, OK | 19.1 min |
| #339 | Tract 67.09 | Tulsa, OK | 19.1 min |
| #340 | Tract 73.13 | Tulsa, OK | 19.1 min |
| #341 | Tract 1050 | Oklahoma, OK | 19.2 min |
| #342 | Tract 1084.03 | Oklahoma, OK | 19.2 min |
| #343 | Tract 50.01 | Tulsa, OK | 19.2 min |
| #344 | Tract 59 | Tulsa, OK | 19.2 min |
| #345 | Tract 1049 | Oklahoma, OK | 19.2 min |
| #346 | Tract 2016.03 | Cleveland, OK | 19.2 min |
| #347 | Tract 1063.03 | Oklahoma, OK | 19.2 min |
| #348 | Tract 3010.15 | Canadian, OK | 19.2 min |
| #349 | Tract 9581 | Kingfisher, OK | 19.2 min |
| #350 | Tract 703 | Tillman, OK | 19.3 min |
| #351 | Tract 1066.07 | Oklahoma, OK | 19.3 min |
| #352 | Tract 21 | Tulsa, OK | 19.3 min |
| #353 | Tract 5003.02 | Pottawatomie, OK | 19.3 min |
| #354 | Tract 1081.09 | Oklahoma, OK | 19.3 min |
| #355 | Tract 1061 | Oklahoma, OK | 19.4 min |
| #356 | Tract 1072.22 | Oklahoma, OK | 19.4 min |
| #357 | Tract 1072.12 | Oklahoma, OK | 19.4 min |
| #358 | Tract 1074.05 | Oklahoma, OK | 19.4 min |
| #359 | Tract 9781 | Cherokee, OK | 19.4 min |
| #360 | Tract 304.03 | Wagoner, OK | 19.4 min |
| #361 | Tract 1095 | Oklahoma, OK | 19.4 min |
| #362 | Tract 4860 | Pittsburg, OK | 19.4 min |
| #363 | Tract 20.01 | Comanche, OK | 19.4 min |
| #364 | Tract 304.04 | Sequoyah, OK | 19.5 min |
| #365 | Tract 73.12 | Tulsa, OK | 19.5 min |
| #366 | Tract 1033 | Oklahoma, OK | 19.5 min |
| #367 | Tract 1083.26 | Oklahoma, OK | 19.5 min |
| #368 | Tract 5747 | Ottawa, OK | 19.5 min |
| #369 | Tract 9637 | Kiowa, OK | 19.5 min |
| #370 | Tract 1059.04 | Oklahoma, OK | 19.5 min |
| #371 | Tract 988 | McCurtain, OK | 19.5 min |
| #372 | Tract 9526 | Ellis, OK | 19.5 min |
| #373 | Tract 401.02 | Le Flore, OK | 19.5 min |
| #374 | Tract 1078.10 | Oklahoma, OK | 19.5 min |
| #375 | Tract 76.31 | Tulsa, OK | 19.5 min |
| #376 | Tract 7 | Comanche, OK | 19.5 min |
| #377 | Tract 9780 | Cherokee, OK | 19.5 min |
| #378 | Tract 2020.08 | Cleveland, OK | 19.6 min |
| #379 | Tract 7 | Muskogee, OK | 19.6 min |
| #380 | Tract 8928.02 | Carter, OK | 19.6 min |
| #381 | Tract 213 | Creek, OK | 19.6 min |
| #382 | Tract 90.20 | Tulsa, OK | 19.6 min |
| #383 | Tract 2.01 | Kay, OK | 19.6 min |
| #384 | Tract 58.08 | Tulsa, OK | 19.6 min |
| #385 | Tract 1074.06 | Oklahoma, OK | 19.6 min |
| #386 | Tract 76.08 | Tulsa, OK | 19.6 min |
| #387 | Tract 1083.25 | Oklahoma, OK | 19.6 min |
| #388 | Tract 1069.16 | Oklahoma, OK | 19.7 min |
| #389 | Tract 4 | Washington, OK | 19.7 min |
| #390 | Tract 4003 | McClain, OK | 19.7 min |
| #391 | Tract 9552 | Major, OK | 19.7 min |
| #392 | Tract 1085.38 | Oklahoma, OK | 19.7 min |
| #393 | Tract 4862 | Pittsburg, OK | 19.7 min |
| #394 | Tract 4 | Muskogee, OK | 19.7 min |
| #395 | Tract 5745 | Ottawa, OK | 19.7 min |
| #396 | Tract 1066.08 | Oklahoma, OK | 19.8 min |
| #397 | Tract 4 | Grady, OK | 19.8 min |
| #398 | Tract 6815 | Garvin, OK | 19.8 min |
| #399 | Tract 18 | Tulsa, OK | 19.8 min |
| #400 | Tract 113.01 | Payne, OK | 19.8 min |
More tract rankings
Densest census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Most populous census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Highest median home values · Oklahoma
SEE LIST →
Lowest median home values · Oklahoma
SEE LIST →
Highest median rent · Oklahoma
SEE LIST →
Lowest median rent · Oklahoma
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Oklahoma
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Oklahoma
SEE LIST →