Census tract rankings · Massachusetts
Shortest commutes in Massachusetts
Lowest mean one-way commute time, in minutes. Walkable urban cores and live-near-work tracts cluster at the top. Filtered to Massachusetts, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Longest commutes in Massachusetts →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | short commute |
|---|---|---|---|
| #301 | Tract 2174.01 | Essex, MA | 23.5 min |
| #302 | Tract 5.02 | Suffolk, MA | 23.5 min |
| #303 | Tract 5071.04 | Plymouth, MA | 23.5 min |
| #304 | Tract 3540 | Middlesex, MA | 23.5 min |
| #305 | Tract 8216.02 | Hampshire, MA | 23.6 min |
| #306 | Tract 7032 | Worcester, MA | 23.6 min |
| #307 | Tract 6140 | Bristol, MA | 23.6 min |
| #308 | Tract 3529 | Middlesex, MA | 23.6 min |
| #309 | Tract 2112.01 | Essex, MA | 23.6 min |
| #310 | Tract 7552.02 | Worcester, MA | 23.6 min |
| #311 | Tract 7291 | Worcester, MA | 23.6 min |
| #312 | Tract 7073 | Worcester, MA | 23.7 min |
| #313 | Tract 3526 | Middlesex, MA | 23.7 min |
| #314 | Tract 8106.01 | Hampden, MA | 23.7 min |
| #315 | Tract 4572 | Norfolk, MA | 23.7 min |
| #316 | Tract 6528 | Bristol, MA | 23.7 min |
| #317 | Tract 7092.03 | Worcester, MA | 23.7 min |
| #318 | Tract 118.01 | Barnstable, MA | 23.7 min |
| #319 | Tract 118.02 | Barnstable, MA | 23.8 min |
| #320 | Tract 9353 | Berkshire, MA | 23.8 min |
| #321 | Tract 9311 | Berkshire, MA | 23.8 min |
| #322 | Tract 4009 | Norfolk, MA | 23.8 min |
| #323 | Tract 107 | Barnstable, MA | 23.8 min |
| #324 | Tract 3173.01 | Middlesex, MA | 23.8 min |
| #325 | Tract 5241.01 | Plymouth, MA | 23.8 min |
| #326 | Tract 2219.01 | Essex, MA | 23.8 min |
| #327 | Tract 2107 | Essex, MA | 23.8 min |
| #328 | Tract 2691 | Essex, MA | 23.9 min |
| #329 | Tract 8001.01 | Hampden, MA | 23.9 min |
| #330 | Tract 7315 | Worcester, MA | 23.9 min |
| #331 | Tract 2671.02 | Essex, MA | 23.9 min |
| #332 | Tract 2513 | Essex, MA | 23.9 min |
| #333 | Tract 7503 | Worcester, MA | 23.9 min |
| #334 | Tract 7106.01 | Worcester, MA | 23.9 min |
| #335 | Tract 6520 | Bristol, MA | 24.0 min |
| #336 | Tract 4161.02 | Norfolk, MA | 24.0 min |
| #337 | Tract 407.02 | Franklin, MA | 24.0 min |
| #338 | Tract 811.02 | Suffolk, MA | 24.0 min |
| #339 | Tract 6501.01 | Bristol, MA | 24.0 min |
| #340 | Tract 8133.01 | Hampden, MA | 24.0 min |
| #341 | Tract 301 | Suffolk, MA | 24.0 min |
| #342 | Tract 106 | Barnstable, MA | 24.0 min |
| #343 | Tract 2516 | Essex, MA | 24.0 min |
| #344 | Tract 3336.02 | Middlesex, MA | 24.1 min |
| #345 | Tract 2504 | Essex, MA | 24.1 min |
| #346 | Tract 102.06 | Suffolk, MA | 24.1 min |
| #347 | Tract 203.05 | Suffolk, MA | 24.1 min |
| #348 | Tract 3531.01 | Middlesex, MA | 24.1 min |
| #349 | Tract 7362 | Worcester, MA | 24.2 min |
| #350 | Tract 8127.01 | Hampden, MA | 24.2 min |
| #351 | Tract 150.01 | Barnstable, MA | 24.2 min |
| #352 | Tract 7051.02 | Worcester, MA | 24.2 min |
| #353 | Tract 7095.02 | Worcester, MA | 24.2 min |
| #354 | Tract 143 | Barnstable, MA | 24.2 min |
| #355 | Tract 6502.02 | Bristol, MA | 24.2 min |
| #356 | Tract 133 | Barnstable, MA | 24.2 min |
| #357 | Tract 3107 | Middlesex, MA | 24.2 min |
| #358 | Tract 2521.01 | Essex, MA | 24.3 min |
| #359 | Tract 105 | Suffolk, MA | 24.3 min |
| #360 | Tract 8018 | Hampden, MA | 24.3 min |
| #361 | Tract 114 | Barnstable, MA | 24.3 min |
| #362 | Tract 3163 | Middlesex, MA | 24.3 min |
| #363 | Tract 3682 | Middlesex, MA | 24.3 min |
| #364 | Tract 8113.02 | Hampden, MA | 24.4 min |
| #365 | Tract 3744 | Middlesex, MA | 24.4 min |
| #366 | Tract 3681.02 | Middlesex, MA | 24.4 min |
| #367 | Tract 7282 | Worcester, MA | 24.4 min |
| #368 | Tract 7320.01 | Worcester, MA | 24.4 min |
| #369 | Tract 6402.01 | Bristol, MA | 24.4 min |
| #370 | Tract 3142 | Middlesex, MA | 24.4 min |
| #371 | Tract 3171.03 | Middlesex, MA | 24.4 min |
| #372 | Tract 3522 | Middlesex, MA | 24.4 min |
| #373 | Tract 5106 | Plymouth, MA | 24.4 min |
| #374 | Tract 2176.02 | Essex, MA | 24.4 min |
| #375 | Tract 8132.09 | Hampden, MA | 24.4 min |
| #376 | Tract 3574 | Middlesex, MA | 24.4 min |
| #377 | Tract 6402.02 | Bristol, MA | 24.5 min |
| #378 | Tract 4012.01 | Norfolk, MA | 24.5 min |
| #379 | Tract 2105 | Essex, MA | 24.5 min |
| #380 | Tract 105 | Barnstable, MA | 24.6 min |
| #381 | Tract 6316 | Bristol, MA | 24.6 min |
| #382 | Tract 6523 | Bristol, MA | 24.6 min |
| #383 | Tract 7096 | Worcester, MA | 24.6 min |
| #384 | Tract 7092.04 | Worcester, MA | 24.7 min |
| #385 | Tract 140.02 | Barnstable, MA | 24.7 min |
| #386 | Tract 3745 | Middlesex, MA | 24.7 min |
| #387 | Tract 107.01 | Suffolk, MA | 24.7 min |
| #388 | Tract 2043 | Essex, MA | 24.7 min |
| #389 | Tract 6461.01 | Bristol, MA | 24.7 min |
| #390 | Tract 3689.02 | Middlesex, MA | 24.7 min |
| #391 | Tract 8016.04 | Hampden, MA | 24.7 min |
| #392 | Tract 2219.02 | Essex, MA | 24.7 min |
| #393 | Tract 709.01 | Suffolk, MA | 24.7 min |
| #394 | Tract 7320.02 | Worcester, MA | 24.7 min |
| #395 | Tract 6422 | Bristol, MA | 24.7 min |
| #396 | Tract 3740 | Middlesex, MA | 24.7 min |
| #397 | Tract 810.01 | Suffolk, MA | 24.7 min |
| #398 | Tract 4025 | Norfolk, MA | 24.7 min |
| #399 | Tract 8022 | Hampden, MA | 24.8 min |
| #400 | Tract 111 | Barnstable, MA | 24.8 min |
More tract rankings
Densest census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Most populous census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Highest median home values · Massachusetts
SEE LIST →
Lowest median home values · Massachusetts
SEE LIST →
Highest median rent · Massachusetts
SEE LIST →
Lowest median rent · Massachusetts
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Massachusetts
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Massachusetts
SEE LIST →