Census tract rankings · the United States
Highest median rent
Gross median rent (contract rent plus utilities) for occupied rental units.
Flip the list · Lowest median rent →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | rent |
|---|---|---|---|
| #801 | Tract 1192.02 | Marin, CA | $3,500+ |
| #802 | Tract 3682 | Middlesex, MA | $3,500+ |
| #803 | Tract 331 | San Francisco, CA | $3,500+ |
| #804 | Tract 5120.32 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #805 | Tract 3401.11 | Marion, IN | $3,500+ |
| #806 | Tract 6080.13 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #807 | Tract 626.55 | Orange, CA | $3,500+ |
| #808 | Tract 203.01 | Western Connecticut Planning Region, CT | $3,500+ |
| #809 | Tract 152 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #810 | Tract 7013.03 | Montgomery, MD | $3,500+ |
| #811 | Tract 8001.04 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #812 | Tract 2168.43 | Maricopa, AZ | $3,500+ |
| #813 | Tract 329.02 | San Francisco, CA | $3,500+ |
| #814 | Tract 14.03 | Orange, CA | $3,500+ |
| #815 | Tract 46.05 | Miami-Dade, FL | $3,500+ |
| #816 | Tract 116.12 | Fulton, GA | $3,500+ |
| #817 | Tract 2625.01 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #818 | Tract 107.01 | Honolulu, HI | $3,500+ |
| #819 | Tract 3031.01 | Nassau, NY | $3,500+ |
| #820 | Tract 4922.03 | Fairfax, VA | $3,500+ |
| #821 | Tract 3452.06 | Contra Costa, CA | $3,500+ |
| #822 | Tract 996.04 | Orange, CA | $3,500+ |
| #823 | Tract 149.03 | Westchester, NY | $3,500+ |
| #824 | Tract 995.04 | Orange, CA | $3,500+ |
| #825 | Tract 33.01 | District of Columbia, DC | $3,500+ |
| #826 | Tract 3739.02 | Middlesex, MA | $3,500+ |
| #827 | Tract 6080.02 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #828 | Tract 170.61 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #829 | Tract 132.01 | Westchester, NY | $3,500+ |
| #830 | Tract 81.01 | Miami-Dade, FL | $3,500+ |
| #831 | Tract 4800.02 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #832 | Tract 2199.02 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #833 | Tract 5043.17 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #834 | Tract 5613.01 | Wayne, MI | $3,500+ |
| #835 | Tract 5638 | Allegheny, PA | $3,500+ |
| #836 | Tract 1398.01 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #837 | Tract 423.19 | Orange, CA | $3,500+ |
| #838 | Tract 8403.04 | DuPage, IL | $3,500+ |
| #839 | Tract 5001 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #840 | Tract 5 | Honolulu, HI | $3,500+ |
| #841 | Tract 1066.42 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #842 | Tract 8810.11 | Will, IL | $3,500+ |
| #843 | Tract 5114 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #844 | Tract 6082 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #845 | Tract 207.11 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #846 | Tract 4151 | Fairfax, VA | $3,500+ |
| #847 | Tract 4043 | Alameda, CA | $3,500+ |
| #848 | Tract 2678 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #849 | Tract 6032 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #850 | Tract 28.11 | Kern, CA | $3,500+ |
| #851 | Tract 511.04 | Frederick, VA | $3,500+ |
| #852 | Tract 4212 | Alameda, CA | $3,500+ |
| #853 | Tract 302 | Western Connecticut Planning Region, CT | $3,500+ |
| #854 | Tract 3521.01 | Contra Costa, CA | $3,500+ |
| #855 | Tract 1344.23 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #856 | Tract 6068 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #857 | Tract 1122.15 | Suffolk, NY | $3,500+ |
| #858 | Tract 4506.01 | Alameda, CA | $3,500+ |
| #859 | Tract 9643.08 | Summit, UT | $3,500+ |
| #860 | Tract 7012.20 | Montgomery, MD | $3,500+ |
| #861 | Tract 303.02 | San Francisco, CA | $3,500+ |
| #862 | Tract 532.02 | Bergen, NJ | $3,500+ |
| #863 | Tract 1052 | Greater Bridgeport Planning Region, CT | $3,500+ |
| #864 | Tract 425 | Morris, NJ | $3,500+ |
| #865 | Tract 238.04 | New York, NY | $3,500+ |
| #866 | Tract 6065 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #867 | Tract 134.23 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #868 | Tract 8300.05 | Cook, IL | $3,500+ |
| #869 | Tract 52.04 | Ventura, CA | $3,500+ |
| #870 | Tract 1103.44 | Broward, FL | $3,500+ |
| #871 | Tract 31.02 | Honolulu, HI | $3,500+ |
| #872 | Tract 1112 | Hennepin, MN | $3,500+ |
| #873 | Tract 1398.02 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #874 | Tract 23.03 | Washoe, NV | $3,500+ |
| #875 | Tract 1050.04 | Maricopa, AZ | $3,500+ |
| #876 | Tract 703.29 | Broward, FL | $3,500+ |
| #877 | Tract 3553.08 | Contra Costa, CA | $3,500+ |
| #878 | Tract 3194.04 | Maricopa, AZ | $3,500+ |
| #879 | Tract 4060.02 | Nassau, NY | $3,500+ |
| #880 | Tract 1103.30 | Broward, FL | $3,500+ |
| #881 | Tract 1851.02 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #882 | Tract 6073 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #883 | Tract 72 | Hudson, NJ | $3,500+ |
| #884 | Tract 5053.04 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #885 | Tract 2168.42 | Maricopa, AZ | $3,500+ |
| #886 | Tract 5104 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #887 | Tract 108 | Western Connecticut Planning Region, CT | $3,500+ |
| #888 | Tract 246.02 | King, WA | $3,500+ |
| #889 | Tract 6066 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #890 | Tract 102.10 | Collier, FL | $3,500+ |
| #891 | Tract 4162.01 | Nassau, NY | $3,500+ |
| #892 | Tract 2753.13 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #893 | Tract 319.11 | King, WA | $3,500+ |
| #894 | Tract 58.03 | Ventura, CA | $3,500+ |
| #895 | Tract 111.05 | Honolulu, HI | $3,500+ |
| #896 | Tract 170.53 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #897 | Tract 37 | New York, NY | $3,500+ |
| #898 | Tract 6110 | Maricopa, AZ | $3,500+ |
| #899 | Tract 79.58 | Franklin, OH | $3,500+ |
| #900 | Tract 82 | New York, NY | $3,500+ |
The US Census Bureau caps reported median gross rent at $3,500. Tracts shown as “$3,500+” exceed that ceiling by an amount the Census does not publish, so their exact values (and the order among them) cannot be distinguished.
More tract rankings
Densest census tracts
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts
SEE LIST →
Most populous census tracts
SEE LIST →
Highest-income census tracts
SEE LIST →
Lowest-income census tracts
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts
SEE LIST →
Highest median home values
SEE LIST →
Lowest median home values
SEE LIST →
Lowest median rent
SEE LIST →
Most-educated census tracts
SEE LIST →
Least-educated census tracts
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts
SEE LIST →