Census tract rankings · the United States
Highest median rent
Gross median rent (contract rent plus utilities) for occupied rental units.
Flip the list · Lowest median rent →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | rent |
|---|---|---|---|
| #901 | Tract 212.05 | Sumner, TN | $3,500+ |
| #902 | Tract 320.30 | Orange, CA | $3,500+ |
| #903 | Tract 2626.01 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #904 | Tract 8003.25 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #905 | Tract 5116.09 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #906 | Tract 3114.03 | Chester, PA | $3,500+ |
| #907 | Tract 204 | Western Connecticut Planning Region, CT | $3,500+ |
| #908 | Tract 212.29 | DeKalb, GA | $3,500+ |
| #909 | Tract 423.37 | Orange, CA | $3,500+ |
| #910 | Tract 103 | New York, NY | $3,500+ |
| #911 | Tract 211.03 | Chesapeake city, VA | $3,500+ |
| #912 | Tract 9012.08 | Prince William, VA | $3,500+ |
| #913 | Tract 992.46 | Orange, CA | $3,500+ |
| #914 | Tract 1581.11 | Suffolk, NY | $3,500+ |
| #915 | Tract 317 | El Dorado, CA | $3,500+ |
| #916 | Tract 7 | Sarasota, FL | $3,500+ |
| #917 | Tract 1104.02 | Suffolk, NY | $3,500+ |
| #918 | Tract 1.08 | Honolulu, HI | $3,500+ |
| #919 | Tract 47 | Westchester, NY | $3,500+ |
| #920 | Tract 6040 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #921 | Tract 191.15 | Davidson, TN | $3,500+ |
| #922 | Tract 207.04 | St. Johns, FL | $3,500+ |
| #923 | Tract 1302.01 | Marin, CA | $3,500+ |
| #924 | Tract 5077.04 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #925 | Tract 506 | Western Connecticut Planning Region, CT | $3,500+ |
| #926 | Tract 7052 | Montgomery, MD | $3,500+ |
| #927 | Tract 92 | Bergen, NJ | $3,500+ |
| #928 | Tract 125.09 | Boulder, CO | $3,500+ |
| #929 | Tract 4507.46 | Alameda, CA | $3,500+ |
| #930 | Tract 8462.08 | DuPage, IL | $3,500+ |
| #931 | Tract 7056.01 | Montgomery, MD | $3,500+ |
| #932 | Tract 362 | Travis, TX | $3,500+ |
| #933 | Tract 67.21 | Miami-Dade, FL | $3,500+ |
| #934 | Tract 86.01 | New York, NY | $3,500+ |
| #935 | Tract 2714 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #936 | Tract 5026.01 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #937 | Tract 992.33 | Orange, CA | $3,500+ |
| #938 | Tract 6078 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #939 | Tract 83.73 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #940 | Tract 170.60 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #941 | Tract 2168.34 | Maricopa, AZ | $3,500+ |
| #942 | Tract 168.13 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #943 | Tract 3400.03 | Contra Costa, CA | $3,500+ |
| #944 | Tract 5091.10 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #945 | Tract 610.03 | Broward, FL | $3,500+ |
| #946 | Tract 992.39 | Orange, CA | $3,500+ |
| #947 | Tract 3553.02 | Contra Costa, CA | $3,500+ |
| #948 | Tract 5033.29 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #949 | Tract 4703 | Fairfax, VA | $3,500+ |
| #950 | Tract 2627.06 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #951 | Tract 425 | Western Connecticut Planning Region, CT | $3,500+ |
| #952 | Tract 1573 | South Central Connecticut Planning Region, CT | $3,500+ |
| #953 | Tract 107.02 | Hunterdon, NJ | $3,500+ |
| #954 | Tract 3461.01 | Contra Costa, CA | $3,500+ |
| #955 | Tract 3260 | Contra Costa, CA | $3,500+ |
| #956 | Tract 1438.01 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #957 | Tract 58.42 | Clark, NV | $3,500+ |
| #958 | Tract 3015 | Nassau, NY | $3,500+ |
| #959 | Tract 10.01 | Bergen, NJ | $3,500+ |
| #960 | Tract 4518 | Fairfax, VA | $3,500+ |
| #961 | Tract 320.31 | Orange, CA | $3,500+ |
| #962 | Tract 758.09 | Orange, CA | $3,500+ |
| #963 | Tract 83.81 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #964 | Tract 606.04 | Suffolk, MA | $3,500+ |
| #965 | Tract 6094 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #966 | Tract 602.12 | Broward, FL | $3,500+ |
| #967 | Tract 13.06 | Santa Barbara, CA | $3,500+ |
| #968 | Tract 6130 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #969 | Tract 5119.18 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #970 | Tract 4034.02 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #971 | Tract 14.10 | Weld, CO | $3,500+ |
| #972 | Tract 2106.14 | Guadalupe, TX | $3,500+ |
| #973 | Tract 1417 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #974 | Tract 1139.49 | Tarrant, TX | $3,500+ |
| #975 | Tract 1516.02 | Sonoma, CA | $3,500+ |
| #976 | Tract 1515.03 | Sonoma, CA | $3,500+ |
| #977 | Tract 7045.01 | Montgomery, MD | $3,500+ |
| #978 | Tract 302.05 | Madison, MS | $3,500+ |
| #979 | Tract 320.36 | Orange, CA | $3,500+ |
| #980 | Tract 4319 | Fairfax, VA | $3,500+ |
| #981 | Tract 35.20 | Washoe, NV | $3,500+ |
| #982 | Tract 171.07 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #983 | Tract 5545.19 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #984 | Tract 6080.24 | San Mateo, CA | $3,500+ |
| #985 | Tract 1081.03 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #986 | Tract 148.08 | Westchester, NY | $3,500+ |
| #987 | Tract 83.01 | San Diego, CA | $3,500+ |
| #988 | Tract 3.01 | Collier, FL | $3,500+ |
| #989 | Tract 81.01 | Ventura, CA | $3,500+ |
| #990 | Tract 6703.26 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #991 | Tract 97.01 | Westchester, NY | $3,500+ |
| #992 | Tract 5032.08 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #993 | Tract 2771 | Los Angeles, CA | $3,500+ |
| #994 | Tract 229.01 | King, WA | $3,500+ |
| #995 | Tract 5084.03 | Santa Clara, CA | $3,500+ |
| #996 | Tract 66.02 | Palm Beach, FL | $3,500+ |
| #997 | Tract 5.01 | Santa Barbara, CA | $3,500+ |
| #998 | Tract 30.07 | Santa Barbara, CA | $3,500+ |
| #999 | Tract 537.04 | Somerset, NJ | $3,500+ |
| #1000 | Tract 106.20 | Miami-Dade, FL | $3,500+ |
The US Census Bureau caps reported median gross rent at $3,500. Tracts shown as “$3,500+” exceed that ceiling by an amount the Census does not publish, so their exact values (and the order among them) cannot be distinguished.
More tract rankings
Densest census tracts
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts
SEE LIST →
Most populous census tracts
SEE LIST →
Highest-income census tracts
SEE LIST →
Lowest-income census tracts
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts
SEE LIST →
Highest median home values
SEE LIST →
Lowest median home values
SEE LIST →
Lowest median rent
SEE LIST →
Most-educated census tracts
SEE LIST →
Least-educated census tracts
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts
SEE LIST →