Census tract rankings · Florida
Most rent-burdened census tracts in Florida
Share of renter households paying more than 30% of income on rent — a federal threshold for housing-cost burden. Filtered to Florida, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Least rent-burdened census tracts in Florida →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | rent burden |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 103.06 | Duval, FL | 88.2% |
| #102 | Tract 87.02 | Miami-Dade, FL | 88.2% |
| #103 | Tract 802 | Broward, FL | 88.1% |
| #104 | Tract 204.04 | Broward, FL | 88.0% |
| #105 | Tract 509.06 | Indian River, FL | 88.0% |
| #106 | Tract 201 | Miami-Dade, FL | 87.9% |
| #107 | Tract 405.06 | Broward, FL | 87.8% |
| #108 | Tract 107.01 | Lee, FL | 87.8% |
| #109 | Tract 183 | Miami-Dade, FL | 87.6% |
| #110 | Tract 59.46 | Palm Beach, FL | 87.6% |
| #111 | Tract 76.07 | Miami-Dade, FL | 87.6% |
| #112 | Tract 168.09 | Duval, FL | 87.5% |
| #113 | Tract 104.26 | Collier, FL | 87.3% |
| #114 | Tract 703.06 | Broward, FL | 87.2% |
| #115 | Tract 134.07 | Hillsborough, FL | 87.2% |
| #116 | Tract 19.04 | Miami-Dade, FL | 87.2% |
| #117 | Tract 9506.06 | Walton, FL | 87.2% |
| #118 | Tract 202.12 | Broward, FL | 87.1% |
| #119 | Tract 608.01 | Broward, FL | 87.0% |
| #120 | Tract 9718 | Monroe, FL | 86.9% |
| #121 | Tract 107.09 | Miami-Dade, FL | 86.8% |
| #122 | Tract 19.10 | Lee, FL | 86.8% |
| #123 | Tract 313.23 | Lake, FL | 86.8% |
| #124 | Tract 9702.01 | Dixie, FL | 86.7% |
| #125 | Tract 3820.16 | St. Lucie, FL | 86.7% |
| #126 | Tract 203.01 | Lee, FL | 86.7% |
| #127 | Tract 203.02 | Charlotte, FL | 86.7% |
| #128 | Tract 828.01 | Volusia, FL | 86.5% |
| #129 | Tract 105.18 | Collier, FL | 86.4% |
| #130 | Tract 9613.03 | Highlands, FL | 86.3% |
| #131 | Tract 7.18 | Miami-Dade, FL | 86.3% |
| #132 | Tract 438.01 | Osceola, FL | 86.2% |
| #133 | Tract 1.02 | Collier, FL | 86.2% |
| #134 | Tract 76.16 | Palm Beach, FL | 86.1% |
| #135 | Tract 104.33 | Collier, FL | 85.9% |
| #136 | Tract 111.03 | Miami-Dade, FL | 85.8% |
| #137 | Tract 104.19 | Lee, FL | 85.8% |
| #138 | Tract 1103.44 | Broward, FL | 85.7% |
| #139 | Tract 90.44 | Miami-Dade, FL | 85.5% |
| #140 | Tract 197 | Miami-Dade, FL | 85.4% |
| #141 | Tract 10 | Alachua, FL | 85.4% |
| #142 | Tract 9.01 | Hillsborough, FL | 85.4% |
| #143 | Tract 280.05 | Pinellas, FL | 85.3% |
| #144 | Tract 1103.08 | Broward, FL | 85.3% |
| #145 | Tract 76.24 | Palm Beach, FL | 85.2% |
| #146 | Tract 313.01 | Clay, FL | 85.2% |
| #147 | Tract 304.05 | Lake, FL | 85.1% |
| #148 | Tract 502.01 | Nassau, FL | 85.1% |
| #149 | Tract 90.48 | Miami-Dade, FL | 85.1% |
| #150 | Tract 125.02 | Miami-Dade, FL | 85.1% |
| #151 | Tract 12 | Leon, FL | 85.0% |
| #152 | Tract 8.11 | Marion, FL | 85.0% |
| #153 | Tract 429.05 | Osceola, FL | 84.9% |
| #154 | Tract 223.01 | Pinellas, FL | 84.9% |
| #155 | Tract 426.04 | Osceola, FL | 84.9% |
| #156 | Tract 104.07 | Broward, FL | 84.9% |
| #157 | Tract 104 | Miami-Dade, FL | 84.8% |
| #158 | Tract 7.02 | Hillsborough, FL | 84.7% |
| #159 | Tract 273.30 | Pinellas, FL | 84.7% |
| #160 | Tract 10.12 | Marion, FL | 84.6% |
| #161 | Tract 26.08 | Marion, FL | 84.6% |
| #162 | Tract 311.03 | Pasco, FL | 84.6% |
| #163 | Tract 917.02 | Broward, FL | 84.6% |
| #164 | Tract 88.10 | Miami-Dade, FL | 84.5% |
| #165 | Tract 202.11 | Broward, FL | 84.5% |
| #166 | Tract 224.01 | Pinellas, FL | 84.4% |
| #167 | Tract 177.03 | Orange, FL | 84.4% |
| #168 | Tract 304.08 | Pasco, FL | 84.3% |
| #169 | Tract 101.01 | Duval, FL | 84.3% |
| #170 | Tract 251.11 | Pinellas, FL | 84.3% |
| #171 | Tract 134.02 | Orange, FL | 84.3% |
| #172 | Tract 22 | Bay, FL | 84.3% |
| #173 | Tract 317.08 | Pasco, FL | 84.2% |
| #174 | Tract 272.11 | Pinellas, FL | 84.2% |
| #175 | Tract 4.01 | Hillsborough, FL | 84.2% |
| #176 | Tract 264.01 | Pinellas, FL | 84.2% |
| #177 | Tract 503.09 | Broward, FL | 84.2% |
| #178 | Tract 908.01 | Broward, FL | 84.2% |
| #179 | Tract 78.37 | Palm Beach, FL | 84.1% |
| #180 | Tract 433.04 | Osceola, FL | 84.1% |
| #181 | Tract 114.11 | Miami-Dade, FL | 84.0% |
| #182 | Tract 89.11 | Miami-Dade, FL | 84.0% |
| #183 | Tract 91.01 | Miami-Dade, FL | 84.0% |
| #184 | Tract 26.04 | Marion, FL | 83.9% |
| #185 | Tract 407.02 | Hernando, FL | 83.9% |
| #186 | Tract 1103.67 | Broward, FL | 83.9% |
| #187 | Tract 702.01 | Lee, FL | 83.8% |
| #188 | Tract 260.03 | Pinellas, FL | 83.8% |
| #189 | Tract 7.19 | Miami-Dade, FL | 83.7% |
| #190 | Tract 122.08 | Polk, FL | 83.7% |
| #191 | Tract 212.09 | St. Johns, FL | 83.7% |
| #192 | Tract 19.02 | Alachua, FL | 83.7% |
| #193 | Tract 312.08 | Lake, FL | 83.6% |
| #194 | Tract 65.03 | Miami-Dade, FL | 83.6% |
| #195 | Tract 97.04 | Miami-Dade, FL | 83.6% |
| #196 | Tract 158.04 | Duval, FL | 83.6% |
| #197 | Tract 74.10 | Palm Beach, FL | 83.5% |
| #198 | Tract 26.02 | Escambia, FL | 83.5% |
| #199 | Tract 149 | Miami-Dade, FL | 83.4% |
| #200 | Tract 195.01 | Miami-Dade, FL | 83.4% |
More tract rankings
Densest census tracts · Florida
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Florida
SEE LIST →
Most populous census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Florida
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest median home values · Florida
SEE LIST →
Lowest median home values · Florida
SEE LIST →
Highest median rent · Florida
SEE LIST →
Lowest median rent · Florida
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Florida
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Florida
SEE LIST →