Census tract rankings · Texas
Densest census tracts in Texas
Residents per square mile, computed from the official tract land-area figure. Manhattan and central Brooklyn dominate the top of the list. Filtered to Texas, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Least-dense inhabited census tracts in Texas →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | density |
|---|---|---|---|
| #301 | Tract 137.18 | Dallas, TX | 10,297/sq mi |
| #302 | Tract 4525.02 | Harris, TX | 10,293/sq mi |
| #303 | Tract 6.05 | Dallas, TX | 10,288/sq mi |
| #304 | Tract 4315.06 | Harris, TX | 10,285/sq mi |
| #305 | Tract 4521.03 | Harris, TX | 10,277/sq mi |
| #306 | Tract 4115.03 | Harris, TX | 10,275/sq mi |
| #307 | Tract 4107.03 | Harris, TX | 10,251/sq mi |
| #308 | Tract 1131.15 | Tarrant, TX | 10,240/sq mi |
| #309 | Tract 1228.01 | Tarrant, TX | 10,228/sq mi |
| #310 | Tract 4539.02 | Harris, TX | 10,223/sq mi |
| #311 | Tract 1131.16 | Tarrant, TX | 10,216/sq mi |
| #312 | Tract 16.05 | Brazos, TX | 10,207/sq mi |
| #313 | Tract 78.15 | Dallas, TX | 10,173/sq mi |
| #314 | Tract 4331 | Harris, TX | 10,170/sq mi |
| #315 | Tract 6.07 | Dallas, TX | 10,137/sq mi |
| #316 | Tract 4325.01 | Harris, TX | 10,133/sq mi |
| #317 | Tract 31.02 | Dallas, TX | 10,128/sq mi |
| #318 | Tract 4515.01 | Harris, TX | 10,115/sq mi |
| #319 | Tract 102 | Hays, TX | 10,101/sq mi |
| #320 | Tract 5422.01 | Harris, TX | 10,083/sq mi |
| #321 | Tract 43.17 | El Paso, TX | 10,041/sq mi |
| #322 | Tract 4115.05 | Harris, TX | 10,040/sq mi |
| #323 | Tract 5526.03 | Harris, TX | 10,027/sq mi |
| #324 | Tract 2504.05 | Harris, TX | 10,021/sq mi |
| #325 | Tract 4.05 | Dallas, TX | 10,018/sq mi |
| #326 | Tract 4508.03 | Harris, TX | 9,998/sq mi |
| #327 | Tract 5106.01 | Harris, TX | 9,962/sq mi |
| #328 | Tract 4535.01 | Harris, TX | 9,942/sq mi |
| #329 | Tract 5106.02 | Harris, TX | 9,939/sq mi |
| #330 | Tract 4532.02 | Harris, TX | 9,935/sq mi |
| #331 | Tract 5107.01 | Harris, TX | 9,931/sq mi |
| #332 | Tract 5221.01 | Harris, TX | 9,864/sq mi |
| #333 | Tract 136.20 | Dallas, TX | 9,862/sq mi |
| #334 | Tract 1054.07 | Tarrant, TX | 9,831/sq mi |
| #335 | Tract 2225.01 | Harris, TX | 9,821/sq mi |
| #336 | Tract 210 | Denton, TX | 9,802/sq mi |
| #337 | Tract 433 | Travis, TX | 9,788/sq mi |
| #338 | Tract 4534.01 | Harris, TX | 9,782/sq mi |
| #339 | Tract 4103 | Harris, TX | 9,747/sq mi |
| #340 | Tract 18.23 | Webb, TX | 9,736/sq mi |
| #341 | Tract 3131.01 | Harris, TX | 9,715/sq mi |
| #342 | Tract 96.10 | Dallas, TX | 9,712/sq mi |
| #343 | Tract 406 | Travis, TX | 9,706/sq mi |
| #344 | Tract 5103.02 | Harris, TX | 9,699/sq mi |
| #345 | Tract 5301.01 | Harris, TX | 9,694/sq mi |
| #346 | Tract 20.24 | Brazos, TX | 9,693/sq mi |
| #347 | Tract 7242 | Galveston, TX | 9,681/sq mi |
| #348 | Tract 9.01 | Travis, TX | 9,681/sq mi |
| #349 | Tract 64.02 | Dallas, TX | 9,656/sq mi |
| #350 | Tract 10.01 | Brazos, TX | 9,644/sq mi |
| #351 | Tract 141.28 | Dallas, TX | 9,631/sq mi |
| #352 | Tract 1810.04 | Bexar, TX | 9,622/sq mi |
| #353 | Tract 176.05 | Dallas, TX | 9,619/sq mi |
| #354 | Tract 1613.03 | Bexar, TX | 9,614/sq mi |
| #355 | Tract 20.04 | Travis, TX | 9,596/sq mi |
| #356 | Tract 2230.02 | Harris, TX | 9,577/sq mi |
| #357 | Tract 1135.22 | Tarrant, TX | 9,576/sq mi |
| #358 | Tract 5214.02 | Harris, TX | 9,554/sq mi |
| #359 | Tract 4503.02 | Harris, TX | 9,550/sq mi |
| #360 | Tract 201.32 | Denton, TX | 9,550/sq mi |
| #361 | Tract 19 | El Paso, TX | 9,546/sq mi |
| #362 | Tract 164.07 | Dallas, TX | 9,545/sq mi |
| #363 | Tract 141.52 | Dallas, TX | 9,545/sq mi |
| #364 | Tract 131.06 | Dallas, TX | 9,539/sq mi |
| #365 | Tract 6920.06 | Montgomery, TX | 9,527/sq mi |
| #366 | Tract 190.49 | Dallas, TX | 9,524/sq mi |
| #367 | Tract 4335.04 | Harris, TX | 9,513/sq mi |
| #368 | Tract 4312.04 | Harris, TX | 9,509/sq mi |
| #369 | Tract 4133.01 | Harris, TX | 9,496/sq mi |
| #370 | Tract 2535.01 | Harris, TX | 9,482/sq mi |
| #371 | Tract 5421.04 | Harris, TX | 9,478/sq mi |
| #372 | Tract 1047.01 | Tarrant, TX | 9,471/sq mi |
| #373 | Tract 216.16 | Denton, TX | 9,430/sq mi |
| #374 | Tract 4508.04 | Harris, TX | 9,429/sq mi |
| #375 | Tract 316.60 | Collin, TX | 9,422/sq mi |
| #376 | Tract 4516.05 | Harris, TX | 9,421/sq mi |
| #377 | Tract 1052.06 | Tarrant, TX | 9,409/sq mi |
| #378 | Tract 5203.01 | Harris, TX | 9,396/sq mi |
| #379 | Tract 108.08 | Dallas, TX | 9,379/sq mi |
| #380 | Tract 3227.01 | Harris, TX | 9,357/sq mi |
| #381 | Tract 4524.01 | Harris, TX | 9,346/sq mi |
| #382 | Tract 11.02 | Brazos, TX | 9,329/sq mi |
| #383 | Tract 140.02 | Cameron, TX | 9,328/sq mi |
| #384 | Tract 16.07 | Brazos, TX | 9,302/sq mi |
| #385 | Tract 217.33 | Denton, TX | 9,284/sq mi |
| #386 | Tract 4332.01 | Harris, TX | 9,279/sq mi |
| #387 | Tract 6714.02 | Fort Bend, TX | 9,268/sq mi |
| #388 | Tract 1042.03 | Tarrant, TX | 9,265/sq mi |
| #389 | Tract 409 | Travis, TX | 9,261/sq mi |
| #390 | Tract 216.38 | Denton, TX | 9,251/sq mi |
| #391 | Tract 15.02 | Webb, TX | 9,220/sq mi |
| #392 | Tract 17.16 | Webb, TX | 9,207/sq mi |
| #393 | Tract 5 | Travis, TX | 9,198/sq mi |
| #394 | Tract 122.11 | Dallas, TX | 9,193/sq mi |
| #395 | Tract 5112.02 | Harris, TX | 9,188/sq mi |
| #396 | Tract 142.09 | Dallas, TX | 9,183/sq mi |
| #397 | Tract 190.47 | Dallas, TX | 9,170/sq mi |
| #398 | Tract 5339.04 | Harris, TX | 9,140/sq mi |
| #399 | Tract 147.01 | Dallas, TX | 9,135/sq mi |
| #400 | Tract 305.15 | Collin, TX | 9,130/sq mi |
More tract rankings
Least-dense inhabited census tracts · Texas
SEE LIST →
Most populous census tracts · Texas
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Texas
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Texas
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Texas
SEE LIST →
Highest median home values · Texas
SEE LIST →
Lowest median home values · Texas
SEE LIST →
Highest median rent · Texas
SEE LIST →
Lowest median rent · Texas
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Texas
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Texas
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Texas
SEE LIST →