Census tract rankings · Texas
Densest census tracts in Texas
Residents per square mile, computed from the official tract land-area figure. Manhattan and central Brooklyn dominate the top of the list. Filtered to Texas, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Least-dense inhabited census tracts in Texas →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | density |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 4320.06 | Harris, TX | 16,770/sq mi |
| #102 | Tract 4232.04 | Harris, TX | 16,749/sq mi |
| #103 | Tract 4110.02 | Harris, TX | 16,611/sq mi |
| #104 | Tract 141.45 | Dallas, TX | 16,576/sq mi |
| #105 | Tract 143.19 | Dallas, TX | 16,510/sq mi |
| #106 | Tract 6.10 | Dallas, TX | 16,497/sq mi |
| #107 | Tract 18.02 | Dallas, TX | 16,291/sq mi |
| #108 | Tract 13.10 | Travis, TX | 16,253/sq mi |
| #109 | Tract 1814.03 | Bexar, TX | 16,253/sq mi |
| #110 | Tract 23.15 | Travis, TX | 16,228/sq mi |
| #111 | Tract 5519.01 | Harris, TX | 16,178/sq mi |
| #112 | Tract 9.02 | Dallas, TX | 16,110/sq mi |
| #113 | Tract 4335.07 | Harris, TX | 15,907/sq mi |
| #114 | Tract 136.24 | Dallas, TX | 15,890/sq mi |
| #115 | Tract 192.14 | Dallas, TX | 15,794/sq mi |
| #116 | Tract 317.13 | Collin, TX | 15,705/sq mi |
| #117 | Tract 3220 | Harris, TX | 15,704/sq mi |
| #118 | Tract 317.20 | Collin, TX | 15,577/sq mi |
| #119 | Tract 98.04 | Dallas, TX | 15,543/sq mi |
| #120 | Tract 4110.01 | Harris, TX | 15,362/sq mi |
| #121 | Tract 4102.02 | Harris, TX | 15,354/sq mi |
| #122 | Tract 4330.03 | Harris, TX | 15,339/sq mi |
| #123 | Tract 4212.05 | Harris, TX | 15,335/sq mi |
| #124 | Tract 4106.01 | Harris, TX | 15,258/sq mi |
| #125 | Tract 4520.01 | Harris, TX | 15,239/sq mi |
| #126 | Tract 6.07 | Travis, TX | 15,130/sq mi |
| #127 | Tract 4224.04 | Harris, TX | 15,119/sq mi |
| #128 | Tract 141.49 | Dallas, TX | 15,113/sq mi |
| #129 | Tract 4313.03 | Harris, TX | 15,093/sq mi |
| #130 | Tract 1052.07 | Tarrant, TX | 15,079/sq mi |
| #131 | Tract 4534.03 | Harris, TX | 15,064/sq mi |
| #132 | Tract 216.42 | Denton, TX | 15,021/sq mi |
| #133 | Tract 5206.03 | Harris, TX | 14,978/sq mi |
| #134 | Tract 5215.01 | Harris, TX | 14,937/sq mi |
| #135 | Tract 4113.02 | Harris, TX | 14,695/sq mi |
| #136 | Tract 2215.02 | Harris, TX | 14,692/sq mi |
| #137 | Tract 17.03 | Dallas, TX | 14,668/sq mi |
| #138 | Tract 143.17 | Dallas, TX | 14,638/sq mi |
| #139 | Tract 5214.01 | Harris, TX | 14,465/sq mi |
| #140 | Tract 4321.01 | Harris, TX | 14,448/sq mi |
| #141 | Tract 7.05 | Dallas, TX | 14,393/sq mi |
| #142 | Tract 143.20 | Dallas, TX | 14,323/sq mi |
| #143 | Tract 4105.02 | Harris, TX | 14,302/sq mi |
| #144 | Tract 1131.18 | Tarrant, TX | 14,182/sq mi |
| #145 | Tract 109.05 | Dallas, TX | 14,145/sq mi |
| #146 | Tract 190.35 | Dallas, TX | 14,120/sq mi |
| #147 | Tract 216.34 | Denton, TX | 14,118/sq mi |
| #148 | Tract 4329.03 | Harris, TX | 14,087/sq mi |
| #149 | Tract 6.11 | Dallas, TX | 14,012/sq mi |
| #150 | Tract 2329.02 | Harris, TX | 14,009/sq mi |
| #151 | Tract 141.55 | Dallas, TX | 13,980/sq mi |
| #152 | Tract 9800 | Garza, TX | 13,839/sq mi |
| #153 | Tract 319.04 | Collin, TX | 13,825/sq mi |
| #154 | Tract 72.04 | Dallas, TX | 13,819/sq mi |
| #155 | Tract 4314.04 | Harris, TX | 13,811/sq mi |
| #156 | Tract 4216.01 | Harris, TX | 13,805/sq mi |
| #157 | Tract 20.23 | Brazos, TX | 13,775/sq mi |
| #158 | Tract 4324.01 | Harris, TX | 13,749/sq mi |
| #159 | Tract 4314.03 | Harris, TX | 13,631/sq mi |
| #160 | Tract 136.21 | Dallas, TX | 13,614/sq mi |
| #161 | Tract 5108.01 | Harris, TX | 13,470/sq mi |
| #162 | Tract 4336.02 | Harris, TX | 13,465/sq mi |
| #163 | Tract 4101.01 | Harris, TX | 13,449/sq mi |
| #164 | Tract 4.07 | Dallas, TX | 13,322/sq mi |
| #165 | Tract 16.02 | Dallas, TX | 13,308/sq mi |
| #166 | Tract 4101.02 | Harris, TX | 13,275/sq mi |
| #167 | Tract 305.40 | Collin, TX | 13,255/sq mi |
| #168 | Tract 125.14 | Cameron, TX | 13,145/sq mi |
| #169 | Tract 4108.01 | Harris, TX | 13,123/sq mi |
| #170 | Tract 5430.09 | Harris, TX | 13,072/sq mi |
| #171 | Tract 4132.05 | Harris, TX | 12,957/sq mi |
| #172 | Tract 7.03 | Dallas, TX | 12,942/sq mi |
| #173 | Tract 1219.05 | Tarrant, TX | 12,925/sq mi |
| #174 | Tract 4.02 | McLennan, TX | 12,923/sq mi |
| #175 | Tract 317.23 | Collin, TX | 12,866/sq mi |
| #176 | Tract 6.08 | Dallas, TX | 12,856/sq mi |
| #177 | Tract 216.35 | Denton, TX | 12,842/sq mi |
| #178 | Tract 4320.03 | Harris, TX | 12,775/sq mi |
| #179 | Tract 1131.17 | Tarrant, TX | 12,751/sq mi |
| #180 | Tract 11.03 | Travis, TX | 12,744/sq mi |
| #181 | Tract 1219.07 | Tarrant, TX | 12,678/sq mi |
| #182 | Tract 4528.02 | Harris, TX | 12,577/sq mi |
| #183 | Tract 4109 | Harris, TX | 12,509/sq mi |
| #184 | Tract 4.08 | Dallas, TX | 12,506/sq mi |
| #185 | Tract 3126.02 | Harris, TX | 12,470/sq mi |
| #186 | Tract 4215.02 | Harris, TX | 12,448/sq mi |
| #187 | Tract 6.03 | Lubbock, TX | 12,382/sq mi |
| #188 | Tract 78.28 | Dallas, TX | 12,378/sq mi |
| #189 | Tract 4330.07 | Harris, TX | 12,374/sq mi |
| #190 | Tract 8.01 | Dallas, TX | 12,360/sq mi |
| #191 | Tract 215.14 | Williamson, TX | 12,348/sq mi |
| #192 | Tract 4132.04 | Harris, TX | 12,337/sq mi |
| #193 | Tract 8.02 | Dallas, TX | 12,333/sq mi |
| #194 | Tract 192.08 | Dallas, TX | 12,265/sq mi |
| #195 | Tract 323 | Travis, TX | 12,246/sq mi |
| #196 | Tract 23.24 | Travis, TX | 12,187/sq mi |
| #197 | Tract 1810.05 | Bexar, TX | 12,170/sq mi |
| #198 | Tract 3230 | Harris, TX | 12,169/sq mi |
| #199 | Tract 4211.03 | Harris, TX | 12,167/sq mi |
| #200 | Tract 31.03 | Dallas, TX | 12,162/sq mi |
More tract rankings
Least-dense inhabited census tracts · Texas
SEE LIST →
Most populous census tracts · Texas
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Texas
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Texas
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Texas
SEE LIST →
Highest median home values · Texas
SEE LIST →
Lowest median home values · Texas
SEE LIST →
Highest median rent · Texas
SEE LIST →
Lowest median rent · Texas
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Texas
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Texas
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Texas
SEE LIST →