Census tract rankings · Hawaii
Most work-from-home census tracts in Hawaii
Share of employed residents whose primary commute is to a home office. Boomed post-2020 in knowledge-worker enclaves. Filtered to Hawaii, ranked among all tracts in the state.
Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | WFH |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 210.03 | Hawaii, HI | 13.6% |
| #102 | Tract 115 | Honolulu, HI | 13.5% |
| #103 | Tract 31.02 | Honolulu, HI | 13.5% |
| #104 | Tract 43.01 | Honolulu, HI | 13.4% |
| #105 | Tract 6 | Honolulu, HI | 13.4% |
| #106 | Tract 111.04 | Honolulu, HI | 13.4% |
| #107 | Tract 50 | Honolulu, HI | 13.4% |
| #108 | Tract 215.10 | Hawaii, HI | 13.3% |
| #109 | Tract 112.01 | Honolulu, HI | 13.3% |
| #110 | Tract 215.13 | Hawaii, HI | 13.2% |
| #111 | Tract 109.03 | Honolulu, HI | 13.2% |
| #112 | Tract 9.05 | Honolulu, HI | 13.2% |
| #113 | Tract 98.03 | Honolulu, HI | 13.0% |
| #114 | Tract 210.17 | Hawaii, HI | 12.9% |
| #115 | Tract 37.02 | Honolulu, HI | 12.9% |
| #116 | Tract 208.02 | Hawaii, HI | 12.8% |
| #117 | Tract 203 | Hawaii, HI | 12.7% |
| #118 | Tract 106.01 | Honolulu, HI | 12.7% |
| #119 | Tract 111.05 | Honolulu, HI | 12.6% |
| #120 | Tract 109.04 | Honolulu, HI | 12.5% |
| #121 | Tract 4.01 | Honolulu, HI | 12.4% |
| #122 | Tract 217.06 | Hawaii, HI | 12.4% |
| #123 | Tract 208.01 | Hawaii, HI | 12.3% |
| #124 | Tract 46 | Honolulu, HI | 12.3% |
| #125 | Tract 103.09 | Honolulu, HI | 12.2% |
| #126 | Tract 86.28 | Honolulu, HI | 12.1% |
| #127 | Tract 47.02 | Honolulu, HI | 12.0% |
| #128 | Tract 314.04 | Maui, HI | 12.0% |
| #129 | Tract 21.01 | Honolulu, HI | 11.9% |
| #130 | Tract 24.03 | Honolulu, HI | 11.9% |
| #131 | Tract 89.47 | Honolulu, HI | 11.9% |
| #132 | Tract 110 | Honolulu, HI | 11.8% |
| #133 | Tract 109.05 | Honolulu, HI | 11.8% |
| #134 | Tract 318.01 | Maui, HI | 11.8% |
| #135 | Tract 111.06 | Honolulu, HI | 11.8% |
| #136 | Tract 3.02 | Honolulu, HI | 11.8% |
| #137 | Tract 86.32 | Honolulu, HI | 11.5% |
| #138 | Tract 15.02 | Honolulu, HI | 11.4% |
| #139 | Tract 89.06 | Honolulu, HI | 11.4% |
| #140 | Tract 402.04 | Kauai, HI | 11.4% |
| #141 | Tract 89.49 | Honolulu, HI | 11.4% |
| #142 | Tract 31.03 | Honolulu, HI | 11.3% |
| #143 | Tract 201 | Hawaii, HI | 11.3% |
| #144 | Tract 89.48 | Honolulu, HI | 11.3% |
| #145 | Tract 89.28 | Honolulu, HI | 11.3% |
| #146 | Tract 301 | Maui, HI | 11.3% |
| #147 | Tract 211.08 | Hawaii, HI | 11.3% |
| #148 | Tract 10 | Honolulu, HI | 11.2% |
| #149 | Tract 80.01 | Honolulu, HI | 11.1% |
| #150 | Tract 9400 | Kauai, HI | 11.0% |
| #151 | Tract 406.04 | Kauai, HI | 11.0% |
| #152 | Tract 89.09 | Honolulu, HI | 10.9% |
| #153 | Tract 89.30 | Honolulu, HI | 10.8% |
| #154 | Tract 80.10 | Honolulu, HI | 10.8% |
| #155 | Tract 40 | Honolulu, HI | 10.8% |
| #156 | Tract 303.04 | Maui, HI | 10.5% |
| #157 | Tract 80.13 | Honolulu, HI | 10.5% |
| #158 | Tract 77.02 | Honolulu, HI | 10.5% |
| #159 | Tract 210.16 | Hawaii, HI | 10.4% |
| #160 | Tract 84.07 | Honolulu, HI | 10.4% |
| #161 | Tract 109.01 | Honolulu, HI | 10.3% |
| #162 | Tract 102.02 | Honolulu, HI | 10.2% |
| #163 | Tract 84.18 | Honolulu, HI | 10.2% |
| #164 | Tract 317 | Maui, HI | 10.2% |
| #165 | Tract 89.31 | Honolulu, HI | 10.1% |
| #166 | Tract 302.03 | Maui, HI | 10.1% |
| #167 | Tract 12.01 | Honolulu, HI | 10.1% |
| #168 | Tract 12.02 | Honolulu, HI | 10.1% |
| #169 | Tract 406.03 | Kauai, HI | 10.1% |
| #170 | Tract 80.02 | Honolulu, HI | 10.0% |
| #171 | Tract 36.04 | Honolulu, HI | 10.0% |
| #172 | Tract 1.19 | Honolulu, HI | 9.9% |
| #173 | Tract 307.06 | Maui, HI | 9.9% |
| #174 | Tract 54 | Honolulu, HI | 9.9% |
| #175 | Tract 105.05 | Honolulu, HI | 9.8% |
| #176 | Tract 68.19 | Honolulu, HI | 9.8% |
| #177 | Tract 113 | Honolulu, HI | 9.7% |
| #178 | Tract 106.02 | Honolulu, HI | 9.7% |
| #179 | Tract 84.14 | Honolulu, HI | 9.6% |
| #180 | Tract 23.01 | Honolulu, HI | 9.5% |
| #181 | Tract 86.31 | Honolulu, HI | 9.5% |
| #182 | Tract 20.05 | Honolulu, HI | 9.5% |
| #183 | Tract 9.01 | Honolulu, HI | 9.5% |
| #184 | Tract 210.13 | Hawaii, HI | 9.5% |
| #185 | Tract 62.03 | Honolulu, HI | 9.5% |
| #186 | Tract 34.11 | Honolulu, HI | 9.5% |
| #187 | Tract 88.02 | Honolulu, HI | 9.5% |
| #188 | Tract 14 | Honolulu, HI | 9.5% |
| #189 | Tract 89.33 | Honolulu, HI | 9.5% |
| #190 | Tract 7 | Honolulu, HI | 9.4% |
| #191 | Tract 96.09 | Honolulu, HI | 9.4% |
| #192 | Tract 63.01 | Honolulu, HI | 9.4% |
| #193 | Tract 86.33 | Honolulu, HI | 9.3% |
| #194 | Tract 89.52 | Honolulu, HI | 9.3% |
| #195 | Tract 315.01 | Maui, HI | 9.3% |
| #196 | Tract 105.07 | Honolulu, HI | 9.3% |
| #197 | Tract 34.09 | Honolulu, HI | 9.3% |
| #198 | Tract 89.12 | Honolulu, HI | 9.3% |
| #199 | Tract 44.02 | Honolulu, HI | 9.2% |
| #200 | Tract 78.09 | Honolulu, HI | 9.2% |
More tract rankings
Densest census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Most populous census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Highest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median home values · Hawaii
SEE LIST →
Highest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Lowest median rent · Hawaii
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Hawaii
SEE LIST →