Census tract rankings · Idaho
Lowest median home values in Idaho
The most affordable owner-occupied tracts in the country by median home value. A population floor keeps tiny tracts with only a handful of owner units off the list. Filtered to Idaho, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Highest median home values in Idaho →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low home value |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 12.01 | Twin Falls, ID | $310,500 |
| #102 | Tract 9606 | Nez Perce, ID | $312,100 |
| #103 | Tract 13.02 | Twin Falls, ID | $313,400 |
| #104 | Tract 9503 | Cassia, ID | $314,600 |
| #105 | Tract 9602.01 | Elmore, ID | $315,400 |
| #106 | Tract 19 | Bannock, ID | $317,900 |
| #107 | Tract 9602 | Jefferson, ID | $318,000 |
| #108 | Tract 7 | Bannock, ID | $318,200 |
| #109 | Tract 9602 | Payette, ID | $318,500 |
| #110 | Tract 7.02 | Twin Falls, ID | $318,700 |
| #111 | Tract 206.04 | Canyon, ID | $319,600 |
| #112 | Tract 9601.02 | Gooding, ID | $319,900 |
| #113 | Tract 9400.01 | Clearwater, ID | $323,500 |
| #114 | Tract 3.01 | Bannock, ID | $324,100 |
| #115 | Tract 23.19 | Ada, ID | $325,500 |
| #116 | Tract 204.05 | Canyon, ID | $327,300 |
| #117 | Tract 9713.01 | Bonneville, ID | $329,100 |
| #118 | Tract 205.01 | Canyon, ID | $330,000 |
| #119 | Tract 10.01 | Twin Falls, ID | $330,700 |
| #120 | Tract 9702 | Lemhi, ID | $330,900 |
| #121 | Tract 51.01 | Latah, ID | $331,600 |
| #122 | Tract 5 | Twin Falls, ID | $332,100 |
| #123 | Tract 205.05 | Canyon, ID | $332,600 |
| #124 | Tract 57 | Latah, ID | $334,100 |
| #125 | Tract 9602 | Shoshone, ID | $334,700 |
| #126 | Tract 201 | Canyon, ID | $334,800 |
| #127 | Tract 212.02 | Canyon, ID | $334,900 |
| #128 | Tract 23.17 | Ada, ID | $336,800 |
| #129 | Tract 12.04 | Ada, ID | $337,600 |
| #130 | Tract 206.03 | Canyon, ID | $338,100 |
| #131 | Tract 9608 | Nez Perce, ID | $338,300 |
| #132 | Tract 9507 | Bingham, ID | $339,100 |
| #133 | Tract 9705.02 | Bonneville, ID | $339,200 |
| #134 | Tract 14.02 | Ada, ID | $342,000 |
| #135 | Tract 216 | Canyon, ID | $342,200 |
| #136 | Tract 9703.02 | Fremont, ID | $343,200 |
| #137 | Tract 9503.01 | Madison, ID | $343,300 |
| #138 | Tract 1.01 | Ada, ID | $344,100 |
| #139 | Tract 9400 | Benewah, ID | $344,500 |
| #140 | Tract 55 | Latah, ID | $344,600 |
| #141 | Tract 11.02 | Bannock, ID | $344,700 |
| #142 | Tract 20 | Ada, ID | $344,900 |
| #143 | Tract 9713.02 | Bonneville, ID | $346,600 |
| #144 | Tract 9605 | Nez Perce, ID | $348,000 |
| #145 | Tract 3.02 | Bannock, ID | $349,100 |
| #146 | Tract 9603.02 | Payette, ID | $349,800 |
| #147 | Tract 211.01 | Canyon, ID | $350,400 |
| #148 | Tract 9703 | Lemhi, ID | $350,800 |
| #149 | Tract 9701 | Franklin, ID | $351,100 |
| #150 | Tract 9505.01 | Bingham, ID | $351,300 |
| #151 | Tract 9703 | Minidoka, ID | $353,600 |
| #152 | Tract 4 | Bannock, ID | $353,700 |
| #153 | Tract 9705.05 | Bonneville, ID | $354,100 |
| #154 | Tract 9603.02 | Jefferson, ID | $354,800 |
| #155 | Tract 205.03 | Canyon, ID | $355,200 |
| #156 | Tract 210.04 | Canyon, ID | $358,700 |
| #157 | Tract 204.03 | Canyon, ID | $358,700 |
| #158 | Tract 53.01 | Latah, ID | $358,800 |
| #159 | Tract 16 | Twin Falls, ID | $360,000 |
| #160 | Tract 210.07 | Canyon, ID | $361,300 |
| #161 | Tract 219.01 | Canyon, ID | $361,700 |
| #162 | Tract 212.01 | Canyon, ID | $361,700 |
| #163 | Tract 9602.01 | Idaho, ID | $361,900 |
| #164 | Tract 9604 | Payette, ID | $362,600 |
| #165 | Tract 204.06 | Canyon, ID | $362,600 |
| #166 | Tract 9604.01 | Elmore, ID | $365,600 |
| #167 | Tract 9604 | Idaho, ID | $366,300 |
| #168 | Tract 9507.02 | Bonner, ID | $366,300 |
| #169 | Tract 23.18 | Ada, ID | $366,700 |
| #170 | Tract 53.02 | Latah, ID | $367,000 |
| #171 | Tract 9709 | Bonneville, ID | $367,400 |
| #172 | Tract 206.01 | Canyon, ID | $367,400 |
| #173 | Tract 9505.02 | Madison, ID | $369,200 |
| #174 | Tract 9504.02 | Madison, ID | $370,300 |
| #175 | Tract 9501 | Bonner, ID | $370,700 |
| #176 | Tract 9603.02 | Gem, ID | $372,100 |
| #177 | Tract 9607 | Nez Perce, ID | $375,000 |
| #178 | Tract 13 | Kootenai, ID | $375,500 |
| #179 | Tract 9601 | Idaho, ID | $376,300 |
| #180 | Tract 2 | Twin Falls, ID | $376,900 |
| #181 | Tract 9505 | Bonner, ID | $377,000 |
| #182 | Tract 210.03 | Canyon, ID | $378,500 |
| #183 | Tract 103.64 | Ada, ID | $378,700 |
| #184 | Tract 103.48 | Ada, ID | $379,200 |
| #185 | Tract 24.14 | Ada, ID | $379,600 |
| #186 | Tract 209.03 | Canyon, ID | $380,700 |
| #187 | Tract 9610 | Nez Perce, ID | $381,100 |
| #188 | Tract 9602 | Custer, ID | $381,700 |
| #189 | Tract 56 | Latah, ID | $383,200 |
| #190 | Tract 9501.02 | Madison, ID | $383,200 |
| #191 | Tract 210.08 | Canyon, ID | $383,800 |
| #192 | Tract 9501.02 | Bingham, ID | $384,000 |
| #193 | Tract 211.02 | Canyon, ID | $385,100 |
| #194 | Tract 9715 | Bonneville, ID | $385,400 |
| #195 | Tract 23.13 | Ada, ID | $386,000 |
| #196 | Tract 23.16 | Ada, ID | $387,100 |
| #197 | Tract 9702 | Franklin, ID | $387,400 |
| #198 | Tract 9706.03 | Bonneville, ID | $389,700 |
| #199 | Tract 9502 | Cassia, ID | $390,600 |
| #200 | Tract 221 | Canyon, ID | $392,100 |
More tract rankings
Densest census tracts · Idaho
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Idaho
SEE LIST →
Most populous census tracts · Idaho
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Idaho
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Idaho
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Idaho
SEE LIST →
Highest median home values · Idaho
SEE LIST →
Highest median rent · Idaho
SEE LIST →
Lowest median rent · Idaho
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Idaho
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Idaho
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Idaho
SEE LIST →