Census tract rankings · Florida
Highest median home values in Florida
Owner-occupied median. The ACS top-codes home value at $2,000,001, so many billionaire enclaves cluster at the cap. Filtered to Florida, ranked among all tracts in the state.
Note: ties broken by median rent.
Flip the list · Lowest median home values in Florida →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | home value |
|---|---|---|---|
| #401 | Tract 13.01 | Miami-Dade, FL | $675,600 |
| #402 | Tract 9506.04 | Walton, FL | $675,400 |
| #403 | Tract 60.08 | Palm Beach, FL | $675,000 |
| #404 | Tract 902 | Broward, FL | $674,700 |
| #405 | Tract 20.23 | Manatee, FL | $674,600 |
| #406 | Tract 108.06 | Collier, FL | $674,600 |
| #407 | Tract 90.66 | Miami-Dade, FL | $674,300 |
| #408 | Tract 67.16 | Miami-Dade, FL | $674,200 |
| #409 | Tract 124.02 | Miami-Dade, FL | $674,000 |
| #410 | Tract 9721 | Monroe, FL | $673,800 |
| #411 | Tract 110.08 | Hillsborough, FL | $673,100 |
| #412 | Tract 22.01 | Miami-Dade, FL | $672,700 |
| #413 | Tract 278.01 | Pinellas, FL | $672,400 |
| #414 | Tract 78.23 | Palm Beach, FL | $671,600 |
| #415 | Tract 160.01 | Orange, FL | $671,500 |
| #416 | Tract 1103.63 | Broward, FL | $671,000 |
| #417 | Tract 108.07 | Collier, FL | $670,800 |
| #418 | Tract 153 | Miami-Dade, FL | $670,600 |
| #419 | Tract 18.01 | Manatee, FL | $670,600 |
| #420 | Tract 9506.07 | Walton, FL | $669,700 |
| #421 | Tract 65.03 | Miami-Dade, FL | $669,700 |
| #422 | Tract 24.01 | Sarasota, FL | $669,700 |
| #423 | Tract 62.03 | Miami-Dade, FL | $669,600 |
| #424 | Tract 208.07 | St. Johns, FL | $668,700 |
| #425 | Tract 14.06 | Martin, FL | $668,700 |
| #426 | Tract 703.12 | Broward, FL | $668,600 |
| #427 | Tract 106.05 | Broward, FL | $668,500 |
| #428 | Tract 104.01 | Charlotte, FL | $668,400 |
| #429 | Tract 157.01 | Orange, FL | $667,500 |
| #430 | Tract 101.09 | Lee, FL | $667,200 |
| #431 | Tract 197 | Miami-Dade, FL | $666,900 |
| #432 | Tract 64.03 | Miami-Dade, FL | $666,000 |
| #433 | Tract 203.18 | Broward, FL | $664,700 |
| #434 | Tract 2.23 | Palm Beach, FL | $664,700 |
| #435 | Tract 703.31 | Broward, FL | $664,600 |
| #436 | Tract 661.01 | Brevard, FL | $664,000 |
| #437 | Tract 26.02 | Escambia, FL | $663,900 |
| #438 | Tract 106.11 | Broward, FL | $663,500 |
| #439 | Tract 703.20 | Broward, FL | $663,000 |
| #440 | Tract 286.01 | Pinellas, FL | $662,400 |
| #441 | Tract 150.02 | Miami-Dade, FL | $661,900 |
| #442 | Tract 78.47 | Palm Beach, FL | $661,800 |
| #443 | Tract 82.08 | Miami-Dade, FL | $661,700 |
| #444 | Tract 401.13 | Lee, FL | $661,700 |
| #445 | Tract 260.01 | Pinellas, FL | $661,400 |
| #446 | Tract 503.22 | Lee, FL | $660,700 |
| #447 | Tract 20.14 | Sarasota, FL | $659,900 |
| #448 | Tract 39.16 | Miami-Dade, FL | $658,000 |
| #449 | Tract 77.78 | Palm Beach, FL | $657,800 |
| #450 | Tract 703.16 | Broward, FL | $657,600 |
| #451 | Tract 67.13 | Miami-Dade, FL | $657,100 |
| #452 | Tract 171.02 | Duval, FL | $657,100 |
| #453 | Tract 104.37 | Collier, FL | $656,300 |
| #454 | Tract 38.01 | Miami-Dade, FL | $654,700 |
| #455 | Tract 70.06 | Palm Beach, FL | $654,200 |
| #456 | Tract 503.06 | Indian River, FL | $654,200 |
| #457 | Tract 84.16 | Miami-Dade, FL | $653,700 |
| #458 | Tract 206.03 | St. Johns, FL | $653,200 |
| #459 | Tract 702.09 | Broward, FL | $652,800 |
| #460 | Tract 101.09 | Collier, FL | $652,700 |
| #461 | Tract 9.05 | Palm Beach, FL | $652,300 |
| #462 | Tract 5.13 | Palm Beach, FL | $652,100 |
| #463 | Tract 73.01 | Palm Beach, FL | $651,100 |
| #464 | Tract 704.02 | Broward, FL | $651,100 |
| #465 | Tract 157.02 | Orange, FL | $650,900 |
| #466 | Tract 240.05 | Pinellas, FL | $650,100 |
| #467 | Tract 1.44 | Miami-Dade, FL | $650,000 |
| #468 | Tract 78.50 | Palm Beach, FL | $649,700 |
| #469 | Tract 6.04 | Martin, FL | $649,300 |
| #470 | Tract 1103.28 | Broward, FL | $648,900 |
| #471 | Tract 148.14 | Orange, FL | $648,700 |
| #472 | Tract 115.28 | Hillsborough, FL | $647,900 |
| #473 | Tract 101.02 | Collier, FL | $647,700 |
| #474 | Tract 1103.60 | Broward, FL | $647,600 |
| #475 | Tract 84.22 | Miami-Dade, FL | $647,400 |
| #476 | Tract 22.02 | Miami-Dade, FL | $647,400 |
| #477 | Tract 168.02 | Orange, FL | $644,900 |
| #478 | Tract 407.01 | Broward, FL | $644,600 |
| #479 | Tract 76.16 | Palm Beach, FL | $644,100 |
| #480 | Tract 681.01 | Brevard, FL | $644,100 |
| #481 | Tract 302.01 | Lee, FL | $644,000 |
| #482 | Tract 703.25 | Broward, FL | $643,800 |
| #483 | Tract 90.57 | Miami-Dade, FL | $642,100 |
| #484 | Tract 65.04 | Miami-Dade, FL | $641,700 |
| #485 | Tract 140.02 | Duval, FL | $641,700 |
| #486 | Tract 2.16 | Palm Beach, FL | $641,600 |
| #487 | Tract 90.48 | Miami-Dade, FL | $641,400 |
| #488 | Tract 108.03 | Lee, FL | $641,100 |
| #489 | Tract 70.12 | Palm Beach, FL | $640,900 |
| #490 | Tract 111.09 | Hillsborough, FL | $640,900 |
| #491 | Tract 64.02 | Miami-Dade, FL | $640,600 |
| #492 | Tract 20.20 | Manatee, FL | $640,200 |
| #493 | Tract 8.10 | Manatee, FL | $639,800 |
| #494 | Tract 111.11 | Collier, FL | $639,400 |
| #495 | Tract 171.10 | Orange, FL | $639,100 |
| #496 | Tract 661.04 | Brevard, FL | $638,800 |
| #497 | Tract 124.03 | Miami-Dade, FL | $638,700 |
| #498 | Tract 2.10 | Palm Beach, FL | $638,200 |
| #499 | Tract 145 | Miami-Dade, FL | $637,900 |
| #500 | Tract 425.02 | Broward, FL | $637,800 |
More tract rankings
Densest census tracts · Florida
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Florida
SEE LIST →
Most populous census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Florida
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Florida
SEE LIST →
Lowest median home values · Florida
SEE LIST →
Highest median rent · Florida
SEE LIST →
Lowest median rent · Florida
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Florida
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Florida
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Florida
SEE LIST →