Census tract rankings · Arkansas
Highest median home values in Arkansas
Owner-occupied median. The ACS top-codes home value at $2,000,001, so many billionaire enclaves cluster at the cap. Filtered to Arkansas, ranked among all tracts in the state.
Note: ties broken by median rent.
Flip the list · Lowest median home values in Arkansas →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | home value |
|---|---|---|---|
| #401 | Tract 9603.01 | Marion, AR | $163,700 |
| #402 | Tract 5502.02 | Fulton, AR | $163,600 |
| #403 | Tract 4805.01 | Greene, AR | $163,500 |
| #404 | Tract 9503 | Conway, AR | $163,500 |
| #405 | Tract 9501 | Stone, AR | $163,500 |
| #406 | Tract 4603.04 | Van Buren, AR | $163,400 |
| #407 | Tract 4603.01 | Van Buren, AR | $163,100 |
| #408 | Tract 201.02 | Crawford, AR | $163,100 |
| #409 | Tract 708.02 | White, AR | $163,000 |
| #410 | Tract 9504.01 | Union, AR | $162,500 |
| #411 | Tract 4803 | Greene, AR | $162,100 |
| #412 | Tract 106.02 | Saline, AR | $161,400 |
| #413 | Tract 4802 | Greene, AR | $161,400 |
| #414 | Tract 13.10 | Sebastian, AR | $161,200 |
| #415 | Tract 104.06 | Saline, AR | $161,100 |
| #416 | Tract 4904 | Independence, AR | $161,100 |
| #417 | Tract 105.13 | Saline, AR | $160,700 |
| #418 | Tract 9519 | Johnson, AR | $159,600 |
| #419 | Tract 4903 | Independence, AR | $159,100 |
| #420 | Tract 9504 | Logan, AR | $159,100 |
| #421 | Tract 9504 | Cross, AR | $159,000 |
| #422 | Tract 204 | Lonoke, AR | $159,000 |
| #423 | Tract 45 | Pulaski, AR | $158,700 |
| #424 | Tract 103.03 | Sebastian, AR | $158,700 |
| #425 | Tract 206 | Lonoke, AR | $158,600 |
| #426 | Tract 4803 | Jackson, AR | $158,500 |
| #427 | Tract 9602.02 | Randolph, AR | $157,900 |
| #428 | Tract 4804 | Cleburne, AR | $157,600 |
| #429 | Tract 9502 | Logan, AR | $157,600 |
| #430 | Tract 107 | Garland, AR | $157,600 |
| #431 | Tract 13.09 | Sebastian, AR | $157,100 |
| #432 | Tract 9602.02 | Marion, AR | $157,000 |
| #433 | Tract 110.01 | Garland, AR | $156,700 |
| #434 | Tract 301.04 | Little River, AR | $156,700 |
| #435 | Tract 9501 | Baxter, AR | $156,600 |
| #436 | Tract 202.06 | Crawford, AR | $156,300 |
| #437 | Tract 24.09 | Pulaski, AR | $156,000 |
| #438 | Tract 9520 | Johnson, AR | $156,000 |
| #439 | Tract 9509.02 | Pope, AR | $155,900 |
| #440 | Tract 18 | Jefferson, AR | $155,700 |
| #441 | Tract 9503.02 | Franklin, AR | $155,400 |
| #442 | Tract 310 | Crittenden, AR | $155,400 |
| #443 | Tract 4804.02 | Greene, AR | $155,300 |
| #444 | Tract 4804 | Hempstead, AR | $155,300 |
| #445 | Tract 108 | Garland, AR | $155,300 |
| #446 | Tract 307.01 | Faulkner, AR | $155,100 |
| #447 | Tract 201.01 | Hot Spring, AR | $154,600 |
| #448 | Tract 9502 | Howard, AR | $154,400 |
| #449 | Tract 106.01 | Mississippi, AR | $154,400 |
| #450 | Tract 9511 | Pope, AR | $154,200 |
| #451 | Tract 9502 | Conway, AR | $154,200 |
| #452 | Tract 41.06 | Pulaski, AR | $154,000 |
| #453 | Tract 4806.01 | Greene, AR | $154,000 |
| #454 | Tract 9501.01 | Ouachita, AR | $153,800 |
| #455 | Tract 24.10 | Pulaski, AR | $153,600 |
| #456 | Tract 7902 | Boone, AR | $153,300 |
| #457 | Tract 7 | Sebastian, AR | $153,100 |
| #458 | Tract 9527 | Perry, AR | $152,800 |
| #459 | Tract 802 | Sevier, AR | $152,800 |
| #460 | Tract 109 | Garland, AR | $152,600 |
| #461 | Tract 40.06 | Pulaski, AR | $152,400 |
| #462 | Tract 4806 | Arkansas, AR | $152,300 |
| #463 | Tract 9701 | Dallas, AR | $151,900 |
| #464 | Tract 804 | Sevier, AR | $151,300 |
| #465 | Tract 4703 | Lawrence, AR | $150,700 |
| #466 | Tract 21.03 | Jefferson, AR | $150,500 |
| #467 | Tract 9516.01 | Pope, AR | $150,500 |
| #468 | Tract 9602.01 | Marion, AR | $150,200 |
| #469 | Tract 7.02 | Craighead, AR | $150,100 |
| #470 | Tract 104.02 | Garland, AR | $150,000 |
| #471 | Tract 4907.01 | Independence, AR | $149,900 |
| #472 | Tract 106.01 | Garland, AR | $149,300 |
| #473 | Tract 311.01 | Faulkner, AR | $148,400 |
| #474 | Tract 702 | White, AR | $148,100 |
| #475 | Tract 9505 | Baxter, AR | $148,100 |
| #476 | Tract 801 | Chicot, AR | $148,000 |
| #477 | Tract 9603 | Madison, AR | $148,000 |
| #478 | Tract 105.02 | Garland, AR | $147,900 |
| #479 | Tract 4904 | Drew, AR | $147,700 |
| #480 | Tract 203.01 | Benton, AR | $147,600 |
| #481 | Tract 12 | Craighead, AR | $147,400 |
| #482 | Tract 5.02 | Sebastian, AR | $147,400 |
| #483 | Tract 4802 | Arkansas, AR | $147,300 |
| #484 | Tract 9531 | Montgomery, AR | $147,200 |
| #485 | Tract 4901.02 | Independence, AR | $146,900 |
| #486 | Tract 107.04 | Washington, AR | $146,200 |
| #487 | Tract 5 | Pulaski, AR | $146,100 |
| #488 | Tract 9 | Craighead, AR | $145,500 |
| #489 | Tract 306.02 | Crittenden, AR | $145,500 |
| #490 | Tract 9505 | Conway, AR | $145,300 |
| #491 | Tract 4.04 | Craighead, AR | $145,000 |
| #492 | Tract 9502.01 | Polk, AR | $145,000 |
| #493 | Tract 9505.02 | Carroll, AR | $143,300 |
| #494 | Tract 9603.01 | Randolph, AR | $142,600 |
| #495 | Tract 13.08 | Sebastian, AR | $142,200 |
| #496 | Tract 21.04 | Jefferson, AR | $142,000 |
| #497 | Tract 9702 | Cleveland, AR | $141,200 |
| #498 | Tract 9502 | Union, AR | $141,000 |
| #499 | Tract 40.04 | Pulaski, AR | $139,700 |
| #500 | Tract 9538 | Clark, AR | $139,400 |
More tract rankings
Densest census tracts · Arkansas
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Arkansas
SEE LIST →
Most populous census tracts · Arkansas
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Arkansas
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Arkansas
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Arkansas
SEE LIST →
Lowest median home values · Arkansas
SEE LIST →
Highest median rent · Arkansas
SEE LIST →
Lowest median rent · Arkansas
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Arkansas
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Arkansas
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Arkansas
SEE LIST →