Census tract rankings · Colorado
Densest census tracts in Colorado
Residents per square mile, computed from the official tract land-area figure. Manhattan and central Brooklyn dominate the top of the list. Filtered to Colorado, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Least-dense inhabited census tracts in Colorado →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | density |
|---|---|---|---|
| #101 | Tract 41.12 | Denver, CO | 9,449/sq mi |
| #102 | Tract 45.06 | Denver, CO | 9,441/sq mi |
| #103 | Tract 9.04 | Denver, CO | 9,317/sq mi |
| #104 | Tract 21.01 | Denver, CO | 9,294/sq mi |
| #105 | Tract 9.05 | Pueblo, CO | 9,290/sq mi |
| #106 | Tract 11.02 | Denver, CO | 9,285/sq mi |
| #107 | Tract 5.01 | Weld, CO | 9,263/sq mi |
| #108 | Tract 68.18 | Denver, CO | 9,220/sq mi |
| #109 | Tract 135.05 | Boulder, CO | 9,162/sq mi |
| #110 | Tract 93.19 | Adams, CO | 9,160/sq mi |
| #111 | Tract 10.03 | Weld, CO | 8,965/sq mi |
| #112 | Tract 36.01 | Denver, CO | 8,758/sq mi |
| #113 | Tract 70.13 | Denver, CO | 8,744/sq mi |
| #114 | Tract 11.01 | Denver, CO | 8,709/sq mi |
| #115 | Tract 38.02 | Denver, CO | 8,696/sq mi |
| #116 | Tract 40.09 | El Paso, CO | 8,654/sq mi |
| #117 | Tract 33.08 | El Paso, CO | 8,650/sq mi |
| #118 | Tract 31.01 | Denver, CO | 8,625/sq mi |
| #119 | Tract 93.21 | Adams, CO | 8,616/sq mi |
| #120 | Tract 3.02 | Denver, CO | 8,575/sq mi |
| #121 | Tract 801 | Arapahoe, CO | 8,554/sq mi |
| #122 | Tract 4.01 | Denver, CO | 8,537/sq mi |
| #123 | Tract 142.07 | Douglas, CO | 8,534/sq mi |
| #124 | Tract 153 | Denver, CO | 8,506/sq mi |
| #125 | Tract 41.03 | Denver, CO | 8,487/sq mi |
| #126 | Tract 59.51 | Arapahoe, CO | 8,468/sq mi |
| #127 | Tract 118.03 | Jefferson, CO | 8,436/sq mi |
| #128 | Tract 808 | Arapahoe, CO | 8,422/sq mi |
| #129 | Tract 65.02 | El Paso, CO | 8,415/sq mi |
| #130 | Tract 5.04 | Denver, CO | 8,405/sq mi |
| #131 | Tract 61 | El Paso, CO | 8,384/sq mi |
| #132 | Tract 41.08 | Denver, CO | 8,376/sq mi |
| #133 | Tract 107.02 | Jefferson, CO | 8,350/sq mi |
| #134 | Tract 823 | Arapahoe, CO | 8,342/sq mi |
| #135 | Tract 69.02 | Denver, CO | 8,307/sq mi |
| #136 | Tract 18 | Denver, CO | 8,306/sq mi |
| #137 | Tract 29.02 | Denver, CO | 8,299/sq mi |
| #138 | Tract 53 | El Paso, CO | 8,271/sq mi |
| #139 | Tract 93.16 | Adams, CO | 8,203/sq mi |
| #140 | Tract 16.01 | Denver, CO | 8,192/sq mi |
| #141 | Tract 38.01 | Denver, CO | 8,176/sq mi |
| #142 | Tract 125.11 | Boulder, CO | 8,164/sq mi |
| #143 | Tract 843 | Arapahoe, CO | 8,059/sq mi |
| #144 | Tract 103.07 | Jefferson, CO | 8,026/sq mi |
| #145 | Tract 52.02 | El Paso, CO | 8,025/sq mi |
| #146 | Tract 114.01 | Jefferson, CO | 8,000/sq mi |
| #147 | Tract 93.09 | Adams, CO | 7,988/sq mi |
| #148 | Tract 68.16 | Denver, CO | 7,957/sq mi |
| #149 | Tract 75 | Arapahoe, CO | 7,879/sq mi |
| #150 | Tract 827 | Arapahoe, CO | 7,874/sq mi |
| #151 | Tract 19.02 | El Paso, CO | 7,872/sq mi |
| #152 | Tract 46.01 | Denver, CO | 7,871/sq mi |
| #153 | Tract 122.06 | Boulder, CO | 7,835/sq mi |
| #154 | Tract 17.07 | Denver, CO | 7,818/sq mi |
| #155 | Tract 83.91 | Denver, CO | 7,801/sq mi |
| #156 | Tract 23 | Denver, CO | 7,796/sq mi |
| #157 | Tract 96.03 | Adams, CO | 7,784/sq mi |
| #158 | Tract 805 | Arapahoe, CO | 7,773/sq mi |
| #159 | Tract 30.06 | Denver, CO | 7,768/sq mi |
| #160 | Tract 844 | Arapahoe, CO | 7,729/sq mi |
| #161 | Tract 92.07 | Adams, CO | 7,721/sq mi |
| #162 | Tract 43.09 | Denver, CO | 7,635/sq mi |
| #163 | Tract 840 | Arapahoe, CO | 7,628/sq mi |
| #164 | Tract 61 | Arapahoe, CO | 7,616/sq mi |
| #165 | Tract 5 | Mesa, CO | 7,604/sq mi |
| #166 | Tract 28.01 | El Paso, CO | 7,592/sq mi |
| #167 | Tract 95.01 | Adams, CO | 7,581/sq mi |
| #168 | Tract 831 | Arapahoe, CO | 7,549/sq mi |
| #169 | Tract 862 | Arapahoe, CO | 7,545/sq mi |
| #170 | Tract 30.04 | Denver, CO | 7,541/sq mi |
| #171 | Tract 55.02 | El Paso, CO | 7,538/sq mi |
| #172 | Tract 83.86 | Denver, CO | 7,507/sq mi |
| #173 | Tract 835 | Arapahoe, CO | 7,492/sq mi |
| #174 | Tract 3.01 | Denver, CO | 7,480/sq mi |
| #175 | Tract 857 | Arapahoe, CO | 7,429/sq mi |
| #176 | Tract 133.05 | Boulder, CO | 7,420/sq mi |
| #177 | Tract 93.08 | Adams, CO | 7,417/sq mi |
| #178 | Tract 80 | Adams, CO | 7,413/sq mi |
| #179 | Tract 85.47 | Adams, CO | 7,390/sq mi |
| #180 | Tract 141.26 | Douglas, CO | 7,388/sq mi |
| #181 | Tract 50.03 | Denver, CO | 7,370/sq mi |
| #182 | Tract 44.03 | Denver, CO | 7,367/sq mi |
| #183 | Tract 94.07 | Adams, CO | 7,326/sq mi |
| #184 | Tract 68.10 | Denver, CO | 7,297/sq mi |
| #185 | Tract 847 | Arapahoe, CO | 7,292/sq mi |
| #186 | Tract 51.24 | El Paso, CO | 7,282/sq mi |
| #187 | Tract 834 | Arapahoe, CO | 7,249/sq mi |
| #188 | Tract 76 | Arapahoe, CO | 7,244/sq mi |
| #189 | Tract 102.09 | Jefferson, CO | 7,231/sq mi |
| #190 | Tract 83.89 | Denver, CO | 7,224/sq mi |
| #191 | Tract 83.12 | Denver, CO | 7,161/sq mi |
| #192 | Tract 72.01 | Arapahoe, CO | 7,159/sq mi |
| #193 | Tract 809 | Arapahoe, CO | 7,157/sq mi |
| #194 | Tract 157 | Denver, CO | 7,116/sq mi |
| #195 | Tract 818 | Arapahoe, CO | 7,109/sq mi |
| #196 | Tract 5.04 | Larimer, CO | 7,076/sq mi |
| #197 | Tract 91.04 | Adams, CO | 7,059/sq mi |
| #198 | Tract 120.16 | Denver, CO | 7,047/sq mi |
| #199 | Tract 77.03 | Arapahoe, CO | 7,024/sq mi |
| #200 | Tract 12.01 | Weld, CO | 7,007/sq mi |
More tract rankings
Least-dense inhabited census tracts · Colorado
SEE LIST →
Most populous census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest median home values · Colorado
SEE LIST →
Lowest median home values · Colorado
SEE LIST →
Highest median rent · Colorado
SEE LIST →
Lowest median rent · Colorado
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Colorado
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Colorado
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Colorado
SEE LIST →