Census tract rankings · Colorado
Longest commutes in Colorado
Mean one-way commute time, in minutes. Outer-suburban tracts in NYC and DC metros tend to lead. Filtered to Colorado, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Shortest commutes in Colorado →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | commute |
|---|---|---|---|
| #201 | Tract 114.01 | Jefferson, CO | 30.7 min |
| #202 | Tract 51.13 | El Paso, CO | 30.7 min |
| #203 | Tract 139.07 | Douglas, CO | 30.7 min |
| #204 | Tract 85.05 | Adams, CO | 30.7 min |
| #205 | Tract 48.01 | Denver, CO | 30.7 min |
| #206 | Tract 29.16 | Pueblo, CO | 30.7 min |
| #207 | Tract 28.02 | El Paso, CO | 30.6 min |
| #208 | Tract 96.08 | Adams, CO | 30.6 min |
| #209 | Tract 612 | Adams, CO | 30.6 min |
| #210 | Tract 85.50 | Adams, CO | 30.5 min |
| #211 | Tract 814 | Arapahoe, CO | 30.5 min |
| #212 | Tract 51.23 | El Paso, CO | 30.4 min |
| #213 | Tract 68.16 | Denver, CO | 30.4 min |
| #214 | Tract 111.02 | Jefferson, CO | 30.4 min |
| #215 | Tract 76.03 | El Paso, CO | 30.4 min |
| #216 | Tract 1 | Routt, CO | 30.3 min |
| #217 | Tract 85.54 | Adams, CO | 30.3 min |
| #218 | Tract 92.02 | Adams, CO | 30.3 min |
| #219 | Tract 85.52 | Adams, CO | 30.3 min |
| #220 | Tract 85.38 | Adams, CO | 30.3 min |
| #221 | Tract 103.05 | Jefferson, CO | 30.3 min |
| #222 | Tract 85.61 | Adams, CO | 30.3 min |
| #223 | Tract 92.07 | Adams, CO | 30.2 min |
| #224 | Tract 83.08 | Adams, CO | 30.2 min |
| #225 | Tract 857 | Arapahoe, CO | 30.2 min |
| #226 | Tract 8 | Routt, CO | 30.2 min |
| #227 | Tract 9707.06 | La Plata, CO | 30.1 min |
| #228 | Tract 18.10 | Larimer, CO | 30.1 min |
| #229 | Tract 858 | Arapahoe, CO | 30.1 min |
| #230 | Tract 120.36 | Jefferson, CO | 30.1 min |
| #231 | Tract 139.14 | Douglas, CO | 30.1 min |
| #232 | Tract 142.05 | Douglas, CO | 30.1 min |
| #233 | Tract 83.91 | Denver, CO | 30.1 min |
| #234 | Tract 839 | Arapahoe, CO | 30.1 min |
| #235 | Tract 72.02 | Arapahoe, CO | 30.1 min |
| #236 | Tract 85.55 | Adams, CO | 30.1 min |
| #237 | Tract 833 | Arapahoe, CO | 30.0 min |
| #238 | Tract 41.09 | Denver, CO | 30.0 min |
| #239 | Tract 828 | Arapahoe, CO | 30.0 min |
| #240 | Tract 93.04 | Adams, CO | 30.0 min |
| #241 | Tract 17 | El Paso, CO | 29.9 min |
| #242 | Tract 600.01 | Adams, CO | 29.9 min |
| #243 | Tract 831 | Arapahoe, CO | 29.9 min |
| #244 | Tract 9520.04 | Garfield, CO | 29.9 min |
| #245 | Tract 43.07 | Denver, CO | 29.8 min |
| #246 | Tract 86.04 | Adams, CO | 29.8 min |
| #247 | Tract 91.03 | Adams, CO | 29.8 min |
| #248 | Tract 844 | Arapahoe, CO | 29.8 min |
| #249 | Tract 18.08 | Larimer, CO | 29.8 min |
| #250 | Tract 313 | Broomfield, CO | 29.7 min |
| #251 | Tract 68.14 | Denver, CO | 29.7 min |
| #252 | Tract 46.01 | Denver, CO | 29.7 min |
| #253 | Tract 805 | Arapahoe, CO | 29.7 min |
| #254 | Tract 144.04 | Douglas, CO | 29.7 min |
| #255 | Tract 74.01 | El Paso, CO | 29.7 min |
| #256 | Tract 142.07 | Douglas, CO | 29.7 min |
| #257 | Tract 18.07 | Larimer, CO | 29.7 min |
| #258 | Tract 19.02 | Larimer, CO | 29.7 min |
| #259 | Tract 45.16 | El Paso, CO | 29.6 min |
| #260 | Tract 83.90 | Denver, CO | 29.6 min |
| #261 | Tract 9517.01 | Garfield, CO | 29.6 min |
| #262 | Tract 140.17 | Douglas, CO | 29.6 min |
| #263 | Tract 70.91 | Denver, CO | 29.6 min |
| #264 | Tract 864 | Arapahoe, CO | 29.5 min |
| #265 | Tract 120.15 | Denver, CO | 29.5 min |
| #266 | Tract 117.02 | Jefferson, CO | 29.5 min |
| #267 | Tract 94.07 | Adams, CO | 29.5 min |
| #268 | Tract 114.02 | Jefferson, CO | 29.5 min |
| #269 | Tract 157 | Denver, CO | 29.5 min |
| #270 | Tract 146.04 | Douglas, CO | 29.4 min |
| #271 | Tract 141.16 | Douglas, CO | 29.4 min |
| #272 | Tract 3.01 | Eagle, CO | 29.4 min |
| #273 | Tract 45.20 | El Paso, CO | 29.4 min |
| #274 | Tract 120.24 | Jefferson, CO | 29.4 min |
| #275 | Tract 22.09 | Weld, CO | 29.4 min |
| #276 | Tract 9662.01 | Montrose, CO | 29.4 min |
| #277 | Tract 21.08 | Weld, CO | 29.4 min |
| #278 | Tract 66.04 | Arapahoe, CO | 29.4 min |
| #279 | Tract 94.10 | Adams, CO | 29.4 min |
| #280 | Tract 29.06 | Pueblo, CO | 29.3 min |
| #281 | Tract 27 | Larimer, CO | 29.3 min |
| #282 | Tract 39.12 | El Paso, CO | 29.3 min |
| #283 | Tract 20.08 | Larimer, CO | 29.3 min |
| #284 | Tract 16 | Weld, CO | 29.3 min |
| #285 | Tract 849 | Arapahoe, CO | 29.3 min |
| #286 | Tract 90.01 | Adams, CO | 29.3 min |
| #287 | Tract 5.05 | Larimer, CO | 29.2 min |
| #288 | Tract 5.01 | Eagle, CO | 29.2 min |
| #289 | Tract 56.02 | El Paso, CO | 29.2 min |
| #290 | Tract 34.02 | El Paso, CO | 29.1 min |
| #291 | Tract 806 | Arapahoe, CO | 29.1 min |
| #292 | Tract 91.04 | Adams, CO | 29.1 min |
| #293 | Tract 120.10 | Denver, CO | 29.1 min |
| #294 | Tract 118.03 | Jefferson, CO | 29.1 min |
| #295 | Tract 90.03 | Adams, CO | 29.1 min |
| #296 | Tract 132.11 | Boulder, CO | 29.0 min |
| #297 | Tract 56.21 | Arapahoe, CO | 29.0 min |
| #298 | Tract 117.27 | Jefferson, CO | 29.0 min |
| #299 | Tract 73.01 | El Paso, CO | 29.0 min |
| #300 | Tract 841 | Arapahoe, CO | 28.9 min |
More tract rankings
Densest census tracts · Colorado
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Colorado
SEE LIST →
Most populous census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Colorado
SEE LIST →
Highest median home values · Colorado
SEE LIST →
Lowest median home values · Colorado
SEE LIST →
Highest median rent · Colorado
SEE LIST →
Lowest median rent · Colorado
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Colorado
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Colorado
SEE LIST →