Census tract rankings · Florida
Least-educated census tracts in Florida
Smallest share of adults 25 and older holding at least a bachelor's degree. A population floor keeps small group-quarters tracts off the list. Filtered to Florida, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Most-educated census tracts in Florida →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | low education |
|---|---|---|---|
| #301 | Tract 115 | Duval, FL | 10.9% |
| #302 | Tract 9609 | Highlands, FL | 10.9% |
| #303 | Tract 26.07 | Marion, FL | 11.0% |
| #304 | Tract 42.06 | Palm Beach, FL | 11.0% |
| #305 | Tract 4506.02 | Citrus, FL | 11.0% |
| #306 | Tract 2.01 | Hillsborough, FL | 11.0% |
| #307 | Tract 330.09 | Pasco, FL | 11.0% |
| #308 | Tract 103.02 | Calhoun, FL | 11.0% |
| #309 | Tract 33 | Hillsborough, FL | 11.0% |
| #310 | Tract 149.04 | Polk, FL | 11.0% |
| #311 | Tract 6.09 | Miami-Dade, FL | 11.0% |
| #312 | Tract 176 | Orange, FL | 11.1% |
| #313 | Tract 143.02 | Orange, FL | 11.1% |
| #314 | Tract 9701.01 | Dixie, FL | 11.1% |
| #315 | Tract 9701.02 | Hardee, FL | 11.1% |
| #316 | Tract 245.10 | Pinellas, FL | 11.1% |
| #317 | Tract 102.11 | Miami-Dade, FL | 11.1% |
| #318 | Tract 124.03 | Hillsborough, FL | 11.1% |
| #319 | Tract 104.20 | Collier, FL | 11.1% |
| #320 | Tract 44.02 | Palm Beach, FL | 11.1% |
| #321 | Tract 4.02 | Hillsborough, FL | 11.1% |
| #322 | Tract 9504.01 | Taylor, FL | 11.1% |
| #323 | Tract 9703.02 | Hardee, FL | 11.1% |
| #324 | Tract 317.03 | Pasco, FL | 11.1% |
| #325 | Tract 162 | Duval, FL | 11.1% |
| #326 | Tract 3810 | St. Lucie, FL | 11.2% |
| #327 | Tract 121 | Orange, FL | 11.2% |
| #328 | Tract 4.01 | Marion, FL | 11.2% |
| #329 | Tract 111 | Duval, FL | 11.2% |
| #330 | Tract 4.09 | Miami-Dade, FL | 11.2% |
| #331 | Tract 142.01 | Orange, FL | 11.2% |
| #332 | Tract 4.15 | Miami-Dade, FL | 11.2% |
| #333 | Tract 18 | Escambia, FL | 11.3% |
| #334 | Tract 9603 | Holmes, FL | 11.3% |
| #335 | Tract 6.12 | Miami-Dade, FL | 11.3% |
| #336 | Tract 9703.01 | Washington, FL | 11.3% |
| #337 | Tract 82.01 | Palm Beach, FL | 11.3% |
| #338 | Tract 19.04 | Miami-Dade, FL | 11.3% |
| #339 | Tract 505.09 | Nassau, FL | 11.4% |
| #340 | Tract 112.05 | Miami-Dade, FL | 11.4% |
| #341 | Tract 411.05 | Hernando, FL | 11.4% |
| #342 | Tract 103.06 | Lee, FL | 11.4% |
| #343 | Tract 9501 | Liberty, FL | 11.4% |
| #344 | Tract 53.06 | Miami-Dade, FL | 11.4% |
| #345 | Tract 1102 | Madison, FL | 11.4% |
| #346 | Tract 40.10 | Palm Beach, FL | 11.4% |
| #347 | Tract 9501 | Gilchrist, FL | 11.4% |
| #348 | Tract 112.06 | Hillsborough, FL | 11.4% |
| #349 | Tract 3801 | St. Lucie, FL | 11.4% |
| #350 | Tract 126.01 | Polk, FL | 11.4% |
| #351 | Tract 820 | Volusia, FL | 11.5% |
| #352 | Tract 9514.02 | Putnam, FL | 11.5% |
| #353 | Tract 104.06 | DeSoto, FL | 11.5% |
| #354 | Tract 108.16 | Hillsborough, FL | 11.6% |
| #355 | Tract 410.03 | Hernando, FL | 11.6% |
| #356 | Tract 312.07 | Pasco, FL | 11.6% |
| #357 | Tract 26 | Duval, FL | 11.6% |
| #358 | Tract 203.06 | Okaloosa, FL | 11.7% |
| #359 | Tract 46.02 | Palm Beach, FL | 11.7% |
| #360 | Tract 305.05 | Lake, FL | 11.7% |
| #361 | Tract 135.03 | Hillsborough, FL | 11.7% |
| #362 | Tract 14.05 | Manatee, FL | 11.7% |
| #363 | Tract 9702 | Suwannee, FL | 11.7% |
| #364 | Tract 31 | Hillsborough, FL | 11.8% |
| #365 | Tract 100.15 | Miami-Dade, FL | 11.8% |
| #366 | Tract 53.03 | Miami-Dade, FL | 11.8% |
| #367 | Tract 40.09 | Palm Beach, FL | 11.8% |
| #368 | Tract 4511.04 | Citrus, FL | 11.8% |
| #369 | Tract 112.05 | Collier, FL | 11.8% |
| #370 | Tract 20.01 | Miami-Dade, FL | 11.8% |
| #371 | Tract 1007 | Broward, FL | 11.9% |
| #372 | Tract 104.21 | Collier, FL | 11.9% |
| #373 | Tract 601.01 | Lee, FL | 11.9% |
| #374 | Tract 401.27 | Lee, FL | 11.9% |
| #375 | Tract 24.03 | Miami-Dade, FL | 11.9% |
| #376 | Tract 9807 | Miami-Dade, FL | 11.9% |
| #377 | Tract 403.01 | Lee, FL | 11.9% |
| #378 | Tract 203.02 | Seminole, FL | 11.9% |
| #379 | Tract 204.12 | Broward, FL | 12.0% |
| #380 | Tract 810.01 | Volusia, FL | 12.0% |
| #381 | Tract 604.01 | Broward, FL | 12.0% |
| #382 | Tract 3.09 | Miami-Dade, FL | 12.0% |
| #383 | Tract 40.13 | Palm Beach, FL | 12.1% |
| #384 | Tract 51.02 | Palm Beach, FL | 12.1% |
| #385 | Tract 250.18 | Pinellas, FL | 12.1% |
| #386 | Tract 246.03 | Pinellas, FL | 12.1% |
| #387 | Tract 4.17 | Miami-Dade, FL | 12.1% |
| #388 | Tract 910.16 | Volusia, FL | 12.1% |
| #389 | Tract 310.07 | Pasco, FL | 12.1% |
| #390 | Tract 3 | Duval, FL | 12.1% |
| #391 | Tract 2103.01 | Jackson, FL | 12.1% |
| #392 | Tract 9701.03 | Levy, FL | 12.1% |
| #393 | Tract 129 | Duval, FL | 12.2% |
| #394 | Tract 264.02 | Pinellas, FL | 12.2% |
| #395 | Tract 9501.04 | Walton, FL | 12.2% |
| #396 | Tract 114 | Polk, FL | 12.2% |
| #397 | Tract 54.07 | Miami-Dade, FL | 12.3% |
| #398 | Tract 209.02 | Seminole, FL | 12.3% |
| #399 | Tract 204.01 | Seminole, FL | 12.3% |
| #400 | Tract 106.01 | Duval, FL | 12.3% |
More tract rankings
Densest census tracts · Florida
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Florida
SEE LIST →
Most populous census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Florida
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest median home values · Florida
SEE LIST →
Lowest median home values · Florida
SEE LIST →
Highest median rent · Florida
SEE LIST →
Lowest median rent · Florida
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Florida
SEE LIST →
Lowest-poverty census tracts · Florida
SEE LIST →