Census tract rankings · Florida
Best-connected census tracts in Florida
Share of households with a broadband internet subscription. Filtered to Florida, ranked among all tracts in the state.
Flip the list · Least-connected census tracts in Florida →Filter by state
All USAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
| Rank | Tract | County | broadband |
|---|---|---|---|
| #301 | Tract 1103.03 | Broward, FL | 98.9% |
| #302 | Tract 128.01 | Miami-Dade, FL | 98.9% |
| #303 | Tract 78.50 | Palm Beach, FL | 98.9% |
| #304 | Tract 224.01 | Pinellas, FL | 98.9% |
| #305 | Tract 207.06 | St. Johns, FL | 98.9% |
| #306 | Tract 78.49 | Palm Beach, FL | 98.9% |
| #307 | Tract 703.21 | Broward, FL | 98.9% |
| #308 | Tract 606.07 | Broward, FL | 98.9% |
| #309 | Tract 9 | Lee, FL | 98.9% |
| #310 | Tract 74.01 | Miami-Dade, FL | 98.9% |
| #311 | Tract 203.18 | Broward, FL | 98.8% |
| #312 | Tract 3807 | St. Lucie, FL | 98.8% |
| #313 | Tract 713.39 | Brevard, FL | 98.8% |
| #314 | Tract 307.07 | Clay, FL | 98.8% |
| #315 | Tract 139.19 | Hillsborough, FL | 98.8% |
| #316 | Tract 77.73 | Palm Beach, FL | 98.8% |
| #317 | Tract 139.24 | Hillsborough, FL | 98.8% |
| #318 | Tract 704.01 | Broward, FL | 98.8% |
| #319 | Tract 601.18 | Broward, FL | 98.8% |
| #320 | Tract 132.06 | Hillsborough, FL | 98.8% |
| #321 | Tract 203.20 | Broward, FL | 98.8% |
| #322 | Tract 303.04 | Clay, FL | 98.8% |
| #323 | Tract 24.19 | Leon, FL | 98.8% |
| #324 | Tract 84.15 | Miami-Dade, FL | 98.8% |
| #325 | Tract 12.02 | Sarasota, FL | 98.8% |
| #326 | Tract 208.10 | Seminole, FL | 98.8% |
| #327 | Tract 426.01 | Osceola, FL | 98.8% |
| #328 | Tract 79.02 | Miami-Dade, FL | 98.8% |
| #329 | Tract 90.56 | Miami-Dade, FL | 98.8% |
| #330 | Tract 403.10 | Lee, FL | 98.8% |
| #331 | Tract 194.01 | Miami-Dade, FL | 98.8% |
| #332 | Tract 255.10 | Pinellas, FL | 98.8% |
| #333 | Tract 158.02 | Orange, FL | 98.8% |
| #334 | Tract 38.01 | Palm Beach, FL | 98.8% |
| #335 | Tract 602.09 | Broward, FL | 98.8% |
| #336 | Tract 603.01 | Brevard, FL | 98.8% |
| #337 | Tract 123.09 | Polk, FL | 98.8% |
| #338 | Tract 35.07 | Palm Beach, FL | 98.8% |
| #339 | Tract 110.17 | Hillsborough, FL | 98.8% |
| #340 | Tract 158.01 | Orange, FL | 98.8% |
| #341 | Tract 401.32 | Lee, FL | 98.8% |
| #342 | Tract 67.22 | Miami-Dade, FL | 98.8% |
| #343 | Tract 602.03 | Lee, FL | 98.8% |
| #344 | Tract 503.15 | Lee, FL | 98.8% |
| #345 | Tract 65.03 | Hillsborough, FL | 98.8% |
| #346 | Tract 503.05 | Nassau, FL | 98.8% |
| #347 | Tract 168.11 | Orange, FL | 98.7% |
| #348 | Tract 139.15 | Hillsborough, FL | 98.7% |
| #349 | Tract 703.31 | Broward, FL | 98.7% |
| #350 | Tract 102.03 | Lee, FL | 98.7% |
| #351 | Tract 3821.10 | St. Lucie, FL | 98.7% |
| #352 | Tract 76.04 | Palm Beach, FL | 98.7% |
| #353 | Tract 3821.16 | St. Lucie, FL | 98.7% |
| #354 | Tract 214.08 | St. Johns, FL | 98.7% |
| #355 | Tract 203.26 | Broward, FL | 98.7% |
| #356 | Tract 309.05 | Clay, FL | 98.7% |
| #357 | Tract 1103.59 | Broward, FL | 98.7% |
| #358 | Tract 104.01 | Hillsborough, FL | 98.7% |
| #359 | Tract 115.22 | Hillsborough, FL | 98.7% |
| #360 | Tract 144 | Hillsborough, FL | 98.7% |
| #361 | Tract 165.02 | Miami-Dade, FL | 98.7% |
| #362 | Tract 212.07 | St. Johns, FL | 98.7% |
| #363 | Tract 142 | Miami-Dade, FL | 98.7% |
| #364 | Tract 503.12 | Lee, FL | 98.7% |
| #365 | Tract 88.07 | Miami-Dade, FL | 98.7% |
| #366 | Tract 112.05 | Hillsborough, FL | 98.7% |
| #367 | Tract 3821.24 | St. Lucie, FL | 98.7% |
| #368 | Tract 75.04 | Palm Beach, FL | 98.7% |
| #369 | Tract 242.02 | Pinellas, FL | 98.7% |
| #370 | Tract 63.02 | Palm Beach, FL | 98.7% |
| #371 | Tract 502.01 | Nassau, FL | 98.7% |
| #372 | Tract 251.08 | Pinellas, FL | 98.7% |
| #373 | Tract 67.19 | Miami-Dade, FL | 98.7% |
| #374 | Tract 168.01 | Duval, FL | 98.7% |
| #375 | Tract 117.01 | Miami-Dade, FL | 98.7% |
| #376 | Tract 9716 | Monroe, FL | 98.7% |
| #377 | Tract 46.02 | Hillsborough, FL | 98.7% |
| #378 | Tract 79.15 | Palm Beach, FL | 98.7% |
| #379 | Tract 317.01 | Pasco, FL | 98.6% |
| #380 | Tract 415.02 | Osceola, FL | 98.6% |
| #381 | Tract 20.21 | Manatee, FL | 98.6% |
| #382 | Tract 320.06 | Pasco, FL | 98.6% |
| #383 | Tract 320.09 | Pasco, FL | 98.6% |
| #384 | Tract 910.18 | Volusia, FL | 98.6% |
| #385 | Tract 401.38 | Lee, FL | 98.6% |
| #386 | Tract 410.04 | Osceola, FL | 98.6% |
| #387 | Tract 78.05 | Palm Beach, FL | 98.6% |
| #388 | Tract 27.26 | Sarasota, FL | 98.6% |
| #389 | Tract 317.04 | Pasco, FL | 98.6% |
| #390 | Tract 601.26 | Broward, FL | 98.6% |
| #391 | Tract 20.16 | Manatee, FL | 98.6% |
| #392 | Tract 123.04 | Polk, FL | 98.6% |
| #393 | Tract 14.05 | Sarasota, FL | 98.6% |
| #394 | Tract 110.14 | Miami-Dade, FL | 98.6% |
| #395 | Tract 135.12 | Orange, FL | 98.6% |
| #396 | Tract 90.49 | Miami-Dade, FL | 98.6% |
| #397 | Tract 115.18 | Hillsborough, FL | 98.6% |
| #398 | Tract 12.05 | Lee, FL | 98.6% |
| #399 | Tract 208.02 | St. Johns, FL | 98.6% |
| #400 | Tract 26.01 | Escambia, FL | 98.6% |
More tract rankings
Densest census tracts · Florida
SEE LIST →
Least-dense inhabited census tracts · Florida
SEE LIST →
Most populous census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest-income census tracts · Florida
SEE LIST →
Lowest-income census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest per-capita income census tracts · Florida
SEE LIST →
Highest median home values · Florida
SEE LIST →
Lowest median home values · Florida
SEE LIST →
Highest median rent · Florida
SEE LIST →
Lowest median rent · Florida
SEE LIST →
Most-educated census tracts · Florida
SEE LIST →
Least-educated census tracts · Florida
SEE LIST →